전체 : 28게임 승률 : 36% ( 10승18패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오대규(23) | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 4 | 30 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0.500 | 7.00 |
2 | 박정모(18) | 4.08 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 129 | 96 | 518 | 24.0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 2 | 33 | 8 | 0 | 25 | 14 | 2.17 | 0.229 | 9.63 |
3 | 박진홍(33) | 7.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 32 | 119 | 7.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2.57 | 0.344 | 2.00 |
4 | 안영준(70) | 8.71 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.400 | 365 | 308 | 1194 | 62.2 | 129 | 1 | 0 | 9 | 26 | 1 | 22 | 48 | 4 | 0 | 102 | 78 | 2.47 | 0.419 | 5.36 |
5 | 호귀남(78) | 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 13 | 55 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.33 | 0.462 | 2.33 |
6 | 양도형(88) | 9.95 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 38 | 30 | 145 | 6.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 15 | 9 | 2.05 | 0.233 | 8.85 |
7 | 김석암(66) | 10.99 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 192 | 158 | 595 | 28.2 | 65 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 | 12 | 27 | 3 | 0 | 66 | 45 | 3.00 | 0.411 | 6.59 |
8 | 천영우(5) | 16.42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 78 | 66 | 277 | 10.2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 31 | 25 | 4.03 | 0.500 | 5.91 |
9 | 홍용(3) | 16.81 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 56 | 38 | 221 | 8.1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 22 | 20 | 3.12 | 0.395 | 6.72 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.