전체 : 21게임 승률 : 19% ( 4승17패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재일(11) | 0.667 | 5 | 14 | 12 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.083 | 0.714 | 1.000 | 2 | 1.797 | 2.00 | 0.625 |
2 | 김승준(37) | 0.569 | 20 | 60 | 51 | 21 | 29 | 18 | 8 | 3 | 0 | 43 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.843 | 0.617 | 1.000 | 6 | 1.460 | 2.00 | 0.379 |
3 | 김태환(33) | 0.531 | 13 | 40 | 32 | 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.563 | 0.625 | 0.000 | 4 | 1.188 | 4.00 | 0.059 |
4 | 전제혁(44) | 0.529 | 16 | 46 | 34 | 16 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 22 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.647 | 0.652 | 0.941 | 7 | 1.299 | 6.00 | 0.111 |
5 | 홍광석(17) | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
5 | 오경석(0) | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 1.500 | 0.00 | 1.000 |
5 | 서성화(0) | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 0 | 1.167 | 0.00 | 0.000 |
6 | 전유준(45) | 0.450 | 15 | 44 | 40 | 12 | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 32 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.800 | 0.500 | 1.000 | 6 | 1.300 | 0.75 | 0.556 |
7 | 서정우(38) | 0.444 | 10 | 32 | 27 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.741 | 0.500 | 1.000 | 4 | 1.241 | 0.67 | 0.333 |
8 | 배재일(21) | 0.400 | 7 | 17 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.471 | 1.000 | 2 | 1.138 | 2.00 | 0.667 |
8 | 서지훈(66) | 0.400 | 6 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.417 | 0.000 | 0 | 1.217 | 0.00 | 0.750 |
8 | 서성화(54) | 0.400 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0.250 |
9 | 이학렬(77) | 0.393 | 10 | 32 | 28 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.500 | 0.469 | 0.909 | 3 | 0.969 | 0.17 | 0.273 |
10 | 이경태(14) | 0.375 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.444 | 1.000 | 0 | 0.944 | 0.00 | 0.333 |
11 | 정택호(23) | 0.364 | 9 | 27 | 22 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.364 | 0.481 | 0.875 | 3 | 0.845 | 1.00 | 0.000 |
12 | 이주원(51) | 0.350 | 9 | 21 | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.450 | 0.381 | 1.000 | 1 | 0.831 | 0.50 | 0.286 |
13 | 황인환(36) | 0.333 | 10 | 28 | 27 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.519 | 0.357 | 0.875 | 3 | 0.876 | 0.17 | 0.333 |
13 | 한상준(1) | 0.333 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.167 | 0.00 | 1.000 |
14 | 김철구(99) | 0.327 | 17 | 57 | 49 | 14 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0.408 | 0.404 | 1.000 | 6 | 0.812 | 0.45 | 0.250 |
15 | 박선일(19) | 0.290 | 17 | 41 | 31 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.452 | 0.439 | 1.000 | 2 | 0.891 | 8.00 | 0.333 |
16 | 홍상석(24) | 0.273 | 14 | 42 | 33 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.303 | 0.429 | 0.889 | 2 | 0.732 | 1.14 | 0.111 |
17 | 황인범(22) | 0.200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.533 | 0.00 | 0.000 |
18 | 금종택(73) | 0.167 | 11 | 26 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.167 | 0.423 | 1.000 | 0 | 0.590 | 0.88 | 0.000 |
18 | 권회수(10) | 0.167 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.000 | 0 | 0.536 | 0.33 | 0.500 |
18 | 전상준(7) | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 1.000 |
19 | 김정섭(61) | 0.143 | 14 | 29 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.190 | 0.379 | 0.000 | 0 | 0.569 | 1.00 | 0.333 |
20 | 이현우(82) | 0.125 | 7 | 21 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.458 | 1.67 | 0.000 |
21 | 박진수(31) | 0.000 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0 | 0.182 | 0.50 | 0 |
21 | 최형민(94) | 0.000 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.167 | 1.000 | 0 | 0.167 | 0.33 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.