전체 : 14게임 승률 : 29% ( 4승10패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하동수(2) | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
1 | 신상규(47) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 소현우(52) | 0.500 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.000 | 1 | 1.045 | 2.00 | 0.000 |
2 | 박진범(26) | 0.500 | 11 | 35 | 28 | 13 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.607 | 0.571 | 1.000 | 4 | 1.178 | 2.00 | 0.214 |
3 | 조민준(91) | 0.467 | 6 | 15 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0.467 | 1.000 | 2 | 1.067 | 0.00 | 0.286 |
4 | 김부환(59) | 0.444 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.889 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.389 | 1.00 | 0.500 |
5 | 이동수(16) | 0.438 | 5 | 17 | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.875 | 0.471 | 1.000 | 2 | 1.346 | 0.50 | 0.714 |
6 | 김광현(86) | 0.435 | 8 | 25 | 23 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.652 | 0.480 | 1.000 | 4 | 1.132 | 0.50 | 0.500 |
7 | 윤상민(06) | 0.417 | 10 | 31 | 24 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.708 | 0.548 | 1.000 | 2 | 1.256 | 1.25 | 0.600 |
8 | 신동은(1) | 0.355 | 10 | 37 | 31 | 14 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.645 | 0.459 | 1.000 | 3 | 1.104 | 5.00 | 0.455 |
9 | 최영진(36) | 0.348 | 8 | 28 | 23 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.652 | 0.464 | 0.000 | 2 | 1.116 | 3.00 | 0.500 |
10 | 조계인(3) | 0.333 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.00 | 0.500 |
10 | 이창규(82) | 0.333 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.000 | 0 | 0.929 | 0.00 | 0.500 |
10 | 권기태(13) | 0.333 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0 | 1.000 | 3.00 | 0.000 |
10 | 최병기(57) | 0.333 | 4 | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.467 | 1.000 | 2 | 0.800 | 0.00 | 0.000 |
10 | 이민식(41) | 0.333 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.833 | 1.00 | 0.000 |
11 | 서경석(38) | 0.313 | 8 | 18 | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 0.389 | 1.000 | 1 | 0.764 | 0.50 | 0.200 |
12 | 송성봉(79) | 0.300 | 6 | 13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.462 | 1.000 | 1 | 0.862 | 1.00 | 0.333 |
13 | 곽동철(5) | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
13 | 장경석(22) | 0.250 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.375 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.775 | 0.33 | 0.500 |
14 | 계승현(83) | 0.231 | 6 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.385 | 0.286 | 0.000 | 0 | 0.671 | 0.00 | 0.667 |
15 | 김규섭(72) | 0.200 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.533 | 2.00 | 0.000 |
16 | 박상구(39) | 0.111 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.222 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.422 | 0.33 | 1.000 |
17 | 권민성(23) | 0.091 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.091 | 0.214 | 1.000 | 0 | 0.305 | 0.67 | 0.000 |
18 | 남대일(127) | 0.083 | 8 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0.000 | 0 | 0.350 | 0.33 | 0.000 |
19 | 이상원(97) | 0.000 | 8 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.000 | 0.133 | 1.000 | 0 | 0.133 | 0.10 | 0 |
19 | 남경돈(94) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
19 | 최영식(45) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
19 | 안경빈(41) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
19 | 옥태훈(00) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.