랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

  • 전체
  • 리그 선택
    리그
  • 리그 선택
    토너먼트
  • 원외 선택
    원외

전체 : 127게임 승률 : 92% ( 115승10패2무 )

?
  • 규정타석 0.5
  • 규정이닝 0.1
  • 타율 1위
    2025시즌
    타율 : 0.688
    타점 : 71점
    안타 : 77개
    도루 : 14개
    7.손정연
    유격수 | 우투우타
    46 라커룸가기
  • 도루 1위
    2025시즌
    타율 : 0.599
    타점 : 80점
    안타 : 115개
    도루 : 26개
    50.최태윤
    투수 | 우투좌타
    0 라커룸가기
  • 안타 1위
    2025시즌
    타율 : 0.599
    타점 : 80점
    안타 : 115개
    도루 : 26개
    50.최태윤
    투수 | 우투좌타
    0 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 손정연(7) 0.688 49 151 112 65 77 46 27 1 3 115 71 14 0 0 2 30 0 7 7 0 1.027 0.755 1.000 23 1.782 4.29 0.403
2 이재현(68) 0.656 40 170 151 55 99 65 25 5 4 146 76 0 0 0 3 14 1 2 1 4 0.967 0.676 0.000 33 1.643 14.00 0.343
3 이진솔(11) 0.609 20 76 64 31 39 14 17 2 6 78 48 8 0 0 2 10 0 0 5 0 1.219 0.645 1.000 14 1.864 2.00 0.641
4 최태윤(50) 0.599 60 226 192 103 115 60 22 20 13 216 80 26 1 0 1 29 0 4 13 0 1.125 0.655 0.963 39 1.780 2.23 0.478
5 전태환(81) 0.560 54 162 134 61 75 55 18 1 1 98 50 23 1 0 5 22 0 1 6 0 0.731 0.605 0.958 22 1.336 3.67 0.267
6 권하늘(8) 0.543 22 80 70 34 38 20 12 3 3 65 32 16 0 0 1 8 0 1 13 0 0.929 0.588 1.000 15 1.517 0.62 0.474
7 조현상(43) 0.535 52 195 155 62 83 57 21 5 0 114 57 12 0 0 1 26 0 13 16 4 0.735 0.626 1.000 24 1.361 1.63 0.313
8 한민기(84) 0.524 25 89 82 36 43 22 12 8 1 74 36 9 2 0 1 3 0 2 6 0 0.902 0.545 0.818 16 1.447 0.50 0.488
9 현지웅(71) 0.510 16 65 51 21 26 21 4 1 0 32 20 4 0 0 1 10 0 3 8 0 0.627 0.600 1.000 9 1.227 1.25 0.192
10 김현민(20) 0.500 42 114 92 30 46 34 11 1 0 59 39 14 0 0 1 20 0 1 2 3 0.641 0.588 1.000 12 1.229 10.00 0.261
11 심준혁(31) 0.497 44 190 153 75 76 43 19 2 12 135 71 23 0 0 3 31 0 3 19 0 0.882 0.579 1.000 20 1.461 1.63 0.434
12 황인찬(17) 0.477 22 76 65 32 31 16 9 2 4 56 29 12 0 0 0 11 0 0 15 0 0.862 0.553 1.000 9 1.415 0.73 0.484
13 남궁봉길(75) 0.474 49 114 95 39 45 36 5 4 0 58 38 18 0 0 3 12 0 4 4 3 0.611 0.535 1.000 15 1.146 3.00 0.200
14 김성윤(23) 0.451 26 127 102 39 46 31 11 4 0 65 35 13 1 0 1 24 0 0 10 1 0.637 0.551 0.929 12 1.188 2.40 0.326
15 김송주(42) 0.448 37 106 87 41 39 26 8 3 2 59 35 4 1 0 2 13 0 4 7 2 0.678 0.528 0.800 13 1.206 1.86 0.333
16 오규일(35) 0.440 36 114 91 43 40 24 13 0 3 62 23 13 0 0 2 12 0 9 7 0 0.681 0.535 1.000 10 1.216 1.71 0.400
17 김형주(77) 0.429 25 102 77 38 33 18 13 1 1 51 21 3 0 0 1 20 0 4 10 1 0.662 0.559 1.000 12 1.221 2.00 0.455
18 정지훈(41) 0.423 23 82 71 31 30 21 7 1 1 42 19 15 0 0 2 7 0 2 11 1 0.592 0.476 1.000 9 1.068 0.64 0.300
19 김희민(3) 0.419 20 86 74 30 31 23 3 2 3 47 16 4 1 0 0 11 0 1 5 1 0.635 0.500 0.800 11 1.135 2.20 0.258
20 김성은(37) 0.406 18 75 64 27 26 19 5 0 2 37 20 9 0 0 0 10 0 1 11 0 0.578 0.493 1.000 7 1.071 0.91 0.269
21 고동균(53) 0.360 37 119 100 33 36 25 10 1 0 48 21 18 0 0 0 18 0 1 19 0 0.480 0.462 1.000 8 0.942 0.95 0.306
22 김형수(69) 0.337 25 106 92 29 31 27 3 1 0 36 17 2 0 0 0 13 0 0 10 3 0.391 0.419 1.000 10 0.810 1.30 0.129
23 김재훈(25) 0.294 17 64 51 15 15 13 1 0 1 19 9 4 0 0 2 9 0 2 9 2 0.373 0.406 1.000 5 0.779 1.00 0.133

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이운기(55) 1.000 1 3 2 3 2 1 0 0 1 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.500 1.000 1.000 1 3.500 0.00 0.500
1 김탁환(71) 1.000 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 정해선(80) 1.000 1 3 3 1 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
2 이우상(27) 0.708 9 40 24 21 17 8 2 2 5 38 19 5 0 0 1 6 0 9 1 0 1.583 0.800 1.000 6 2.383 6.00 0.529
3 전지홍(100) 0.700 6 22 20 8 14 8 3 1 2 25 16 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1.250 0.682 1.000 5 1.932 1.00 0.429
4 장정의(33) 0.684 6 23 19 13 13 6 7 0 0 20 8 4 0 0 1 3 0 0 1 0 1.053 0.696 1.000 4 1.749 3.00 0.538
5 박현일(47) 0.667 1 3 3 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
5 이윤성(11) 0.667 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
5 고승준(91) 0.667 2 4 3 3 2 1 0 0 1 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.667 0.750 1.000 1 2.417 0.00 0.500
5 이제석(94) 0.667 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
6 김민석(9) 0.625 6 23 16 10 10 9 0 1 0 12 4 6 0 0 0 4 0 3 1 0 0.750 0.739 1.000 3 1.489 4.00 0.100
7 심명철(23) 0.600 5 10 5 2 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.600 0.800 1.000 0 1.400 0.00 0.000
7 최은구(19) 0.600 5 15 15 8 9 4 2 1 2 19 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1.267 0.600 1.000 2 1.867 0.00 0.556
8 이기훈(63) 0.583 5 18 12 8 7 4 0 1 2 15 7 2 0 0 0 5 0 1 0 1 1.250 0.722 1.000 2 1.972 0.00 0.429
9 이지훈(70) 0.578 17 56 45 22 26 15 7 0 4 45 25 1 0 0 2 6 1 2 7 1 1.000 0.625 1.000 9 1.625 1.00 0.423
10 김호천(85) 0.558 16 53 43 17 24 18 6 0 0 30 15 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0.698 0.642 1.000 7 1.340 2.50 0.250
11 백승환(93) 0.525 18 54 40 25 21 11 9 0 1 33 17 8 0 0 1 12 0 1 5 1 0.825 0.630 1.000 5 1.455 2.40 0.476
12 이민(22) 0.514 10 44 37 14 19 15 1 2 1 27 13 7 1 0 1 3 0 3 2 1 0.730 0.568 0.875 7 1.298 1.50 0.211
13 김풍기(87) 0.511 10 54 45 16 23 18 3 2 0 30 13 2 0 0 1 8 0 0 2 1 0.667 0.574 1.000 8 1.241 4.00 0.217
14 이성은(6) 0.500 1 3 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
14 김지호(66) 0.500 3 10 8 3 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.750 0.600 0.000 1 1.350 0.00 0.500
14 오승철(555) 0.500 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
14 김우중(91) 0.500 10 35 22 17 11 8 3 0 0 14 5 12 0 0 1 10 0 2 4 0 0.636 0.657 1.000 3 1.293 2.50 0.273
14 김태겸(60) 0.500 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 0.00 0.000
14 강명수(2) 0.500 2 6 4 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.500 0.667 0.000 1 1.167 1.00 0.000
15 신승호(39) 0.488 16 57 43 25 21 16 5 0 0 26 19 7 0 0 1 8 0 5 4 0 0.605 0.596 1.000 7 1.201 2.00 0.238
16 김형주(12) 0.439 15 51 41 13 18 15 3 0 0 21 12 7 0 0 1 9 0 0 7 1 0.512 0.529 1.000 5 1.041 1.29 0.167
17 손영빈(54) 0.432 14 51 37 17 16 8 6 1 1 27 21 2 0 0 2 8 0 3 4 0 0.730 0.540 1.000 5 1.270 2.00 0.500
18 조병호(49) 0.429 4 17 14 5 6 6 0 0 0 6 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.429 0.529 0.000 2 0.958 3.00 0.000
18 김석우(42) 0.429 6 16 14 3 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.429 0.500 0.000 2 0.929 1.00 0.000
19 이경수(13) 0.423 11 32 26 11 11 9 1 0 1 15 7 6 0 0 0 2 0 4 5 0 0.577 0.531 1.000 3 1.108 0.40 0.182
19 소준호(78) 0.423 9 35 26 13 11 7 2 0 2 19 12 0 0 0 0 9 0 0 3 0 0.731 0.571 0.000 3 1.302 3.00 0.364
20 강성현(14) 0.419 13 40 31 13 13 8 1 0 4 26 22 3 0 0 2 7 0 0 9 1 0.839 0.500 1.000 3 1.339 0.78 0.385
20 정철(72) 0.419 14 37 31 13 13 11 1 1 0 16 6 5 0 0 0 5 0 1 1 1 0.516 0.514 1.000 3 1.030 5.00 0.154
21 조덕현(18) 0.405 12 44 37 16 15 14 1 0 0 16 13 8 0 0 0 6 0 1 3 3 0.432 0.500 1.000 5 0.932 2.00 0.067
22 유재광(13) 0.400 5 15 15 4 6 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.400 0.000 2 0.800 0.00 0.000
22 원덕연(11) 0.400 6 22 20 7 8 6 2 0 0 10 4 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0.500 0.409 1.000 2 0.909 0.00 0.250
22 강승효(36) 0.400 5 17 15 2 6 5 0 1 0 8 1 2 0 0 0 2 0 0 5 1 0.533 0.471 1.000 2 1.004 0.40 0.167
22 신호진(16) 0.400 2 7 5 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.571 0.000 0 1.171 0.00 0.500
22 김동훈(24) 0.400 4 15 15 7 6 3 3 0 0 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.400 1.000 2 1.000 0.00 0.500
23 서승민(62) 0.389 9 23 18 9 7 3 4 0 0 11 5 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0.611 0.478 0.000 2 1.089 1.33 0.571
24 고현민(52) 0.387 11 35 31 15 12 8 4 0 0 16 11 2 0 0 1 3 0 0 0 4 0.516 0.429 1.000 3 0.945 0.00 0.333
25 임승용(37) 0.382 13 43 34 15 13 9 2 1 1 20 12 3 0 0 1 7 0 1 5 1 0.588 0.488 1.000 3 1.076 1.40 0.308
26 김효원(86) 0.379 10 34 29 10 11 10 1 0 0 12 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0.414 0.471 0.000 2 0.885 1.67 0.091
27 서동일(22) 0.378 19 61 45 20 17 12 4 0 1 24 13 6 1 0 1 14 0 1 5 0 0.533 0.525 0.857 5 1.058 2.80 0.294
28 조규호(11) 0.375 14 52 40 18 15 9 4 0 2 25 23 3 0 0 1 11 0 0 10 0 0.625 0.500 1.000 3 1.125 1.10 0.400
28 정지훈(92) 0.375 20 58 48 14 18 10 6 2 0 28 14 10 0 0 0 10 0 0 9 0 0.583 0.483 1.000 4 1.066 1.11 0.444
28 김병익(21) 0.375 22 58 48 12 18 18 0 0 0 18 12 3 0 0 2 7 0 1 7 1 0.375 0.448 1.000 3 0.823 1.00 0.000
29 허광녕(29) 0.367 20 61 49 22 18 14 2 2 0 24 13 10 0 0 2 10 0 0 6 0 0.490 0.459 1.000 4 0.949 1.67 0.222
30 홍재민(96) 0.353 12 44 34 16 12 10 1 0 1 16 11 9 0 0 3 6 0 1 3 0 0.471 0.432 1.000 4 0.903 2.00 0.167
31 유상봉(58) 0.349 14 61 43 13 15 9 4 1 1 24 16 4 0 0 3 11 0 4 9 0 0.558 0.492 1.000 5 1.050 1.22 0.400
32 이효원(34) 0.333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
32 장승재(33) 0.333 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
32 박진호(59) 0.333 1 7 6 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 0.000 1 0.762 1.00 0.000
32 손성훈(36) 0.333 2 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
33 박효준(56) 0.326 18 61 43 23 14 10 3 0 1 20 11 2 0 0 1 17 0 0 11 0 0.465 0.508 1.000 2 0.973 1.55 0.286
34 이용섭(15) 0.316 15 50 38 11 12 11 1 0 0 13 12 2 0 0 3 8 0 1 7 0 0.342 0.420 1.000 3 0.762 1.14 0.083
35 전동현(55) 0.313 16 43 32 13 10 3 6 0 1 19 11 2 0 0 0 7 0 4 15 0 0.594 0.488 1.000 3 1.082 0.47 0.700
36 김철우(61) 0.308 5 18 13 5 4 4 0 0 0 4 3 3 0 0 0 4 0 1 2 2 0.308 0.500 1.000 0 0.808 2.00 0.000
37 UCHIYAMANOBUTOSHI(34) 0.300 3 12 10 4 3 2 0 0 1 6 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.600 0.417 0.000 1 1.017 1.00 0.333
38 홍승현(100) 0.294 12 41 34 7 10 7 3 0 0 13 7 0 0 0 0 6 0 1 12 0 0.382 0.415 0.000 3 0.797 0.50 0.300
38 박선재(82) 0.294 12 39 34 9 10 9 1 0 0 11 9 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0.324 0.385 0.000 3 0.709 5.00 0.100
39 김성욱(65) 0.292 19 58 48 13 14 12 2 0 0 16 9 3 0 0 0 10 0 0 7 1 0.333 0.414 1.000 3 0.747 1.43 0.143
40 박지훈(26) 0.289 15 46 38 12 11 8 2 1 0 15 10 6 0 0 0 7 0 1 11 0 0.395 0.413 1.000 3 0.808 0.64 0.273
41 김종근(48) 0.286 10 38 28 14 8 7 1 0 0 9 6 0 1 0 1 7 0 2 3 0 0.321 0.447 0.000 2 0.768 2.33 0.125
41 김세곤(46) 0.286 5 8 7 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.286 0.250 0.000 0 0.536 0.00 0.000
41 현태식(33) 0.286 4 11 7 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0.286 0.455 0.000 0 0.741 0.67 0.000
42 방주영(5) 0.280 11 31 25 4 7 5 2 0 0 9 7 0 0 0 0 5 0 1 8 0 0.360 0.419 0.000 2 0.779 0.63 0.286
43 김동환(99) 0.273 9 25 22 3 6 5 1 0 0 7 3 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0.318 0.360 0.000 1 0.678 0.67 0.167
44 윤태순(89) 0.269 12 42 26 16 7 5 2 0 0 9 6 8 0 0 0 14 0 2 10 0 0.346 0.548 1.000 2 0.894 1.40 0.286
45 송성우(21) 0.265 17 45 34 18 9 6 2 1 0 13 8 4 0 0 0 6 0 5 17 0 0.382 0.444 1.000 1 0.826 0.35 0.333
46 김경훈(44) 0.263 7 25 19 8 5 5 0 0 0 5 4 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0.263 0.440 0.000 1 0.703 2.00 0.000
47 박진혁(67) 0.250 3 8 8 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.375 0.250 0.000 1 0.625 0.00 0.500
47 원효재(777) 0.250 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
47 장형호(83) 0.250 2 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
48 박지수(6) 0.222 18 54 45 8 10 7 3 0 0 13 10 1 0 0 0 9 0 0 21 0 0.289 0.352 1.000 1 0.641 0.43 0.300
49 조영범(61) 0.143 3 8 7 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.143 0.250 1.000 0 0.393 0.00 0.000
50 김현진(80) 0.105 8 28 19 2 2 0 1 1 0 5 5 0 0 0 0 8 0 1 14 0 0.263 0.393 0.000 0 0.656 0.57 1.000
51 장영일(74) 0.000 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 0.00 0
51 임세훈(69) 0.000 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0
51 윤주현(27) 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
51 명노을(00) 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.