랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

전체 : 284게임 승률 : 92% ( 257승23패4무 )

?
  • 규정타석 0.5
  • 규정이닝 0.1
  • 타점 1위
    2024시즌
    타율 : 0.567
    타점 : 179점
    안타 : 169개
    도루 : 59개
    31.심준혁
    중견수 | 우투우타
    5 라커룸가기
  • 타율 1위
    2024시즌
    타율 : 0.690
    타점 : 158점
    안타 : 158개
    도루 : 3개
    68.이재현
    一루수 | 우투좌타
    11 라커룸가기
  • 안타 1위
    2024시즌
    타율 : 0.591
    타점 : 132점
    안타 : 185개
    도루 : 52개
    7.손정연
    유격수 | 우투우타
    46 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이재현(68) 0.690 75 275 229 118 158 90 47 4 17 264 158 3 0 0 8 33 6 5 2 2 1.153 0.713 1.000 53 1.866 16.50 0.430
2 손정연(7) 0.591 133 414 313 161 185 123 51 6 5 263 132 52 0 0 9 80 2 11 16 2 0.840 0.668 1.000 62 1.508 5.00 0.335
3 심준혁(31) 0.567 110 394 298 167 169 101 30 2 36 311 179 59 0 0 6 82 2 7 36 2 1.044 0.656 1.000 49 1.700 2.28 0.402
4 오규일(35) 0.542 84 263 192 99 104 76 20 4 4 144 80 31 3 0 4 52 0 15 15 0 0.750 0.650 0.912 31 1.400 3.47 0.269
5 김현민(20) 0.529 98 296 242 108 128 78 30 15 5 203 118 56 0 0 6 45 0 3 11 4 0.839 0.595 1.000 39 1.434 4.09 0.391
6 남궁봉길(75) 0.527 64 195 150 67 79 59 15 4 1 105 79 42 1 0 2 41 0 2 12 3 0.700 0.626 0.977 23 1.326 3.42 0.253
7 손영빈(54) 0.522 56 197 161 63 84 60 10 0 14 136 81 28 0 0 3 30 1 3 18 3 0.845 0.594 1.000 25 1.439 1.67 0.286
8 오승철(555) 0.508 64 227 179 94 91 70 13 4 4 124 49 82 3 0 4 43 0 1 6 0 0.693 0.595 0.965 27 1.288 7.17 0.231
8 김송주(42) 0.508 108 310 252 102 128 103 18 5 2 162 83 51 5 0 6 41 0 11 12 1 0.643 0.581 0.911 38 1.224 3.42 0.195
9 전태환(81) 0.485 139 384 309 134 150 102 40 5 3 209 103 113 2 0 9 62 0 4 36 3 0.676 0.563 0.983 38 1.239 1.72 0.320
10 조현상(43) 0.471 97 351 274 139 129 87 26 12 4 191 98 52 2 0 3 65 0 9 45 3 0.697 0.578 0.963 40 1.275 1.44 0.326
11 신승호(39) 0.467 45 150 122 55 57 38 15 1 3 83 55 13 1 0 4 22 0 2 5 2 0.680 0.540 0.929 18 1.220 4.40 0.333
12 허광녕(29) 0.463 69 222 177 69 82 62 12 7 1 111 58 53 2 0 7 37 0 1 11 2 0.627 0.541 0.964 22 1.168 3.36 0.244
13 유상봉(58) 0.445 47 186 146 78 65 46 12 4 3 94 60 25 1 0 2 32 0 6 11 1 0.644 0.554 0.962 19 1.198 2.91 0.292
14 서동일(22) 0.435 57 162 124 50 54 39 9 4 2 77 51 17 0 0 5 31 1 2 21 2 0.621 0.537 1.000 13 1.158 1.48 0.278
15 한민기(84) 0.427 46 166 131 79 56 37 9 4 6 91 49 44 1 0 2 33 0 0 18 0 0.695 0.536 0.978 14 1.231 1.83 0.339
16 안효진(38) 0.397 52 152 131 38 52 48 3 1 0 57 38 19 1 0 0 21 0 0 16 0 0.435 0.480 0.950 14 0.915 1.31 0.077
17 조규호(11) 0.393 61 206 168 56 66 44 17 1 4 97 76 24 2 0 7 30 0 1 33 0 0.577 0.471 0.923 18 1.048 0.91 0.333
18 김병익(21) 0.387 51 157 111 40 43 39 2 2 0 49 27 13 1 0 0 39 0 5 18 2 0.441 0.561 0.929 11 1.002 2.17 0.093
19 서영륜(114) 0.378 57 177 135 54 51 32 11 1 7 85 48 16 2 0 4 30 1 8 27 1 0.630 0.503 0.889 17 1.133 1.11 0.373
20 고동균(53) 0.329 55 173 143 51 47 33 13 1 0 62 39 31 3 0 2 24 0 4 24 2 0.434 0.434 0.912 14 0.868 1.00 0.298

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김재천(84) 1.000 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 유승규(11) 1.000 1 3 1 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3.000 0.667 0.000 0 3.667 0.00 1.000
2 전현진(51) 0.800 1 5 5 3 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.250
3 류태완(0) 0.750 1 6 4 3 3 2 0 0 1 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 0.833 0.000 1 2.333 0.00 0.333
3 곽진(52) 0.750 1 4 4 1 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.333
4 이진솔(11) 0.706 11 43 34 25 24 11 8 0 5 47 28 16 0 0 0 9 0 0 1 0 1.382 0.767 1.000 5 2.149 9.00 0.542
5 오중교(38) 0.700 4 11 10 2 7 7 0 0 0 7 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.700 0.727 0.667 2 1.427 1.00 0.000
6 이원웅(34) 0.674 15 51 46 25 31 17 11 1 2 50 24 6 0 0 1 4 0 0 1 1 1.087 0.686 1.000 11 1.773 4.00 0.452
7 이재권(24) 0.667 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
7 장정의(66) 0.667 1 4 3 1 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 0.00 1.000
8 최태윤(50) 0.655 27 102 84 37 55 36 15 4 0 78 33 11 0 0 1 17 0 0 4 2 0.929 0.706 1.000 15 1.635 4.25 0.345
9 이정원(29) 0.625 5 14 8 8 5 3 1 1 0 8 3 2 0 0 0 6 0 0 1 0 1.000 0.786 1.000 1 1.786 6.00 0.400
10 이우상(27) 0.619 35 131 97 54 60 44 9 2 5 88 56 29 0 1 5 24 0 4 5 0 0.907 0.677 1.000 20 1.584 4.80 0.267
11 이보석(51) 0.618 13 45 34 23 21 17 3 1 0 26 10 17 0 0 1 9 0 1 3 0 0.765 0.689 1.000 6 1.454 3.00 0.190
12 고현민(52) 0.611 38 135 113 38 69 51 13 4 1 93 35 12 0 0 2 20 0 0 2 1 0.823 0.659 1.000 23 1.482 10.00 0.261
13 최건(44) 0.600 2 5 5 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
13 고승준(91) 0.600 5 16 10 8 6 5 1 0 0 7 3 1 0 0 1 5 0 0 3 0 0.700 0.688 1.000 2 1.388 1.67 0.167
14 강성현(14) 0.597 29 91 72 38 43 23 12 2 6 77 35 4 0 0 1 18 0 0 8 0 1.069 0.670 1.000 12 1.739 2.25 0.465
15 유재광(13) 0.566 22 87 76 46 43 24 14 0 5 72 40 20 0 0 1 10 0 0 6 0 0.947 0.609 1.000 15 1.556 1.67 0.442
16 박훈재(10) 0.558 12 57 43 27 24 15 6 0 3 39 27 1 0 0 0 14 0 0 5 0 0.907 0.667 1.000 9 1.574 2.80 0.375
17 김민석(9) 0.545 38 128 101 52 55 41 6 4 4 81 49 17 0 0 3 18 0 6 5 1 0.802 0.617 1.000 15 1.419 3.60 0.255
18 김형주(77) 0.533 14 57 45 21 24 10 11 1 2 43 33 8 0 0 1 9 0 2 3 1 0.956 0.614 1.000 7 1.570 3.00 0.583
19 이용섭(15) 0.529 8 20 17 7 9 4 3 2 0 16 11 5 1 0 0 2 0 1 1 0 0.941 0.600 0.833 2 1.541 2.00 0.556
20 원덕연(11) 0.520 9 28 25 9 13 10 3 0 0 16 13 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0.640 0.536 1.000 4 1.176 2.00 0.231
21 이민(22) 0.514 32 129 111 53 57 39 14 2 2 81 42 17 0 0 1 16 0 1 12 0 0.730 0.574 1.000 18 1.304 1.33 0.316
22 김희민(3) 0.495 34 133 105 50 52 32 10 7 3 85 47 14 0 0 1 20 0 7 7 2 0.810 0.594 1.000 15 1.404 2.86 0.385
23 방주영(5) 0.490 21 73 51 23 25 18 7 0 0 32 20 9 0 0 2 19 0 1 11 1 0.627 0.616 1.000 7 1.243 1.73 0.280
24 김동현(40) 0.486 14 46 37 21 18 11 3 2 2 31 11 6 0 0 0 9 0 0 1 0 0.838 0.587 1.000 5 1.425 9.00 0.389
25 박진혁(67) 0.485 12 41 33 21 16 11 2 3 0 24 12 10 0 0 0 8 0 0 4 0 0.727 0.585 1.000 5 1.312 2.00 0.313
26 김성은(37) 0.483 16 39 29 11 14 9 1 1 3 26 14 3 0 0 2 8 0 0 7 0 0.897 0.564 1.000 4 1.461 1.14 0.357
27 정철(72) 0.480 34 104 75 39 36 31 4 1 0 42 25 18 1 0 2 27 0 0 6 0 0.560 0.606 0.947 10 1.166 4.50 0.139
28 김성윤(23) 0.475 28 130 99 52 47 30 9 4 4 76 38 12 0 0 3 25 0 3 9 0 0.768 0.577 1.000 15 1.345 2.78 0.362
29 이시몬(22) 0.467 7 20 15 4 7 5 2 0 0 9 8 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0.600 0.550 0.000 2 1.150 1.50 0.286
30 김호천(85) 0.462 33 119 93 45 43 33 8 1 1 56 31 21 0 0 2 22 0 1 18 1 0.602 0.559 1.000 11 1.161 1.22 0.233
31 이준형(28) 0.459 15 44 37 10 17 15 1 0 1 21 17 1 0 0 2 5 0 0 2 0 0.568 0.500 1.000 5 1.068 2.50 0.118
32 신경훈(13) 0.457 20 50 46 15 21 19 0 1 1 26 19 12 0 0 1 3 0 0 3 1 0.565 0.480 1.000 7 1.045 1.00 0.095
33 박승찬(2) 0.455 8 30 22 13 10 4 6 0 0 16 11 9 0 0 0 8 0 0 1 0 0.727 0.600 1.000 2 1.327 8.00 0.600
33 이경수(13) 0.455 4 14 11 4 5 4 1 0 0 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.545 0.571 0.000 1 1.116 0.00 0.200
34 정지훈(41) 0.450 19 73 60 21 27 17 8 0 2 41 13 12 2 0 2 11 0 0 12 0 0.683 0.521 0.857 7 1.204 0.92 0.370
34 김형주(12) 0.450 7 23 20 7 9 8 1 0 0 10 6 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.500 0.522 1.000 3 1.022 1.00 0.111
35 박선재(82) 0.448 28 91 67 25 30 28 2 0 0 32 25 8 0 0 0 22 0 2 8 0 0.478 0.593 1.000 6 1.071 2.75 0.067
36 허성훈(00) 0.444 4 13 9 8 4 3 1 0 0 5 2 7 0 0 0 4 0 0 4 0 0.556 0.615 1.000 1 1.171 1.00 0.250
36 전지홍(100) 0.444 5 16 9 8 4 2 0 1 1 9 6 2 0 0 0 7 0 0 3 0 1.000 0.688 1.000 0 1.688 2.33 0.500
37 고한영(0) 0.438 8 18 16 6 7 5 1 1 0 10 4 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0.625 0.500 0.000 1 1.125 0.33 0.286
38 백승환(93) 0.430 43 138 107 37 46 33 10 2 1 63 37 7 0 0 2 26 0 3 16 2 0.589 0.543 1.000 13 1.132 1.63 0.283
39 심준보(17) 0.429 4 15 14 4 6 5 1 0 0 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.467 1.000 2 0.967 0.00 0.167
39 윤태순(89) 0.429 12 41 28 9 12 8 4 0 0 16 9 3 1 0 1 12 0 0 4 0 0.571 0.585 0.750 3 1.156 3.00 0.333
39 이기훈(95) 0.429 3 12 7 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0.571 0.667 0.000 1 1.238 5.00 0.333
40 김성욱(65) 0.426 23 71 61 25 26 24 2 0 0 28 21 9 0 0 0 10 0 0 9 0 0.459 0.507 1.000 8 0.966 1.11 0.077
41 김탁환(71) 0.424 10 40 33 21 14 6 5 2 1 26 24 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0.788 0.525 1.000 5 1.313 0.00 0.571
42 이현수(50) 0.412 9 26 17 7 7 4 3 0 0 10 5 1 1 0 2 3 0 4 3 0 0.588 0.538 0.500 2 1.126 1.00 0.429
43 최연승(26) 0.407 12 38 27 15 11 9 2 0 0 13 12 9 0 0 1 8 0 2 2 0 0.481 0.553 1.000 3 1.034 4.00 0.182
44 최동혁(15) 0.400 10 43 35 18 14 9 3 1 1 22 8 13 0 0 0 8 0 0 6 0 0.629 0.512 1.000 5 1.141 1.33 0.357
44 김성웅(99) 0.400 10 32 25 9 10 8 1 0 1 14 8 0 0 0 2 3 1 1 6 0 0.560 0.469 0.000 3 1.029 0.67 0.200
44 백종호(24) 0.400 3 6 5 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.500 0.000 0 1.100 0.00 0.500
44 권효민(10) 0.400 4 16 10 7 4 0 3 1 0 9 6 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0.900 0.563 1.000 1 1.463 0.00 1.000
44 이성은(6) 0.400 4 14 10 8 4 2 1 1 0 7 6 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0.700 0.571 1.000 1 1.271 2.00 0.500
45 홍재민(96) 0.397 26 95 68 37 27 17 7 2 1 41 28 26 1 0 2 22 0 3 9 0 0.603 0.547 0.963 6 1.150 2.44 0.370
46 김재훈(25) 0.396 19 61 48 12 19 12 6 1 0 27 19 1 0 0 1 12 0 0 8 1 0.563 0.508 1.000 4 1.071 1.50 0.368
47 김경훈(44) 0.395 14 49 43 8 17 16 1 0 0 18 9 3 0 0 0 6 0 0 4 0 0.419 0.469 1.000 5 0.888 1.50 0.059
47 최은구(19) 0.395 13 40 38 14 15 6 7 1 1 27 12 3 0 0 1 1 0 0 3 1 0.711 0.400 1.000 4 1.111 0.33 0.600
48 이승학(4) 0.375 5 14 8 2 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 6 0 0 3 0 0.500 0.643 1.000 0 1.143 2.00 0.333
48 남승민(47) 0.375 2 11 8 6 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.375 0.545 1.000 1 0.920 0.00 0.000
49 이지훈(70) 0.370 20 54 46 13 17 12 4 0 1 24 18 0 0 0 0 8 0 0 9 1 0.522 0.463 0.000 5 0.985 0.89 0.294
50 현태식(33) 0.360 34 107 86 37 31 17 13 0 1 47 36 1 0 0 2 17 0 2 6 0 0.547 0.467 1.000 6 1.014 2.83 0.452
51 박민상(64) 0.357 5 16 14 5 5 2 1 0 2 12 6 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0.857 0.438 1.000 1 1.295 0.40 0.600
51 임승용(37) 0.357 16 50 42 13 15 12 3 0 0 18 11 6 0 0 0 8 0 0 6 1 0.429 0.460 1.000 2 0.889 1.33 0.200
51 황인찬(17) 0.357 4 17 14 5 5 2 0 2 1 12 11 2 0 0 2 1 0 0 4 0 0.857 0.353 1.000 1 1.210 0.25 0.600
52 강형진(88) 0.353 8 25 17 9 6 5 1 0 0 7 5 2 0 0 0 5 0 3 2 0 0.412 0.560 1.000 1 0.972 2.50 0.167
53 김형수(69) 0.348 7 26 23 10 8 7 1 0 0 9 5 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0.391 0.423 1.000 1 0.814 1.50 0.125
54 정지훈(92) 0.333 45 133 108 33 36 26 8 0 2 50 31 7 1 0 5 19 0 1 30 1 0.463 0.421 0.875 8 0.884 0.63 0.278
54 조영범(61) 0.333 3 6 6 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
54 이동훈(3) 0.333 15 53 45 18 15 13 1 1 0 18 10 11 0 0 2 6 0 0 8 0 0.400 0.396 1.000 4 0.796 0.75 0.133
54 정해선(80) 0.333 8 18 12 2 4 4 0 0 0 4 5 1 0 0 1 5 0 0 4 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 1.25 0.000
54 박지수(6) 0.333 2 8 6 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.33 0.000
55 홍승현(100) 0.321 11 32 28 6 9 8 1 0 0 10 5 1 0 0 0 3 0 1 8 1 0.357 0.406 1.000 2 0.763 0.38 0.111
56 현지웅(71) 0.319 17 61 47 21 15 12 3 0 0 18 10 6 0 0 0 12 0 2 4 0 0.383 0.475 1.000 3 0.858 3.00 0.200
57 김승현(8) 0.314 17 47 35 12 11 10 0 1 0 13 7 17 0 0 2 10 0 0 11 0 0.371 0.447 1.000 4 0.818 0.91 0.091
58 박효준(56) 0.311 35 112 90 27 28 20 6 0 2 40 28 13 0 0 3 18 0 1 19 0 0.444 0.420 1.000 5 0.864 0.95 0.286
58 한대희(34) 0.311 18 55 45 9 14 7 6 0 1 23 12 6 0 0 3 6 0 1 13 1 0.511 0.382 1.000 3 0.893 0.46 0.500
59 김종근(48) 0.309 24 83 68 19 21 15 5 1 0 28 20 2 0 0 0 14 0 1 11 3 0.412 0.434 1.000 6 0.846 1.27 0.286
60 심명철(23) 0.308 9 20 13 6 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 1 6 0 0 3 1 0.385 0.500 0.000 1 0.885 2.00 0.250
61 이운기(55) 0.303 14 42 33 20 10 7 3 0 0 13 10 8 0 0 1 8 0 0 8 0 0.394 0.429 1.000 2 0.823 1.00 0.300
62 조덕현(18) 0.302 19 72 63 19 19 18 0 1 0 21 16 3 0 0 1 8 0 0 4 1 0.333 0.375 1.000 4 0.708 2.00 0.053
63 이호연(62) 0.300 3 12 10 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.300 0.417 0.000 1 0.717 0.00 0.000
63 백병기(77) 0.300 5 14 10 1 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0.300 0.500 1.000 0 0.800 1.00 0.000
64 강운식(30) 0.292 10 27 24 9 7 5 2 0 0 9 8 5 0 0 1 2 0 0 3 0 0.375 0.333 1.000 1 0.708 0.67 0.286
65 김영환(4) 0.286 7 17 14 6 4 4 0 0 0 4 5 5 0 0 0 2 0 1 3 1 0.286 0.412 1.000 1 0.698 0.67 0.000
65 소준호(78) 0.286 6 17 14 4 4 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0.429 0.412 0.000 0 0.841 0.75 0.500
66 박진한(223) 0.280 21 55 50 8 14 9 2 1 2 24 13 3 2 0 0 5 0 0 14 0 0.480 0.345 0.600 3 0.825 0.36 0.357
67 김재훈(33) 0.261 23 60 46 14 12 10 1 1 0 15 3 7 0 0 0 14 0 0 19 0 0.326 0.433 1.000 4 0.759 0.74 0.167
68 김지호(66) 0.250 6 14 12 3 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.333 0.357 0.000 1 0.690 0.67 0.333
68 오현택(33) 0.250 1 5 4 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.200 1.000 0 0.450 0.00 0.000
68 임세훈(69) 0.250 6 16 8 7 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 5 0 3 3 0 0.625 0.625 0.000 0 1.250 1.67 0.500
68 조형석(59) 0.250 4 6 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.333 1.000 0 0.583 0.00 0.000
69 송성우(21) 0.242 27 83 62 26 15 12 1 0 2 22 7 9 0 0 0 20 0 1 31 1 0.355 0.434 1.000 4 0.789 0.65 0.200
70 장형호(83) 0.238 10 26 21 4 5 5 0 0 0 5 3 1 0 0 0 5 0 0 8 0 0.238 0.385 1.000 1 0.623 0.63 0.000
71 용덕(24) 0.235 5 18 17 3 4 2 2 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0.353 0.278 1.000 0 0.631 0.00 0.500
71 윤주현(27) 0.235 8 21 17 3 4 4 0 0 0 4 5 3 0 0 1 3 0 0 4 0 0.235 0.333 1.000 1 0.568 0.75 0.000
72 김효원(86) 0.222 9 21 18 2 4 3 1 0 0 5 6 1 0 0 0 1 0 2 4 2 0.278 0.333 1.000 1 0.611 0.25 0.250
73 김세곤(46) 0.216 24 44 37 9 8 6 1 1 0 11 5 0 0 0 0 5 0 2 9 1 0.297 0.341 0.000 1 0.638 0.56 0.250
74 김석우(42) 0.200 3 12 10 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0.200 0.250 0.000 1 0.450 0.50 0.000
74 석동진(88) 0.200 4 12 10 2 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.40 0.500
75 장영일(74) 0.188 6 19 16 5 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 3 0 0 6 0 0.188 0.316 1.000 1 0.504 0.50 0.000
76 이윤성(11) 0.176 9 20 17 4 3 2 0 1 0 5 5 1 0 0 1 2 0 0 3 1 0.294 0.250 1.000 0 0.544 0.67 0.333
77 이시우(36) 0.091 8 18 11 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 0 0 6 0 0.091 0.444 1.000 0 0.535 1.17 0.000
78 위선준(70) 0.000 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0
78 배준호(1) 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
78 신호진(16) 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0
78 강승효(36) 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.