랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

전체 : 232게임 승률 : 93% ( 214승16패2무 )

?
  • 규정타석 0.5
  • 규정이닝 0.1
  • 타점 1위
    2025시즌
    타율 : 0.653
    타점 : 165점
    안타 : 177개
    도루 : 8개
    68.이재현
    一루수 | 우투좌타
    12 라커룸가기
  • 도루 1위
    2025시즌
    타율 : 0.573
    타점 : 160점
    안타 : 189개
    도루 : 59개
    50.최태윤
    투수 | 우투좌타
    0 라커룸가기
  • 안타 1위
    2025시즌
    타율 : 0.573
    타점 : 160점
    안타 : 189개
    도루 : 59개
    50.최태윤
    투수 | 우투좌타
    0 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 손정연(7) 0.663 81 234 169 100 112 66 40 2 4 168 112 27 0 0 5 48 0 12 13 0 0.994 0.735 1.000 34 1.729 3.69 0.411
2 이재현(68) 0.653 78 309 271 110 177 106 48 9 14 285 165 8 1 0 3 29 2 6 1 5 1.052 0.686 0.889 60 1.738 29.00 0.401
3 이진솔(11) 0.641 58 207 170 98 109 46 37 5 21 219 125 36 1 0 4 31 0 2 12 0 1.288 0.686 0.973 36 1.974 2.58 0.578
4 최태윤(50) 0.573 110 393 330 186 189 99 35 31 24 358 160 59 1 0 6 46 0 11 24 1 1.085 0.626 0.983 63 1.711 1.92 0.476
5 권하늘(8) 0.569 37 141 116 72 66 35 19 8 4 113 58 37 0 0 2 22 0 1 20 0 0.974 0.631 1.000 24 1.605 1.10 0.470
6 전태환(81) 0.513 88 235 195 88 100 74 22 2 2 132 76 43 1 0 8 31 0 1 8 1 0.677 0.562 0.977 27 1.239 3.88 0.260
7 조현상(43) 0.502 74 278 219 95 110 75 29 6 0 151 85 21 1 0 2 38 0 19 24 4 0.689 0.601 0.955 31 1.290 1.58 0.318
8 이지훈(70) 0.495 41 134 95 44 47 28 13 0 6 78 47 3 0 0 5 31 1 3 17 2 0.821 0.604 1.000 14 1.425 1.82 0.404
9 남궁봉길(75) 0.493 77 170 138 55 68 56 7 5 0 85 57 25 0 0 6 19 0 7 11 4 0.616 0.553 1.000 21 1.169 1.73 0.176
10 심준혁(31) 0.485 75 286 233 110 113 65 24 5 19 204 114 40 0 0 5 43 0 5 25 0 0.876 0.563 1.000 30 1.439 1.72 0.425
11 김현민(20) 0.472 80 200 163 59 77 54 17 5 1 107 76 26 0 0 6 29 0 2 8 4 0.656 0.540 1.000 18 1.196 3.63 0.299
12 오규일(35) 0.471 70 214 153 83 72 40 27 0 5 114 64 26 0 0 5 31 0 25 12 1 0.745 0.598 1.000 20 1.343 2.58 0.444
13 황인찬(17) 0.470 42 144 117 67 55 28 17 3 7 99 56 24 1 0 1 24 0 2 28 1 0.846 0.563 0.960 16 1.409 0.86 0.491
14 김성윤(23) 0.466 30 147 118 48 55 38 12 5 0 77 46 16 1 0 1 27 0 1 10 1 0.653 0.565 0.941 15 1.218 2.70 0.309
15 김형주(77) 0.429 30 119 91 42 39 23 14 1 1 58 26 6 0 0 2 21 0 5 11 1 0.637 0.546 1.000 14 1.183 1.91 0.410
16 김송주(42) 0.408 75 189 152 65 62 44 11 5 2 89 59 16 1 0 3 25 0 9 12 2 0.586 0.508 0.941 18 1.094 2.08 0.290
17 허광녕(29) 0.407 35 111 86 43 35 28 4 2 1 46 26 26 0 0 3 22 0 0 9 0 0.535 0.514 1.000 9 1.049 2.44 0.200
18 백승환(93) 0.404 45 135 109 51 44 30 13 0 1 60 34 20 0 0 3 20 1 3 18 1 0.550 0.496 1.000 10 1.046 1.11 0.318
19 고동균(53) 0.399 63 202 168 56 67 46 20 1 0 89 48 30 0 0 1 30 0 3 26 0 0.530 0.495 1.000 15 1.025 1.15 0.313
20 서동일(22) 0.398 41 128 93 42 37 25 9 2 1 53 36 12 1 0 3 28 0 4 13 1 0.570 0.539 0.923 10 1.109 2.15 0.324
21 유상봉(58) 0.391 34 126 87 37 34 21 7 4 2 55 35 16 0 0 4 25 0 10 14 0 0.632 0.548 1.000 10 1.180 1.79 0.382
22 김형수(69) 0.366 27 115 101 31 37 31 4 2 0 45 18 2 0 0 0 13 0 0 10 3 0.446 0.439 1.000 12 0.885 1.30 0.162

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이운기(55) 1.000 1 3 2 3 2 1 0 0 1 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.500 1.000 1.000 1 3.500 0.00 0.500
1 김탁환(71) 1.000 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
2 정해선(80) 0.800 2 6 5 3 4 3 1 0 0 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.833 1.000 1 1.833 0.00 0.250
3 이우상(27) 0.672 22 85 61 43 41 23 8 4 6 75 32 15 1 0 2 11 0 11 3 0 1.230 0.741 0.938 14 1.971 3.67 0.439
4 김지윤(2) 0.667 2 7 6 3 4 3 1 0 0 5 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.833 0.714 1.000 1 1.547 1.00 0.250
4 이제석(94) 0.667 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
4 이원웅(34) 0.667 4 16 9 8 6 4 1 1 0 9 7 3 0 0 0 7 0 0 0 0 1.000 0.813 1.000 2 1.813 0.00 0.333
4 이도율(97) 0.667 1 4 3 4 2 1 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.667 0.750 0.000 1 2.417 0.00 0.500
5 심명철(23) 0.632 10 29 19 10 12 9 3 0 0 15 12 2 0 0 0 10 0 0 0 2 0.789 0.759 1.000 3 1.548 0.00 0.250
6 신경훈(13) 0.630 11 29 27 14 17 10 6 1 0 25 10 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.926 0.655 1.000 5 1.581 2.00 0.412
7 최은구(19) 0.619 7 21 21 11 13 7 2 1 3 26 9 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1.238 0.619 1.000 3 1.857 0.00 0.462
8 김민석(9) 0.614 17 66 44 31 27 22 3 2 0 34 13 24 0 0 0 16 0 6 1 1 0.773 0.742 1.000 7 1.515 16.00 0.185
9 전지홍(100) 0.612 19 64 49 30 30 15 9 2 4 55 30 10 0 0 2 7 1 5 8 0 1.122 0.672 1.000 9 1.794 1.00 0.500
10 신호진(16) 0.600 5 17 15 8 9 6 2 0 1 14 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.933 0.647 0.000 2 1.580 0.00 0.333
11 장정의(33) 0.583 8 30 24 14 14 7 7 0 0 21 8 4 0 0 1 5 0 0 3 0 0.875 0.633 1.000 4 1.508 1.67 0.500
12 박태준(4) 0.571 6 19 14 5 8 5 3 0 0 11 4 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0.786 0.684 1.000 3 1.470 0.00 0.375
13 김동훈(24) 0.560 16 57 50 22 28 16 9 2 1 44 21 12 0 0 1 4 0 2 3 0 0.880 0.596 1.000 10 1.476 1.33 0.429
14 김우중(91) 0.552 30 102 67 50 37 29 6 2 0 47 19 33 0 0 1 31 0 3 10 1 0.701 0.696 1.000 12 1.397 3.10 0.216
15 김호천(85) 0.547 25 82 64 36 35 23 10 1 1 50 29 17 0 0 0 18 0 0 8 0 0.781 0.646 1.000 10 1.427 2.25 0.343
16 이민(22) 0.537 11 49 41 18 22 17 1 2 2 33 15 8 1 0 1 4 0 3 3 1 0.805 0.592 0.889 8 1.397 1.33 0.227
17 한민기(84) 0.515 30 105 97 40 50 25 15 8 2 87 43 12 2 0 1 4 0 2 9 0 0.897 0.538 0.857 19 1.435 0.44 0.500
18 김풍기(87) 0.511 10 54 45 16 23 18 3 2 0 30 13 2 0 0 1 8 0 0 2 1 0.667 0.574 1.000 8 1.241 4.00 0.217
19 현지웅(71) 0.508 19 78 63 25 32 27 4 1 0 38 20 5 0 0 1 11 0 3 8 0 0.603 0.590 1.000 11 1.193 1.38 0.156
20 소준호(78) 0.507 26 90 69 37 35 16 14 2 3 62 30 6 0 0 0 19 0 2 6 0 0.899 0.622 1.000 10 1.521 3.17 0.543
21 김세곤(46) 0.500 9 19 14 4 7 6 1 0 0 8 6 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0.571 0.579 0.000 2 1.150 2.00 0.143
21 이성은(6) 0.500 1 3 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
21 오승철(555) 0.500 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
21 이정원(29) 0.500 3 9 6 3 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.333
21 이화랑(10) 0.500 9 28 22 9 11 5 4 1 1 20 11 2 0 0 3 2 0 1 3 0 0.909 0.500 1.000 4 1.409 0.67 0.545
21 백종민(55) 0.500 1 3 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 0.00 1.000
22 김형주(12) 0.481 20 66 52 21 25 18 5 2 0 34 20 8 0 0 2 12 0 0 8 1 0.654 0.561 1.000 6 1.215 1.50 0.280
23 이기훈(63) 0.469 12 45 32 21 15 7 1 1 6 36 17 6 0 0 0 12 0 1 1 1 1.125 0.622 1.000 4 1.747 12.00 0.533
24 정지훈(41) 0.467 30 103 90 43 42 30 10 1 1 57 26 19 0 0 2 9 0 2 14 1 0.633 0.515 1.000 14 1.148 0.64 0.286
24 손영빈(54) 0.467 33 110 92 34 43 24 14 2 3 70 40 8 0 0 3 10 0 4 8 2 0.761 0.523 1.000 14 1.284 1.25 0.442
25 임승용(37) 0.456 26 87 68 29 31 23 4 1 3 46 27 10 0 0 1 17 0 1 12 1 0.676 0.563 1.000 9 1.239 1.42 0.258
26 이현수(50) 0.455 7 17 11 4 5 3 2 0 0 7 6 4 0 0 0 4 1 1 3 0 0.636 0.647 1.000 2 1.283 1.67 0.400
26 김철우(61) 0.455 14 46 33 18 15 9 5 1 0 22 12 7 0 0 0 11 0 2 3 2 0.667 0.609 1.000 3 1.276 3.67 0.400
27 고승준(91) 0.452 20 51 42 23 19 8 4 1 6 43 18 4 0 0 0 8 1 0 15 0 1.024 0.549 1.000 5 1.573 0.60 0.579
28 김희민(3) 0.450 21 92 80 31 36 28 3 2 3 52 18 4 1 0 0 11 0 1 5 1 0.650 0.522 0.800 12 1.172 2.20 0.222
29 신승호(39) 0.443 25 89 70 38 31 24 7 0 0 38 25 13 1 0 1 13 0 5 6 0 0.543 0.551 0.929 10 1.094 2.17 0.226
30 조병호(49) 0.438 6 19 16 6 7 6 0 1 0 9 8 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0.563 0.526 0.000 2 1.089 1.50 0.143
31 고한영(0) 0.429 5 16 14 4 6 4 2 0 0 8 6 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.571 0.500 1.000 2 1.071 0.00 0.333
31 이동훈(3) 0.429 7 24 21 9 9 6 3 0 0 12 6 8 0 0 0 2 0 1 2 0 0.571 0.500 1.000 3 1.071 1.00 0.333
31 김재훈(33) 0.429 4 10 7 4 3 3 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0.429 0.500 0.500 1 0.929 0.00 0.000
31 손성훈(36) 0.429 3 7 7 4 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 1.000 1 0.858 0.00 0.000
31 김태겸(60) 0.429 4 14 7 5 3 2 1 0 0 4 5 0 0 0 1 4 0 2 1 0 0.571 0.643 0.000 1 1.214 4.00 0.333
32 김병익(21) 0.427 38 104 82 32 35 35 0 0 0 35 25 9 0 0 2 17 0 3 10 2 0.427 0.529 1.000 7 0.956 1.70 0.000
33 강성현(14) 0.423 33 97 78 36 33 19 2 1 11 70 45 6 0 0 2 15 0 2 22 1 0.897 0.515 1.000 10 1.412 0.68 0.424
34 정철(72) 0.421 17 45 38 16 16 14 1 1 0 19 7 8 0 0 0 6 0 1 2 1 0.500 0.511 1.000 4 1.011 3.00 0.125
35 박지훈(26) 0.412 29 83 68 33 28 20 5 2 1 40 20 12 0 0 1 12 0 2 15 0 0.588 0.506 1.000 8 1.094 0.80 0.286
36 강명수(2) 0.409 8 27 22 3 9 9 0 0 0 9 7 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0.409 0.519 0.000 3 0.928 1.00 0.000
37 김성욱(65) 0.407 32 105 86 33 35 30 5 0 0 40 31 10 0 0 0 18 0 1 8 1 0.465 0.514 1.000 11 0.979 2.25 0.143
38 조덕현(18) 0.400 13 49 40 19 16 15 1 0 0 17 14 8 0 0 0 8 0 1 3 3 0.425 0.510 1.000 5 0.935 2.67 0.063
38 유재광(13) 0.400 5 15 15 4 6 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.400 0.000 2 0.800 0.00 0.000
38 이윤성(11) 0.400 2 6 5 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.600 0.333 0.000 1 0.933 0.00 0.500
38 원덕연(11) 0.400 6 22 20 7 8 6 2 0 0 10 4 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0.500 0.409 1.000 2 0.909 0.00 0.250
39 김성은(37) 0.396 28 107 91 33 36 26 6 1 3 53 34 11 0 0 0 14 0 2 14 0 0.582 0.486 1.000 10 1.068 1.00 0.278
40 박진혁(67) 0.391 8 25 23 6 9 5 4 0 0 13 10 4 0 0 0 1 0 1 4 0 0.565 0.440 1.000 2 1.005 0.25 0.444
41 김지호(66) 0.389 8 21 18 5 7 4 3 0 0 10 6 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0.556 0.476 0.000 2 1.032 1.50 0.429
42 김승현(8) 0.385 8 16 13 6 5 3 1 1 0 8 4 7 0 0 0 3 0 0 7 0 0.615 0.500 1.000 2 1.115 0.43 0.400
43 김효원(86) 0.379 10 34 29 10 11 10 1 0 0 12 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0.414 0.471 0.000 2 0.885 1.67 0.091
44 홍재민(96) 0.373 18 63 51 24 19 15 3 0 1 25 19 15 0 0 3 7 0 2 5 0 0.490 0.444 1.000 6 0.934 1.40 0.211
45 서승민(62) 0.366 20 56 41 21 15 10 5 0 0 20 16 0 0 0 1 14 0 0 9 1 0.488 0.518 0.000 3 1.006 1.56 0.333
46 박효준(56) 0.365 27 82 63 26 23 17 4 1 1 32 21 4 0 0 1 18 0 0 14 0 0.508 0.500 1.000 5 1.008 1.29 0.261
47 고현민(52) 0.361 13 42 36 18 13 8 5 0 0 18 12 2 0 0 1 5 0 0 2 4 0.500 0.429 1.000 3 0.929 2.50 0.385
48 이용섭(15) 0.356 37 97 73 30 26 19 7 0 0 33 19 7 0 0 3 18 0 3 17 0 0.452 0.485 1.000 6 0.937 1.06 0.269
49 조규호(11) 0.355 23 80 62 29 22 11 8 0 3 39 31 8 0 0 1 15 0 2 15 0 0.629 0.488 1.000 4 1.117 1.00 0.500
50 김석우(42) 0.353 7 20 17 4 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0.353 0.450 0.000 2 0.803 1.50 0.000
51 권효민(10) 0.350 9 30 20 11 7 5 1 1 0 10 7 7 0 0 0 8 0 2 7 0 0.500 0.567 1.000 2 1.067 1.14 0.286
52 정지훈(92) 0.343 32 85 70 25 24 14 7 2 1 38 19 11 0 0 1 12 0 2 12 0 0.543 0.447 1.000 4 0.990 1.00 0.417
53 김재훈(25) 0.333 28 99 78 23 26 20 5 0 1 34 20 10 0 0 4 15 0 2 10 2 0.436 0.434 1.000 7 0.870 1.50 0.231
53 이경수(13) 0.333 14 39 33 12 11 9 1 0 1 15 7 9 0 0 0 2 0 4 9 0 0.455 0.436 1.000 3 0.891 0.22 0.182
53 이효원(34) 0.333 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
53 강승효(36) 0.333 11 34 27 9 9 7 0 1 1 14 3 3 0 0 0 6 0 1 8 2 0.519 0.471 1.000 2 0.990 0.75 0.222
53 방주영(5) 0.333 29 80 63 19 21 17 4 0 0 25 14 5 0 0 1 11 0 5 16 0 0.397 0.463 1.000 5 0.860 0.69 0.190
53 장승재(33) 0.333 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
53 장혁민(90) 0.333 1 3 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
54 윤태순(89) 0.319 22 75 47 30 15 11 3 0 1 21 21 15 1 0 2 23 0 3 16 1 0.447 0.547 0.938 4 0.994 1.44 0.267
55 김종근(48) 0.300 11 43 30 17 9 8 1 0 0 10 8 0 1 0 1 9 0 3 3 1 0.333 0.488 0.000 2 0.821 3.00 0.111
55 UCHIYAMANOBUTOSHI(34) 0.300 3 12 10 4 3 2 0 0 1 6 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.600 0.417 0.000 1 1.017 1.00 0.333
55 강형진(88) 0.300 7 13 10 4 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.300 0.462 0.000 1 0.762 2.00 0.000
56 홍승현(100) 0.294 12 41 34 7 10 7 3 0 0 13 7 0 0 0 0 6 0 1 12 0 0.382 0.415 0.000 3 0.797 0.50 0.300
57 박선재(82) 0.288 18 63 52 15 15 14 1 0 0 16 12 2 0 0 0 10 0 1 4 1 0.308 0.413 1.000 3 0.721 2.50 0.067
58 박시현(18) 0.286 3 7 7 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
58 원효재(777) 0.286 3 7 7 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
59 송성우(21) 0.283 22 60 46 24 13 8 4 1 0 19 10 5 0 0 0 7 0 7 22 0 0.413 0.450 1.000 2 0.863 0.32 0.385
60 전동현(55) 0.273 23 62 44 22 12 3 8 0 1 23 16 3 0 0 0 11 0 7 16 0 0.523 0.484 1.000 3 1.007 0.69 0.750
60 박진호(59) 0.273 3 12 11 4 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.364 0.333 0.000 1 0.697 0.50 0.333
61 황성민(38) 0.250 2 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
61 장형호(83) 0.250 2 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
61 김동환(99) 0.250 14 37 28 5 7 6 1 0 0 8 4 0 0 0 0 6 0 3 6 0 0.286 0.432 0.000 1 0.718 1.00 0.143
62 현태식(33) 0.233 13 36 30 8 7 5 2 0 0 9 5 0 0 0 1 2 1 2 10 0 0.300 0.333 0.000 0 0.633 0.30 0.286
63 김경훈(44) 0.222 10 33 27 8 6 5 1 0 0 7 4 0 0 0 0 6 0 0 3 2 0.259 0.364 0.000 1 0.623 2.00 0.167
64 박지수(6) 0.210 32 96 81 15 17 13 4 0 0 21 21 2 0 0 2 12 0 1 36 1 0.259 0.313 1.000 2 0.572 0.33 0.235
65 이경민(0) 0.200 2 7 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 0.00 0.000
66 임세훈(69) 0.167 2 7 6 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 0.00 0.000
67 조영범(61) 0.143 3 8 7 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.143 0.250 1.000 0 0.393 0.00 0.000
68 윤주현(27) 0.111 6 14 9 3 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5 0 0 5 0 0.111 0.429 0.500 0 0.540 1.00 0.000
69 김현진(80) 0.107 13 43 28 7 3 1 1 1 0 6 6 1 0 0 0 13 0 2 20 0 0.214 0.419 1.000 0 0.633 0.65 0.667
70 장영일(74) 0.000 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 0.00 0
70 이준호(14) 0.000 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.500 0.500 0 0.500 2.00 0
70 명노을(00) 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0
70 김수인(57) 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 1.000 0.000 0 1.000 0.00 0
70 김민상(66) 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.