랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

  • 전체
  • 리그 선택
    리그
  • 리그 선택
    토너먼트
  • 원외 선택
    원외

전체 : 203게임 승률 : 92% ( 183승17패3무 )

?
  • 규정타석 0.5
  • 규정이닝 0.1
  • 타율 1위
    2024시즌
    타율 : 0.694
    타점 : 108점
    안타 : 100개
    도루 : 3개
    68.이재현
    一루수 | 우투좌타
    11 라커룸가기
  • 타점 1위
    2024시즌
    타율 : 0.580
    타점 : 141점
    안타 : 134개
    도루 : 39개
    31.심준혁
    중견수 | 우투우타
    5 라커룸가기
  • 도루 1위
    2024시즌
    타율 : 0.508
    타점 : 76점
    안타 : 122개
    도루 : 85개
    81.전태환
    중견수 | 우투우타
    4 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이재현(68) 0.694 45 169 144 72 100 56 30 3 11 169 108 3 0 0 6 17 1 2 1 2 1.174 0.704 1.000 33 1.878 17.00 0.440
2 손정연(97) 0.634 88 303 227 119 144 95 41 4 4 205 100 34 0 0 8 63 0 4 9 2 0.903 0.699 1.000 48 1.602 7.00 0.340
3 고현민(52) 0.598 33 119 102 34 61 43 13 4 1 85 29 5 0 0 1 16 0 0 2 1 0.833 0.647 1.000 20 1.480 8.00 0.295
4 심준혁(31) 0.580 79 299 231 130 134 79 24 2 29 249 141 39 0 0 5 60 1 2 26 2 1.078 0.658 1.000 40 1.736 2.31 0.410
5 오규일(35) 0.578 51 165 116 61 67 51 12 2 2 89 53 19 1 0 2 40 0 7 9 0 0.767 0.691 0.950 22 1.458 4.44 0.239
6 김현민(20) 0.552 56 177 145 59 80 45 26 6 3 127 68 25 0 0 4 27 0 1 8 2 0.876 0.610 1.000 23 1.486 3.38 0.438
7 손영빈(54) 0.538 41 144 117 46 63 47 6 0 10 99 60 21 0 0 3 24 1 0 12 2 0.846 0.604 1.000 18 1.450 2.00 0.254
8 남궁봉길(75) 0.530 42 131 100 41 53 38 12 3 0 71 49 28 1 0 2 28 0 1 9 2 0.710 0.626 0.966 17 1.336 3.11 0.283
9 전태환(81) 0.508 100 292 240 103 122 85 32 2 3 167 76 85 1 0 8 44 0 0 27 3 0.696 0.568 0.988 36 1.264 1.63 0.303
10 이민(22) 0.500 29 117 100 47 50 37 10 2 1 67 36 16 0 0 1 15 0 1 12 0 0.670 0.564 1.000 16 1.234 1.25 0.260
11 오승철(555) 0.496 45 159 123 69 61 45 11 2 3 85 31 57 1 0 3 33 0 0 5 0 0.691 0.591 0.983 18 1.282 6.60 0.262
12 김성윤(23) 0.494 21 102 79 38 39 24 8 4 3 64 26 10 0 0 2 20 0 1 7 0 0.810 0.588 1.000 13 1.398 2.86 0.385
12 신승호(39) 0.494 32 104 83 36 41 25 14 0 2 61 41 8 1 0 1 19 0 1 5 1 0.735 0.587 0.889 12 1.322 3.80 0.390
13 김송주(42) 0.487 80 233 187 72 91 74 12 4 1 114 61 33 4 0 6 36 0 4 9 1 0.610 0.562 0.892 26 1.172 4.00 0.187
14 조현상(43) 0.483 73 274 211 96 102 69 22 7 4 150 75 38 1 0 2 59 0 2 30 3 0.711 0.595 0.974 32 1.306 1.97 0.324
15 정철(72) 0.480 34 104 75 39 36 31 4 1 0 42 25 18 1 0 2 27 0 0 6 0 0.560 0.606 0.947 10 1.166 4.50 0.139
16 김희민(3) 0.458 28 108 83 37 38 21 9 5 3 66 42 12 0 0 1 17 0 7 6 2 0.795 0.574 1.000 11 1.369 2.83 0.447
17 허광녕(29) 0.443 41 136 106 38 47 34 9 3 1 65 29 29 1 0 3 27 0 0 6 1 0.613 0.544 0.967 11 1.157 4.50 0.277
18 서영륜(114) 0.431 41 128 102 39 44 27 10 1 6 74 37 11 2 0 3 22 1 1 20 1 0.725 0.523 0.846 14 1.248 1.10 0.386
19 한민기(84) 0.418 43 154 122 74 51 33 8 4 6 85 46 39 1 0 1 31 0 0 16 0 0.697 0.532 0.975 12 1.229 1.94 0.353
20 김병익(21) 0.408 30 105 71 21 29 27 2 0 0 31 14 1 1 0 0 30 0 3 10 2 0.437 0.596 0.500 8 1.033 3.00 0.069
21 안효진(38) 0.397 52 152 131 38 52 48 3 1 0 57 38 19 1 0 0 21 0 0 16 0 0.435 0.480 0.950 14 0.915 1.31 0.077
22 조규호(11) 0.393 61 206 168 56 66 44 17 1 4 97 76 24 2 0 7 30 0 1 33 0 0.577 0.471 0.923 18 1.048 0.91 0.333
23 고동균(53) 0.356 36 108 90 31 32 23 8 1 0 42 24 19 2 0 1 16 0 1 19 1 0.467 0.454 0.905 10 0.921 0.84 0.281
24 박효준(56) 0.307 33 109 88 26 27 19 6 0 2 39 26 13 0 0 2 18 0 1 18 0 0.443 0.422 1.000 5 0.865 1.00 0.296

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 고한영(0) 0.833 3 6 6 3 5 4 1 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.833 0.000 1 1.833 0.00 0.200
2 전현진(51) 0.800 1 5 5 3 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 0.00 0.250
2 이진솔(11) 0.800 7 31 25 18 20 10 5 0 5 40 25 9 0 0 0 6 0 0 1 0 1.600 0.839 1.000 5 2.439 6.00 0.500
3 류태완(0) 0.750 1 6 4 3 3 2 0 0 1 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.500 0.833 0.000 1 2.333 0.00 0.333
3 곽진(52) 0.750 1 4 4 1 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.333
4 오중교(38) 0.700 4 11 10 2 7 7 0 0 0 7 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.700 0.727 0.667 2 1.427 1.00 0.000
5 이재권(24) 0.667 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
5 이성은(6) 0.667 1 5 3 5 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.800 1.000 1 1.800 0.00 0.500
5 장정의(66) 0.667 1 4 3 1 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 0.00 1.000
6 최태윤(50) 0.662 25 95 77 35 51 34 14 3 0 71 33 11 0 0 1 17 0 0 3 2 0.922 0.716 1.000 14 1.638 5.67 0.333
7 이원웅(34) 0.636 8 24 22 10 14 8 5 0 1 22 9 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1.000 0.667 1.000 5 1.667 2.00 0.429
8 이보석(51) 0.632 7 26 19 15 12 9 3 0 0 15 6 10 0 0 1 6 0 0 2 0 0.789 0.692 1.000 3 1.481 3.00 0.250
9 이정원(29) 0.625 5 14 8 8 5 3 1 1 0 8 3 2 0 0 0 6 0 0 1 0 1.000 0.786 1.000 1 1.786 6.00 0.400
10 심준보(17) 0.600 3 11 10 4 6 5 1 0 0 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.700 0.636 1.000 2 1.336 0.00 0.167
10 최건(44) 0.600 2 5 5 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
11 김민석(9) 0.586 20 68 58 27 34 27 4 1 2 46 28 6 0 0 2 7 0 1 4 1 0.793 0.618 1.000 9 1.411 1.75 0.206
12 신경훈(13) 0.579 7 20 19 6 11 10 0 0 1 14 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.737 0.550 1.000 4 1.287 0.00 0.091
13 강성현(14) 0.569 22 72 58 30 33 18 8 1 6 61 30 3 0 0 1 13 0 0 8 0 1.052 0.639 1.000 9 1.691 1.63 0.455
14 유재광(13) 0.566 22 87 76 46 43 24 14 0 5 72 40 20 0 0 1 10 0 0 6 0 0.947 0.609 1.000 15 1.556 1.67 0.442
15 이우상(27) 0.562 24 94 73 38 41 29 8 1 3 60 38 14 0 1 4 15 0 1 4 0 0.822 0.613 1.000 14 1.435 3.75 0.293
16 이준형(28) 0.545 9 26 22 7 12 10 1 0 1 16 11 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0.727 0.577 1.000 3 1.304 1.50 0.167
16 원덕연(11) 0.545 5 14 11 5 6 5 1 0 0 7 7 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0.636 0.571 0.000 2 1.207 2.00 0.167
17 김형주(77) 0.542 7 31 24 8 13 6 6 1 0 21 17 4 0 0 1 6 0 0 0 0 0.875 0.613 1.000 4 1.488 0.00 0.538
18 박훈재(10) 0.541 10 48 37 23 20 13 4 0 3 33 20 1 0 0 0 11 0 0 3 0 0.892 0.646 1.000 7 1.538 3.67 0.350
19 백승환(93) 0.517 22 80 60 24 31 20 9 1 1 45 27 4 0 0 2 18 0 0 7 0 0.750 0.613 1.000 10 1.363 2.57 0.355
20 김성은(37) 0.500 11 29 22 8 11 7 1 1 2 20 9 2 0 0 2 5 0 0 4 0 0.909 0.552 1.000 3 1.461 1.25 0.364
20 조형석(59) 0.500 3 3 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.333 0.000 0 0.833 0.00 0.000
20 박승찬(2) 0.500 6 22 18 9 9 4 5 0 0 14 9 8 0 0 0 4 0 0 1 0 0.778 0.591 1.000 2 1.369 4.00 0.556
20 이용섭(15) 0.500 2 3 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
20 강형진(88) 0.500 1 3 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
20 전지홍(100) 0.500 4 13 6 7 3 2 0 0 1 6 5 2 0 0 0 7 0 0 2 0 1.000 0.769 1.000 0 1.769 3.50 0.333
20 고승준(91) 0.500 4 13 8 8 4 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 5 0 0 3 0 0.500 0.692 1.000 1 1.192 1.67 0.000
21 방주영(5) 0.480 10 33 25 8 12 10 2 0 0 14 8 2 0 0 1 6 0 1 6 1 0.560 0.576 1.000 3 1.136 1.00 0.167
22 이시몬(22) 0.462 5 16 13 3 6 4 2 0 0 8 7 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0.615 0.500 0.000 2 1.115 1.00 0.333
23 김호천(85) 0.455 24 87 66 29 30 24 6 0 0 36 23 12 0 0 2 18 0 0 12 1 0.545 0.558 1.000 8 1.103 1.50 0.200
23 김성욱(65) 0.455 21 65 55 24 25 23 2 0 0 27 21 8 0 0 0 10 0 0 7 0 0.491 0.538 1.000 8 1.029 1.43 0.080
23 이경수(13) 0.455 4 14 11 4 5 4 1 0 0 6 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.545 0.571 0.000 1 1.116 0.00 0.200
24 정지훈(41) 0.450 19 73 60 21 27 17 8 0 2 41 13 12 2 0 2 11 0 0 12 0 0.683 0.521 0.857 7 1.204 0.92 0.370
25 박선재(82) 0.444 26 87 63 24 28 26 2 0 0 30 22 8 0 0 0 22 0 2 7 0 0.476 0.598 1.000 6 1.074 3.14 0.071
25 유상봉(58) 0.444 22 91 72 32 32 23 5 1 3 48 24 9 0 0 2 15 0 2 5 0 0.667 0.538 1.000 8 1.205 3.00 0.281
25 김형주(12) 0.444 6 21 18 7 8 7 1 0 0 9 5 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.500 0.524 1.000 3 1.024 1.00 0.125
25 허성훈(00) 0.444 4 13 9 8 4 3 1 0 0 5 2 7 0 0 0 4 0 0 4 0 0.556 0.615 1.000 1 1.171 1.00 0.250
25 최연승(26) 0.444 3 11 9 4 4 4 0 0 0 4 5 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.444 0.545 1.000 1 0.989 1.00 0.000
26 윤태순(89) 0.429 12 41 28 9 12 8 4 0 0 16 9 3 1 0 1 12 0 0 4 0 0.571 0.585 0.750 3 1.156 3.00 0.333
26 이기훈(95) 0.429 3 12 7 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0.571 0.667 0.000 1 1.238 5.00 0.333
27 김탁환(71) 0.424 10 40 33 21 14 6 5 2 1 26 24 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0.788 0.525 1.000 5 1.313 0.00 0.571
28 박진혁(67) 0.421 7 25 19 12 8 6 2 0 0 10 6 8 0 0 0 6 0 0 2 0 0.526 0.560 1.000 2 1.086 3.00 0.250
29 최동혁(15) 0.419 9 39 31 17 13 9 2 1 1 20 5 13 0 0 0 8 0 0 5 0 0.645 0.538 1.000 5 1.183 1.60 0.308
30 현태식(33) 0.412 8 21 17 9 7 5 2 0 0 9 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0.529 0.524 0.000 2 1.053 4.00 0.286
30 최은구(19) 0.412 12 36 34 13 14 6 6 1 1 25 11 3 0 0 1 1 0 0 3 1 0.735 0.417 1.000 4 1.152 0.33 0.571
31 이동훈(3) 0.407 9 33 27 13 11 9 1 1 0 14 5 7 0 0 1 5 0 0 6 0 0.519 0.485 1.000 3 1.004 0.83 0.182
32 서동일(22) 0.403 32 91 67 27 27 19 5 1 2 40 29 9 0 0 3 20 1 0 12 2 0.597 0.527 1.000 6 1.124 1.75 0.296
33 백종호(24) 0.400 3 6 5 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.500 0.000 0 1.100 0.00 0.500
33 권효민(10) 0.400 4 16 10 7 4 0 3 1 0 9 6 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0.900 0.563 1.000 1 1.463 0.00 1.000
34 이지훈(70) 0.394 15 39 33 10 13 10 2 0 1 18 16 0 0 0 0 6 0 0 8 1 0.545 0.487 0.000 4 1.032 0.75 0.231
35 김승현(8) 0.389 9 25 18 9 7 6 0 1 0 9 3 13 0 0 1 6 0 0 2 0 0.500 0.520 1.000 3 1.020 3.00 0.143
36 남승민(47) 0.375 2 11 8 6 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.375 0.545 1.000 1 0.920 0.00 0.000
37 김경훈(44) 0.366 13 47 41 6 15 14 1 0 0 16 9 3 0 0 0 6 0 0 4 0 0.390 0.447 1.000 4 0.837 1.50 0.067
38 김성웅(99) 0.364 9 28 22 7 8 7 1 0 0 9 5 0 0 0 2 3 1 0 6 0 0.409 0.429 0.000 2 0.838 0.67 0.125
39 임승용(37) 0.357 16 50 42 13 15 12 3 0 0 18 11 6 0 0 0 8 0 0 6 1 0.429 0.460 1.000 2 0.889 1.33 0.200
40 현지웅(71) 0.350 14 51 40 17 14 11 3 0 0 17 8 4 0 0 0 9 0 2 4 0 0.425 0.490 1.000 3 0.915 2.25 0.214
41 한대희(34) 0.341 16 51 41 9 14 7 6 0 1 23 11 6 0 0 3 6 0 1 10 1 0.561 0.412 1.000 3 0.973 0.60 0.500
42 홍재민(96) 0.333 22 80 57 30 19 12 4 2 1 30 20 20 1 0 1 19 0 3 9 0 0.526 0.513 0.952 4 1.039 2.11 0.368
42 김재훈(25) 0.333 13 41 33 6 11 8 3 0 0 14 7 0 0 0 1 7 0 0 6 1 0.424 0.439 0.000 3 0.863 1.17 0.273
42 조영범(61) 0.333 3 6 6 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
42 김동현(40) 0.333 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
42 김종근(48) 0.333 17 62 51 14 17 12 4 1 0 23 14 1 0 0 0 11 0 0 5 3 0.451 0.452 1.000 6 0.903 2.20 0.294
42 정해선(80) 0.333 8 18 12 2 4 4 0 0 0 4 5 1 0 0 1 5 0 0 4 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 1.25 0.000
42 박지수(6) 0.333 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
42 황인찬(17) 0.333 1 4 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.333 0.250 0.000 0 1.583 0.00 1.000
43 정지훈(92) 0.325 34 100 83 24 27 20 5 0 2 38 21 4 1 0 4 12 0 1 21 1 0.458 0.400 0.800 6 0.858 0.57 0.259
44 홍승현(100) 0.321 11 32 28 6 9 8 1 0 0 10 5 1 0 0 0 3 0 1 8 1 0.357 0.406 1.000 2 0.763 0.38 0.111
45 김영환(4) 0.308 6 15 13 5 4 4 0 0 0 4 5 4 0 0 0 2 0 0 3 1 0.308 0.400 1.000 1 0.708 0.67 0.000
46 이운기(55) 0.303 14 42 33 20 10 7 3 0 0 13 10 8 0 0 1 8 0 0 8 0 0.394 0.429 1.000 2 0.823 1.00 0.300
47 조덕현(18) 0.300 15 55 50 14 15 14 0 1 0 17 12 3 0 0 1 4 0 0 2 0 0.340 0.345 1.000 3 0.685 2.00 0.067
47 이호연(62) 0.300 3 12 10 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.300 0.417 0.000 1 0.717 0.00 0.000
47 백병기(77) 0.300 5 14 10 1 3 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0.300 0.500 1.000 0 0.800 1.00 0.000
48 강운식(30) 0.292 10 27 24 9 7 5 2 0 0 9 8 5 0 0 1 2 0 0 3 0 0.375 0.333 1.000 1 0.708 0.67 0.286
49 석동진(88) 0.286 2 9 7 2 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.571 0.444 0.000 0 1.015 0.67 0.500
49 소준호(78) 0.286 3 10 7 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0.429 0.500 0.000 0 0.929 1.50 0.500
50 박진한(223) 0.275 18 45 40 6 11 8 2 1 0 15 5 3 1 0 0 5 0 0 11 0 0.375 0.356 0.750 2 0.731 0.45 0.273
51 박민상(64) 0.273 4 13 11 3 3 1 1 0 1 7 2 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0.636 0.385 1.000 0 1.021 0.50 0.667
52 용덕(24) 0.267 4 16 15 3 4 2 2 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0.400 0.313 1.000 0 0.713 0.00 0.500
53 김재훈(33) 0.261 23 60 46 14 12 10 1 1 0 15 3 7 0 0 0 14 0 0 19 0 0.326 0.433 1.000 4 0.759 0.74 0.167
54 이승학(4) 0.250 3 9 4 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0.250 0.667 0.000 0 0.917 2.50 0.000
54 오현택(33) 0.250 1 5 4 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.200 1.000 0 0.450 0.00 0.000
55 송성우(21) 0.242 27 83 62 26 15 12 1 0 2 22 7 9 0 0 0 20 0 1 31 1 0.355 0.434 1.000 4 0.789 0.65 0.200
56 장형호(83) 0.238 10 26 21 4 5 5 0 0 0 5 3 1 0 0 0 5 0 0 8 0 0.238 0.385 1.000 1 0.623 0.63 0.000
57 김석우(42) 0.200 3 12 10 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0.200 0.250 0.000 1 0.450 0.50 0.000
57 김세곤(46) 0.200 22 42 35 9 7 5 1 1 0 10 4 0 0 0 0 5 0 2 8 1 0.286 0.333 0.000 1 0.619 0.63 0.286
57 윤주현(27) 0.200 7 19 15 3 3 3 0 0 0 3 4 3 0 0 1 3 0 0 4 0 0.200 0.316 1.000 1 0.516 0.75 0.000
58 장영일(74) 0.188 6 19 16 5 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 3 0 0 6 0 0.188 0.316 1.000 1 0.504 0.50 0.000
59 이시우(36) 0.167 3 6 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
59 이윤성(11) 0.167 5 12 12 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.167 0.167 1.000 0 0.334 0.00 0.000
59 김효원(86) 0.167 3 7 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.167 0.286 0.000 0 0.453 1.00 0.000
60 위선준(70) 0.000 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0
60 배준호(1) 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
60 신호진(16) 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0
60 김지호(66) 0.000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0
60 심명철(23) 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0
60 임세훈(69) 0.000 3 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 2.00 0
60 이현수(50) 0.000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.