전체 : 16게임 승률 : 43% ( 6승8패2무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김남도(00) | 0.579 | 9 | 40 | 38 | 12 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 31 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.816 | 0.575 | 0.900 | 7 | 1.391 | 0.33 | 0.409 |
2 | 김형욱(21) | 0.537 | 14 | 50 | 41 | 19 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.610 | 0.600 | 1.000 | 7 | 1.210 | 1.67 | 0.136 |
3 | 김민석(19) | 0.465 | 15 | 53 | 43 | 15 | 20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.767 | 0.547 | 1.000 | 5 | 1.314 | 2.67 | 0.450 |
4 | 최병광(47) | 0.442 | 12 | 48 | 43 | 16 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.512 | 0.500 | 1.000 | 6 | 1.012 | 0.00 | 0.158 |
5 | 유광수(22) | 0.424 | 9 | 36 | 33 | 8 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.455 | 0.472 | 1.000 | 4 | 0.927 | 0.50 | 0.071 |
6 | 이영관(28) | 0.389 | 5 | 20 | 18 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.444 | 0.450 | 1.000 | 1 | 0.894 | 0.33 | 0.143 |
7 | 고명신(24) | 0.370 | 8 | 30 | 27 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.481 | 0.433 | 0.933 | 2 | 0.914 | 0.75 | 0.100 |
8 | 전희현(05) | 0.333 | 12 | 43 | 39 | 11 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.436 | 0.395 | 1.000 | 3 | 0.831 | 0.33 | 0.308 |
9 | 안남규(37) | 0.323 | 10 | 35 | 31 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.323 | 0.400 | 1.000 | 2 | 0.723 | 0.20 | 0.000 |
10 | 이승운(62) | 0.273 | 6 | 24 | 22 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.273 | 0.333 | 1.000 | 1 | 0.606 | 0.33 | 0.000 |
11 | 김락훈(1) | 0.214 | 7 | 21 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.214 | 0.476 | 1.000 | 0 | 0.690 | 3.50 | 0.000 |
12 | 박상혁(63) | 0.200 | 6 | 17 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.294 | 1.000 | 1 | 0.494 | 0.67 | 0.000 |
12 | 송준원(34) | 0.200 | 8 | 17 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.267 | 0.294 | 0.000 | 0 | 0.561 | 0.29 | 0.333 |
13 | 강민혁(20) | 0.185 | 7 | 31 | 27 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.222 | 0.258 | 1.000 | 1 | 0.480 | 0.60 | 0.200 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마전영(98) | 0.667 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 | 2 | 1.417 | 1.00 | 0.000 |
2 | 송채원(3) | 0.500 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.000 | 1 | 1.125 | 0.50 | 0.000 |
2 | 나승준(33) | 0.500 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1.167 | 0.00 | 0.333 |
2 | 신영환(88) | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
3 | 오성호(23) | 0.455 | 5 | 15 | 11 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.455 | 0.600 | 1.000 | 0 | 1.055 | 2.00 | 0.000 |
4 | 이승환(45) | 0.400 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.455 | 1.000 | 1 | 0.955 | 1.00 | 0.250 |
4 | 김대균(14) | 0.400 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | 0.625 | 1.000 | 0 | 1.025 | 0.67 | 0.000 |
5 | 김진수(2) | 0.333 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.666 | 0.00 | 0.000 |
5 | 공귀도(29) | 0.333 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0.33 | 0.500 |
6 | 채준석(55) | 0.286 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.571 | 0.375 | 1.000 | 1 | 0.946 | 0.25 | 0.500 |
7 | 신정섭(11) | 0.250 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.750 | 2.00 | 0.000 |
8 | 박주일(78) | 0.182 | 5 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.182 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0.432 | 0.17 | 0.000 |
9 | 김동찬(85) | 0.000 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0 | 0.143 | 0.25 | 0 |
9 | 이주연(53) | 0.000 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0.125 | 0.25 | 0 |
9 | 최남훈(17) | 0.000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0.33 | 0 |
9 | 진도균(46) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 1.00 | 0 |
9 | 정철환(99) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.