11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,905참여팀 |3,636게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 664
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6981 -6981 2 0 3 6.6 4.20 2.25 12 3 6 4 경기
6981 -6981 1 0 3 1.3 15.79 5.26 4 3 5 3 광주
6981 -2481 1 0 0 1.3 47.37 8.27 8 3 9 9 서울
6981 -2481 1 0 0 0.3 127.27 18.18 0 6 6 6 경남
6985 -6985 1 0 2 3.0 7.00 3.33 10 0 8 3 충남
6986 -2486 3 0 8 9.6 8.70 2.48 23 1 20 12 경기
6986 -6986 1 0 3 2.3 6.01 2.15 4 1 2 2 경기
6986 -2486 2 0 3 1.3 5.26 3.01 2 2 1 1 경기
6986 -6986 1 0 0 1.0 7.00 1.00 0 1 3 1 인천
6990 -6990 1 0 5 3.0 7.00 2.33 1 6 5 3 부산
6991 -2491 2 0 3 4.0 12.25 4.75 11 8 12 7 경기
6991 -2491 1 0 0 3.0 7.00 4.00 8 4 5 3 경기
6991 -6991 1 0 0 0.0 0.00 0.00 1 2 2 2 경기
6994 -2488 1 0 4 2.3 0.00 0.43 0 1 1 0 부산
6995 -2488 2 0 4 2.6 31.58 4.51 9 4 15 12 광주
6995 -6995 1 0 0 1.0 56.00 11.00 7 4 8 8 경기
6995 -6995 1 0 0 0.0 0.00 0.00 0 5 6 5 서울
6998 -2490 2 0 4 4.3 14.55 3.46 9 7 9 9 부산
6999 -6999 2 0 3 4.6 15.02 6.01 21 10 20 10 기타
6999 -6999 1 0 2 1.6 16.87 5.42 5 5 8 4 경기
TOP