11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,905참여팀 |3,636게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 664
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6919 -2459 1 0 1 1.0 14.00 5.00 3 2 5 2 서울
6922 -2460 3 0 2 1.6 8.43 4.82 4 4 4 2 울산
6923 -2460 2 0 1 4.0 5.25 2.75 5 7 3 3 경기
6923 -6923 1 0 5 3.0 14.00 3.67 9 2 12 6 광주
6923 -6923 1 0 0 2.6 26.32 3.76 5 5 10 10 광주
6923 -2460 1 0 1 2.3 18.03 4.72 5 7 7 6 서울
6923 -2460 1 0 1 2.0 31.50 6.50 8 6 9 9 경기
6923 -2460 1 0 1 2.0 21.00 7.50 5 10 10 6 인천
6923 -2460 1 0 1 1.0 0.00 2.00 1 2 0 0 경기
6923 -2460 1 0 0 0.3 42.42 9.09 0 4 2 2 서울
6923 -6923 1 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 부산
6932 -6932 1 0 1 1.0 0.00 1.00 0 1 0 0 경기
6933 -6933 3 0 10 7.0 12.00 3.14 13 12 15 12 인천
6934 -2464 1 0 1 5.0 2.80 2.00 9 2 7 2 경남
6934 -6934 1 0 4 3.3 10.51 3.00 6 8 11 5 서울
6934 -6934 1 0 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 서울
6937 -2466 1 0 1 0.6 84.85 12.12 3 5 8 8 경북
6938 -6938 1 0 3 4.0 5.25 3.00 10 4 11 3 광주
6938 -2466 1 0 6 3.6 3.83 4.64 8 10 16 2 경기
6938 -2466 2 0 4 3.3 31.53 7.21 17 9 19 15 서울
TOP