11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,905참여팀 |3,636게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 664
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6901 -6901 1 0 6 2.6 0.00 3.38 3 8 4 0 서울
6902 -2454 1 0 4 3.0 14.00 2.33 4 3 7 6 경기
6903 -6903 1 0 0 1.6 21.08 6.63 8 3 6 5 충남
6904 -2456 1 0 4 6.0 16.33 5.17 23 11 26 14 경남
6904 -2456 1 0 3 5.0 8.40 2.20 8 3 7 6 경기
6904 -2456 2 0 4 4.3 32.33 6.47 22 6 22 20 경기
6904 -6904 1 0 4 4.0 7.00 2.00 6 4 4 4 경기
6904 -2456 1 0 4 3.0 9.33 3.67 5 6 5 4 대전
6904 -6904 1 0 0 1.0 14.00 3.00 1 2 2 2 서울
6910 -2454 1 0 1 2.0 3.50 2.00 3 1 1 1 경북
6911 -2454 1 0 5 3.0 16.33 4.00 9 3 7 7 경기
6912 -6912 1 0 0 0.6 42.42 6.06 1 3 4 4 충남
6913 -2455 1 0 1 1.0 0.00 0.00 0 0 0 0 부산
6913 -6913 1 0 1 0.6 84.85 12.12 4 4 8 8 경기
6915 -2456 3 0 4 5.3 7.88 1.69 7 4 6 6 경기
6916 -6916 1 0 1 1.0 14.00 3.00 3 0 4 2 광주
6917 -6917 1 0 1 2.3 3.00 2.58 5 1 6 1 서울
6918 -6918 1 0 6 3.0 11.67 5.00 15 1 15 5 경기
6919 -6919 1 0 4 2.3 18.03 3.86 4 6 6 6 서울
6919 -2459 1 0 2 2.3 6.01 3.00 3 4 3 2 경기
TOP