11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,905참여팀 |3,636게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 664
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6881 -2445 2 0 4 5.6 2.47 2.47 10 6 11 2 서울
6882 -6882 1 0 2 2.0 0.00 1.50 1 2 0 0 충북
6883 -2447 1 0 2 1.0 0.00 4.00 3 1 6 0 서울
6884 -6884 1 0 0 0.6 10.61 4.55 0 3 1 1 경기
6885 -2449 2 0 15 8.6 12.93 3.00 14 12 17 16 서울
6885 -2449 1 0 4 2.6 28.95 5.64 11 5 11 11 서울
6887 -2447 1 0 0 1.0 0.00 1.00 0 1 0 0 서울
6888 -2447 1 0 3 3.6 11.48 2.73 9 1 6 6 부산
6889 -6889 1 0 2 1.6 8.43 3.01 5 0 3 2 인천
6890 -2448 1 0 3 2.0 21.00 6.50 10 3 9 6 충북
6890 -2448 1 0 1 1.0 0.00 1.00 0 1 0 0 울산
6890 -6890 1 0 0 1.0 7.00 3.00 0 3 2 1 경북
6893 -2449 2 0 4 6.3 12.16 3.79 18 8 24 11 경기
6894 -2449 1 0 0 0.0 0.00 0.00 1 6 7 6 서울
6895 -2449 1 0 0 0.3 0.00 0.00 0 0 0 0 경기
6896 -2449 1 0 2 1.3 21.05 4.51 1 5 5 4 대전
6897 -2449 1 0 5 2.0 10.50 2.50 2 5 3 3 서울
6897 -2449 2 0 3 1.0 63.00 12.00 7 5 10 9 서울
6897 -2449 1 0 2 1.0 7.00 3.00 2 1 1 1 서울
6897 -6897 1 0 0 0.3 0.00 0.00 0 0 0 0 서울
TOP