11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,905참여팀 |3,636게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 664
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6860 -6860 1 0 2 1.0 0.00 2.00 1 1 0 0 충북
6862 -2438 2 0 1 6.0 12.83 3.50 14 10 15 11 부산
6862 -2438 1 0 5 2.0 10.50 4.00 7 2 7 3 경기
6864 -6864 1 0 4 6.0 18.67 4.67 24 5 19 16 충남
6864 -6864 1 0 11 5.0 5.60 1.60 5 4 5 4 서울
6864 -2438 1 0 2 3.3 4.20 0.90 1 4 3 2 경기
6864 -2438 1 0 3 1.0 7.00 3.00 2 2 2 1 경기
6864 -6864 1 0 0 0.0 0.00 0.00 0 2 2 1 서울
6869 -2441 1 0 2 1.0 14.00 4.00 3 1 2 2 경기
6870 -6870 1 0 0 0.0 0.00 0.00 1 0 0 0 서울
6871 -6871 1 0 4 4.0 5.25 2.50 9 1 8 3 경기
6871 -6871 1 0 5 3.0 30.33 5.00 13 3 13 13 울산
6871 -6871 1 0 2 2.0 7.00 2.50 4 1 2 2 경기
6874 -6874 1 0 1 1.0 42.00 9.00 5 4 7 6 경기
6875 -2446 1 0 6 3.0 9.33 2.67 7 2 5 4 서울
6875 -2446 1 0 2 2.0 0.00 1.50 1 3 0 0 경기
6875 -2446 1 0 0 0.0 0.00 0.00 3 2 7 3 서울
6878 -2444 4 0 6 6.6 7.36 2.25 10 7 9 7 경기
6879 -6879 1 0 1 2.0 21.00 4.00 6 2 6 6 서울
6880 -2445 2 0 1 3.6 1.91 1.64 4 2 1 1 충남
TOP