11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,923참여팀 |3,657게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 2,498
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6797 -6797 1 0 0 2.0 21.00 6.00 10 2 9 6 경기
6797 -2419 1 0 4 2.0 3.50 1.00 2 1 1 1 경남
6797 -6797 1 0 5 1.6 16.87 4.82 0 8 6 4 경기
6804 -2416 1 0 1 1.3 21.05 6.02 8 0 5 4 광주
6805 -6805 2 0 2 2.3 27.04 4.72 5 6 9 9 광주
6805 -2416 2 0 1 1.6 21.08 6.02 5 7 6 5 서울
6807 -6807 1 0 1 2.0 7.00 2.50 2 3 3 2 경남
6807 -6807 1 0 0 1.3 15.79 3.76 4 2 5 3 충남
6809 -2420 2 0 9 6.0 4.67 3.50 13 11 17 4 서울
6809 -2420 2 0 7 6.0 11.67 2.83 13 6 13 10 경기
6809 -2420 3 0 5 4.6 3.00 1.93 4 9 3 2 부산
6809 -2420 2 0 5 3.3 6.31 2.40 3 5 6 3 인천
6809 -2420 1 0 4 2.0 17.50 4.00 5 5 5 5 경기
6809 -2420 1 0 0 1.6 16.87 4.82 0 9 4 4 경기
6809 -2420 2 0 0 1.3 15.79 6.77 5 4 8 3 서울
6809 -2420 1 0 0 0.0 0.00 0.00 4 1 5 5 경기
6809 -2420 1 0 0 0.0 0.00 0.00 1 2 1 1 서울
6818 -6818 1 0 0 0.3 84.85 21.21 2 5 4 4 충북
6819 -2430 1 0 5 3.0 0.00 1.67 1 7 3 0 부산
6820 -2418 1 0 1 2.0 0.00 1.00 0 2 0 0 충북
TOP