11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,923참여팀 |3,657게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 2,498
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6777 -2409 1 0 0 0.0 0.00 0.00 4 4 8 8 서울
6782 -2409 3 0 1 3.0 16.33 5.00 11 4 13 7 경기
6782 -6782 1 0 3 2.0 7.00 3.00 3 4 3 2 경기
6784 -2410 2 0 3 2.0 10.50 3.00 2 6 3 3 경기
6785 -6785 1 0 1 2.0 14.00 6.00 11 1 13 4 경기
6786 -2412 1 0 0 1.0 7.00 2.00 1 1 1 1 경기
6786 -2412 1 0 1 0.3 84.85 15.15 1 4 4 4 서울
6788 -2411 1 0 0 1.6 25.30 6.02 7 5 7 6 서울
6789 -2411 2 0 1 3.3 31.53 6.61 20 2 17 15 울산
6789 -2411 1 0 5 3.0 18.67 3.67 4 9 11 8 경기
6789 -2411 2 0 1 2.0 14.00 5.00 4 8 4 4 서울
6789 -6789 1 0 2 1.0 0.00 2.00 1 1 0 0 서울
6789 -2411 1 0 1 1.0 7.00 5.00 2 4 4 1 경기
6789 -2411 1 0 1 0.3 84.85 18.18 1 6 4 4 서울
6789 -6789 1 0 0 0.0 0.00 0.00 0 2 1 1 서울
6796 -6796 3 0 5 6.3 9.95 2.84 11 8 10 9 경기
6797 -2419 2 0 7 4.6 19.53 3.86 9 10 12 13 광주
6797 -2419 3 0 5 3.6 30.60 6.01 15 8 17 16 서울
6797 -2419 1 0 2 3.0 14.00 5.00 6 9 11 6 서울
6797 -6797 1 0 4 3.0 4.67 1.67 4 1 3 2 서울
TOP