11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,923참여팀 |3,659게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 2,498
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6741 -6741 1 0 2 2.0 14.00 2.50 4 2 5 4 충남
6742 -6742 1 0 2 3.6 0.00 1.37 5 0 5 0 경기
6743 -6743 1 0 4 4.0 3.50 2.00 4 4 2 2 부산
6744 -2392 1 0 2 3.0 30.33 6.00 15 4 13 13 경기
6744 -2392 1 0 2 0.6 10.61 3.03 2 0 1 1 인천
6746 -2391 2 0 3 2.0 7.00 2.00 4 0 2 2 서울
6747 -2391 1 0 2 2.0 0.00 1.00 1 3 0 0 인천
6747 -6747 1 0 1 0.6 0.00 1.52 0 1 0 0 서울
6749 -6749 1 0 3 4.0 10.50 2.50 9 2 8 6 충북
6749 -2392 1 0 2 1.0 0.00 0.00 0 0 0 0 충북
6749 -2392 1 0 1 0.3 0.00 0.00 0 1 0 0 부산
6749 -6749 1 0 1 0.3 42.42 12.12 1 3 3 2 부산
6753 -6753 1 0 3 3.0 23.33 4.33 8 6 12 10 충남
6753 -2394 1 0 1 2.0 7.00 2.00 3 2 2 2 충북
6753 -6753 1 0 1 1.3 15.79 2.26 2 2 3 3 경기
6756 -6756 1 0 5 2.0 3.50 2.50 3 2 1 1 광주
6756 -6756 1 0 0 2.0 14.00 3.00 5 2 4 4 경기
6758 -6758 1 0 5 1.6 8.43 6.63 5 6 8 2 경기
6759 -2399 1 0 2 2.0 0.00 0.00 0 1 0 0 서울
6760 -6760 1 0 2 2.6 7.89 4.89 6 7 7 3 경기
TOP