11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,923참여팀 |3,659게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 2,498
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6621 -2347 1 0 1 1.0 0.00 3.00 2 2 4 0 서울
6622 -6622 1 0 0 1.0 14.00 3.00 1 4 2 2 충북
6622 -6622 1 0 0 0.3 106.06 21.21 3 4 8 5 부산
6624 -2350 2 0 3 2.3 36.05 7.30 13 6 19 12 경기
6625 -6625 1 0 1 2.6 21.05 3.76 6 5 8 8 서울
6626 -2352 1 0 4 5.0 5.60 1.80 6 3 7 4 서울
6626 -2352 1 0 3 1.6 0.00 2.41 1 3 2 0 경기
6628 -6628 1 0 2 3.0 11.67 2.00 5 3 5 5 서울
6629 -2355 1 0 1 1.6 0.00 2.41 0 4 1 0 서울
6630 -2351 1 0 1 1.3 0.00 2.26 2 1 1 0 서울
6631 -2351 1 0 2 2.0 17.50 7.00 14 1 13 5 울산
6631 -2351 2 0 3 2.0 21.00 5.00 3 9 9 6 서울
6631 -6631 1 0 0 1.0 0.00 1.00 1 0 0 0 대전
6631 -6631 1 0 1 0.6 0.00 7.58 2 3 2 0 충북
6631 -2351 1 0 0 0.3 21.21 3.03 1 0 1 1 경기
6636 -2353 1 0 1 1.6 4.22 3.01 1 5 1 1 경기
6637 -6637 1 0 0 4.0 14.00 2.75 10 2 10 8 인천
6638 -2355 2 0 4 1.3 47.37 9.77 4 10 12 9 서울
6639 -6639 1 0 1 2.0 7.00 3.50 7 1 5 2 경기
6639 -6639 1 0 1 1.0 21.00 5.00 2 3 3 3 부산
TOP