11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,923참여팀 |3,662게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 2,498
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6561 -6561 1 0 4 3.6 7.65 2.46 4 5 4 4 경기
6562 -2332 2 0 7 5.3 11.82 3.00 11 6 13 9 경기
6562 -2332 1 0 5 3.0 7.00 1.33 4 0 4 3 경기
6562 -2332 1 0 1 1.3 31.58 7.52 5 5 11 6 경기
6565 -2332 1 0 1 0.6 0.00 0.00 0 0 0 0 대전
6566 -2332 1 0 0 1.0 42.00 10.00 8 3 10 6 경기
6567 -2330 2 0 1 1.6 21.08 4.22 3 6 5 5 경기
6567 -6567 1 0 1 1.3 10.53 1.50 0 3 2 2 서울
6567 -6567 1 0 0 0.0 0.00 0.00 2 3 5 5 경기
6567 -2332 1 0 0 0.0 0.00 0.00 0 3 2 1 서울
6571 -2333 1 0 1 1.0 0.00 1.00 0 1 0 0 경기
6572 -6572 2 0 2 2.3 21.03 4.29 9 1 7 7 서울
6572 -6572 1 0 2 1.0 0.00 0.00 0 0 0 0 충남
6574 -2336 1 0 2 4.0 7.00 2.00 7 3 10 4 경기
6575 -2332 2 0 2 4.6 4.51 2.15 7 3 4 3 경기
6575 -2335 1 0 5 4.0 14.00 4.00 13 3 11 8 서울
6575 -2335 1 0 0 2.0 0.00 1.50 1 2 0 0 경기
6575 -6575 1 0 0 1.0 14.00 6.00 2 4 3 2 부산
6575 -6575 1 0 0 0.6 0.00 1.52 1 0 0 0 경기
6580 -2336 1 0 6 3.6 9.56 3.01 5 7 9 5 부산
TOP