11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,923참여팀 |3,662게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 2,498
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
6479 -2307 1 0 0 0.3 127.27 18.18 4 3 7 6 부산
6482 -2307 1 0 2 1.0 21.00 6.00 4 2 4 3 경기
6483 -2307 1 0 0 0.3 0.00 0.00 0 0 0 0 광주
6484 -6484 1 0 2 1.0 28.00 6.00 5 1 4 4 광주
6485 -2309 1 0 1 0.3 0.00 3.03 0 1 0 0 대전
6486 -6486 1 0 1 2.0 3.50 1.00 2 0 1 1 경기
6486 -2308 2 0 1 1.0 35.00 6.00 6 1 5 5 광주
6488 -2309 2 0 5 4.6 10.52 3.00 7 7 9 7 인천
6488 -2309 1 0 1 1.0 35.00 7.00 5 2 5 5 서울
6488 -2309 2 0 0 0.6 0.00 7.58 2 3 1 0 경기
6491 -2309 4 0 7 8.3 7.56 2.88 19 7 20 9 서울
6492 -6492 1 0 6 3.3 14.71 3.60 5 7 9 7 광주
6492 -2309 1 0 0 2.6 23.68 4.51 8 4 9 9 경북
6492 -2309 1 0 0 0.6 0.00 0.00 0 0 0 0 경기
6492 -2309 1 0 0 0.0 0.00 0.00 2 3 3 2 경기
6496 -2309 3 0 3 2.6 7.89 5.64 8 7 14 3 울산
6497 -6497 2 0 2 5.0 8.40 3.00 10 5 12 6 충남
6498 -2310 1 0 5 2.0 28.00 5.50 9 2 8 8 경기
6498 -2310 1 0 2 1.3 21.05 5.26 6 1 6 4 서울
6498 -2310 1 0 2 1.0 21.00 5.00 4 1 3 3 경남
TOP