11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,902참여팀 |3,634게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 664
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
3721 -1381 1 0 7 5.0 8.40 3.40 9 8 11 6 서울
3721 -3721 2 0 7 2.6 5.26 1.50 2 4 2 2 서울
3721 -1381 1 0 1 2.3 18.03 4.29 4 6 10 6 서울
3721 -3721 1 0 1 1.0 0.00 1.00 1 0 0 0 서울
3721 -1381 1 0 0 0.3 0.00 6.06 0 2 0 0 경기
3726 -3726 1 0 5 5.0 7.00 1.60 5 5 6 5 전남
3727 -1387 2 0 3 4.0 12.25 3.50 9 7 10 7 서울
3728 -1384 3 0 10 9.6 13.77 3.52 21 14 27 19 서울
3729 -3729 1 0 2 4.0 15.75 3.75 13 3 10 9 부산
3729 -1384 4 0 6 3.0 21.00 5.33 6 12 12 9 경기
3729 -3729 1 0 2 2.0 7.00 2.50 5 0 6 2 경기
3729 -3729 1 0 2 1.0 0.00 1.00 1 0 0 0 서울
3729 -1384 1 0 1 0.6 0.00 6.06 0 4 0 0 경기
3734 -3734 1 0 0 0.0 0.00 0.00 1 3 4 3 경기
3735 -3735 1 0 1 4.0 19.25 4.25 11 6 14 11 부산
3735 -1390 1 0 3 2.3 12.02 2.15 5 2 4 4 서울
3735 -1390 1 0 2 1.0 21.00 4.00 2 2 3 3 서울
3735 -3735 1 0 1 0.6 21.21 4.55 2 2 2 2 대구
3739 -1389 2 0 6 2.0 7.00 4.00 3 5 2 2 부산
3740 -1389 1 0 3 3.0 9.33 3.67 5 7 11 4 서울
TOP