11차랭킹2025.03.12

현재 : 3,902참여팀 |3,634게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 7,039
  • 공식총게임 664
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    6
    포인트원
    1위
    내공
    2,336위
  2. 고도일 (10)

    소속
    하자스
    지역
    경기
    게임
    8
    포인트원
    18위
    내공
    5,413위
  3. 박환 (77)

    소속
    우당탕탕스네이크
    지역
    경기
    게임
    5
    포인트원
    7위
    내공
    7,097위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
3621 -1350 6 0 11 13.0 11.85 3.54 38 9 36 22 경기
3621 -1350 3 0 9 5.0 8.40 4.00 7 13 19 6 서울
3621 -1350 2 0 2 5.0 1.40 0.80 3 2 2 1 울산
3621 -1350 1 0 4 3.0 23.33 5.00 11 4 14 10 경기
3621 -1350 1 0 0 0.0 0.00 0.00 1 0 0 0 인천
3626 -3626 1 0 2 2.0 7.00 2.00 4 1 2 2 경기
3627 -3627 1 0 3 2.0 17.50 3.00 5 3 9 5 서울
3628 -1352 1 0 1 1.3 10.53 2.26 3 0 2 2 경기
3629 -1352 1 0 2 1.3 21.05 4.51 2 5 5 4 부산
3630 -3630 1 0 1 1.0 0.00 2.00 1 1 0 0 충남
3631 -1354 2 0 3 3.0 16.33 3.67 9 5 11 7 울산
3631 -3631 1 0 1 1.6 4.22 3.61 3 3 5 1 경기
3631 -1354 2 0 0 1.3 15.79 5.26 6 2 3 3 경기
3631 -3631 1 0 0 1.0 0.00 2.00 2 0 0 0 경기
3631 -3631 1 0 0 0.6 0.00 0.00 0 0 0 0 강원
3636 -1355 1 0 1 1.0 7.00 3.00 2 1 1 1 경기
3637 -1355 1 0 2 2.0 7.00 2.00 4 0 3 2 부산
3637 -3637 1 0 1 2.0 14.00 5.00 6 4 5 4 서울
3637 -3637 1 0 0 1.3 10.53 3.01 3 3 2 2 대구
3637 -1355 1 0 2 1.0 0.00 1.00 1 0 2 0 부산
TOP