51차랭킹2024.12.18

현재 : 6,574참여팀 | 50,997게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,922
  • 공식총게임 43,748
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
  3. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    30명
    창단
    2006.01.01
    내공
    474위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
5761 FOD 야구단 0.091 11 0.264 0.420 0.315 13.75 40 -6.091 -40 198.181
5762 CWS Masters 경기 0.000 7 0.303 0.489 0.385 8.20 48 -9.714 -35 197.974
5763 Animals 경기 0.000 12 0.335 0.493 0.388 25.74 34 -10.583 -60 197.953
5764 UnderDogs 대전 0.000 2 0.171 0.333 0.314 9.33 4 -4 -10 197.6
5765 3S Baseball Club 경기 0.000 6 0.338 0.466 0.438 12.00 28 -5.667 -30 197.397
5766 안산 레인보우 야구단 경기 0.091 12 0.270 0.368 0.345 15.90 28 -9.167 -45 197.297
5767 posco 스콜피온스 경기 0.091 11 0.295 0.396 0.363 12.06 39 -7.455 -40 196.905
5768 설악 타이거즈 강원 0.125 8 0.257 0.386 0.360 9.63 38 -7.125 -25 196.475
5769 연세피닉스 서울 0.125 9 0.267 0.406 0.337 12.10 46 -5.111 -30 196.001
5770 건대부고 서울 0.033 32 0.261 0.407 0.315 14.40 66 -8.063 -145 195.633
5771 울산 野 놀자 울산 0.167 12 0.291 0.434 0.378 15.27 45 -12.083 -30 195.253
5772 사파리팀 서울 0.100 10 0.266 0.464 0.329 14.20 34 -8 -35 194.8
5773 괴산군 레드페퍼스 충북 0.000 12 0.382 0.482 0.494 19.78 39 -10.833 -60 194.103
5774 울산발전 썬더스야구단 울산 0.067 16 0.278 0.393 0.359 12.16 39 -10.063 -65 193.833
5775 HUB(희망연대노동조합야구단) 서울 0.000 14 0.247 0.381 0.270 9.91 36 -6.214 -70 193.674
5776 풀베이스 충북 0.045 22 0.285 0.376 0.386 16.34 59 -10.045 -95 192.995
5777 이터니티 부산 0.077 13 0.315 0.444 0.457 12.84 59 -9 -50 192.6
5778 S-HERO 경기 0.000 12 0.298 0.438 0.408 14.46 36 -6.25 -60 192.55
5779 Team Wolves 충남 0.000 10 0.312 0.387 0.429 17.45 22 -9.4 -50 191
5780 불빠따 경기 0.000 5 0.357 0.451 0.460 11.87 20 -7 -25 190.6
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
파라오 2024.04.30 15:19 답글
경기를 4경기를 했는데 뭔 기록이 경기수가 2경기고 다승 2인데 1은뭐고 이따위로 기록을 하고 돈받아 먹는건가???
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP