52차랭킹2024.12.25

현재 : 6,576참여팀 | 51,244게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,922
  • 공식총게임 43,863
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
  3. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    32명
    창단
    2006.01.01
    내공
    456위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
5441 청주오터스 충북 0.154 14 0.349 0.453 0.475 11.71 43 -5.143 -40 289.913
5442 re:born 서울 0.133 15 0.396 0.523 0.518 14.46 45 -8.267 -45 289.597
5443 부산파이어리츠 부산 0.143 14 0.339 0.475 0.448 14.47 50 -4.643 -40 289.213
5444 마운틴즈 경기 0.150 21 0.287 0.431 0.351 11.64 44 -5.524 -60 289.084
5445 UBUNTUS 경기 0.100 11 0.336 0.476 0.433 14.84 23 -5 -40 289
5446 AGAMI FIGHTERS 경기 0.100 11 0.356 0.436 0.500 13.57 25 -6.091 -40 288.581
5447 고양베츠 경기 0.190 22 0.320 0.458 0.428 12.75 83 -7.864 -50 288.424
5448 울주군청 울산 0.059 17 0.386 0.470 0.511 18.06 37 -6.882 -70 288.262
5449 메타폴라 서울 0.100 11 0.315 0.466 0.394 12.86 23 -3.636 -40 287.276
5450 매일셀렉스 야구동호회 서울 0.125 8 0.235 0.368 0.319 7.85 24 -4.125 -25 287.275
5451 오성전자 경북 0.083 12 0.355 0.501 0.461 11.36 37 -3.083 -45 287.253
5452 훼밀리즈야구단 경기 0.200 10 0.274 0.433 0.349 8.83 63 -4.9 -20 287.1
5453 종근당 bluebell 충남 0.176 20 0.329 0.455 0.438 14.26 60 -6.45 -55 286.55
5454 JPDC야구단 제주 0.250 12 0.306 0.447 0.400 14.44 40 -6.583 -15 286.353
5455 더이상은 NAVER 경기 0.200 10 0.344 0.439 0.480 15.27 32 -6.3 -20 285.9
5456 신한BLUEONE 서울 0.100 10 0.409 0.465 0.494 15.49 27 -8.1 -35 285.7
5457 피읖피읖 광주 0.100 20 0.351 0.469 0.494 18.68 43 -8.6 -70 285.4
5458 Tsbromance 부산 0.143 7 0.296 0.468 0.362 14.00 18 -3.714 -20 285.374
5459 SKY BASEBALL2021 경기 0.100 11 0.370 0.443 0.557 19.35 30 -8.182 -40 285.362
5460 BEAST 경기 0.222 9 0.283 0.444 0.396 11.56 18 -7.111 -15 285.001
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
파라오 2024.04.30 15:19 답글
경기를 4경기를 했는데 뭔 기록이 경기수가 2경기고 다승 2인데 1은뭐고 이따위로 기록을 하고 돈받아 먹는건가???
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP