51차랭킹2024.12.18

현재 : 6,574참여팀 | 51,003게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 팀 랭킹
  • 규정게임이상 팀 5,922
  • 공식총게임 43,748
  1. UDT

    감독
    없음
    지역
    인천
    선수
    155명
    창단
    2016.06.01
    내공
    4위
  2. Nine Baseball

    감독
    김진철
    지역
    경기
    선수
    77명
    창단
    2013.02.01
    내공
    9위
  3. 랜더스

    감독
    없음
    지역
    충북
    선수
    30명
    창단
    2006.01.01
    내공
    474위
순위 팀명 지역 승률 게임 타율 출루율 장타율 방어율 실책 AGAL 승패포인트 총점
481 연세대학교 쇠방망이 OB 서울 0.636 11 0.448 0.537 0.617 4.73 10 4.364 50 991.876
482 CHANGE UP 경기 0.591 22 0.419 0.531 0.602 6.63 20 3.136 85 991.824
483 바른마디 병원 경기 1.000 15 0.443 0.529 0.568 4.95 30 5.933 135 991.397
484 난지도야구단 서울 0.917 12 0.463 0.557 0.652 6.35 17 6.5 105 991.3
485 (주)경동기계 경남 0.750 16 0.458 0.558 0.631 8.46 15 5.75 100 991.15
486 RESPECT 강원 0.800 20 0.479 0.574 0.686 6.22 50 9.25 140 991.05
487 현대제철 A team 충남 0.889 10 0.424 0.524 0.653 5.82 12 7 70 991
488 스웨거 서울 0.545 23 0.490 0.563 0.698 8.12 1 1.304 65 990.936
489 리액터즈 서울 0.737 20 0.413 0.524 0.618 4.97 34 4.65 110 990.25
490 The Shouting 경기 0.636 22 0.445 0.546 0.657 6.81 27 4.818 100 990.162
491 국가대표 K 경기 0.692 28 0.357 0.463 0.504 3.92 49 4.036 130 989.524
492 잘하자좀 경남 0.769 13 0.490 0.566 0.664 5.14 19 6.846 85 989.414
493 골든나이츠(GoldenKnights) 경기 0.769 13 0.398 0.521 0.542 6.36 12 5.923 85 989.307
494 HITTERS 경기 0.900 10 0.456 0.563 0.702 4.67 18 8.9 85 989.3
495 YAMI 부산 0.846 13 0.407 0.500 0.570 4.67 20 5.462 100 988.758
496 거츠브라더스야구단 경기 0.750 28 0.438 0.530 0.657 10.18 35 3.179 175 988.611
497 아우르스 경기 0.833 12 0.524 0.623 0.786 8.24 14 7.25 90 988.45
498 Rising Star 경기 0.714 28 0.435 0.504 0.634 6.50 49 4.536 160 988.224
499 강릉위드야구단 강원 0.680 26 0.402 0.503 0.641 7.93 34 4.192 125 987.928
500 Team Rockets 경기 0.882 18 0.460 0.532 0.771 8.10 30 8.167 135 987.503
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
파라오 2024.04.30 15:19 답글
경기를 4경기를 했는데 뭔 기록이 경기수가 2경기고 다승 2인데 1은뭐고 이따위로 기록을 하고 돈받아 먹는건가???
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP