10차랭킹2025.03.05

현재 : 3,859참여팀 | 3,581게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 25,343
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    4
    포인트원
    1위
    내공
    2,686위
  2. 임정배 (77)

    소속
    매머드
    지역
    경기
    게임
    1
    포인트원
    2위
    내공
    3,292위
  3. 박준현 (14)

    소속
    Team Stone Island
    지역
    경기
    게임
    6
    포인트원
    3위
    내공
    18,775위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
25321 -12224 -5백48만원 -560 0 12 -497 울산 라커룸
25321 -11476 -5백48만원 -560 0 12 -477 서울 라커룸
25323 -9651 -5백49만원 -570 0 21 9 경기 라커룸
25324 -25324 -5백57만원 -560 0 3 -557 서울 라커룸
25325 -25325 -5백60만원 -560 0 0 -560 서울 라커룸
25326 -25326 -5백68만원 -580 0 12 -568 서울 라커룸
25327 -25327 -5백70만원 -570 0 0 -570 경기 라커룸
25328 -13103 -5백82만원 -600 0 18 -557 경기 라커룸
25329 -9656 -5백83만원 -670 0 87 9 경기 라커룸
25330 -25330 -5백87만원 -590 0 3 -587 경기 라커룸
25331 -9657 -5백94만원 -600 0 6 3 서울 라커룸
25332 -10223 -6백2만원 -620 0 18 -454 서울 라커룸
25332 -9657 -6백2만원 -620 0 18 6 경기 라커룸
25334 -9993 -6백8만원 -620 0 12 -414 울산 라커룸
25335 -25335 -6백17만원 -620 0 3 -617 서울 라커룸
25336 -10119 -6백25만원 -700 0 75 -457 경기 라커룸
25337 -9885 -6백72만원 -690 0 18 -427 울산 라커룸
25338 -9848 -6백84만원 -690 0 6 -417 서울 라커룸
25339 -9755 -7백29만원 -750 0 21 -384 부산 라커룸
25340 -14044 -7백31만원 -740 0 9 -727 경기 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP