10차랭킹2025.03.05

현재 : 3,859참여팀 | 3,581게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 25,343
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    4
    포인트원
    1위
    내공
    2,686위
  2. 임정배 (77)

    소속
    매머드
    지역
    경기
    게임
    1
    포인트원
    2위
    내공
    3,292위
  3. 박준현 (14)

    소속
    Team Stone Island
    지역
    경기
    게임
    6
    포인트원
    3위
    내공
    18,775위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
25281 -9635 -4백34만원 -440 0 6 3 서울 라커룸
25281 -9635 -4백34만원 -440 0 6 3 부산 라커룸
25283 -9634 -4백36만원 -460 0 24 6 인천 라커룸
25284 -25284 -4백37만원 -440 0 3 -437 서울 라커룸
25285 -9632 -4백43만원 -470 0 27 9 경기 라커룸
25286 -9623 -4백44만원 -510 0 66 27 경기 라커룸
25287 -10385 -4백48만원 -490 0 42 -327 울산 라커룸
25287 -9633 -4백48만원 -460 0 12 6 경기 라커룸
25289 -9635 -4백51만원 -460 0 9 3 경기 라커룸
25290 -9633 -4백53만원 -480 0 27 6 경기 라커룸
25291 -9635 -4백54만원 -460 0 6 3 서울 라커룸
25292 -10931 -4백55만원 -470 0 15 -364 울산 라커룸
25293 -25293 -4백57만원 -460 0 3 -457 충남 라커룸
25293 -25293 -4백57만원 -460 0 3 -457 경기 라커룸
25293 -25293 -4백57만원 -460 0 3 -457 경기 라커룸
25293 -25293 -4백57만원 -460 0 3 -457 충남 라커룸
25297 -9691 -4백61만원 -500 0 39 -85 울산 라커룸
25297 -9639 -4백61만원 -470 0 9 3 경기 라커룸
25299 -9637 -4백62만원 -480 0 18 6 울산 라커룸
25299 -9640 -4백62만원 -510 0 48 3 경기 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP