10차랭킹2025.03.05

현재 : 3,859참여팀 | 3,581게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
포인트원 선수랭킹
  • 참가 선수 25,343
  1. 양현식 (18)

    소속
    쿠팡 프렌즈
    지역
    울산
    게임
    4
    포인트원
    1위
    내공
    2,686위
  2. 임정배 (77)

    소속
    매머드
    지역
    경기
    게임
    1
    포인트원
    2위
    내공
    3,292위
  3. 박준현 (14)

    소속
    Team Stone Island
    지역
    경기
    게임
    6
    포인트원
    3위
    내공
    18,775위
순위 팀명 포인트원(연봉) G포인트 C포인트 U포인트 포인트증감 지역 라커룸
25261 -9627 -4백11만원 -420 0 9 3 경기 라커룸
25261 -9627 -4백11만원 -420 0 9 3 경기 라커룸
25263 -9626 -4백12만원 -430 0 18 6 경기 라커룸
25264 -25264 -4백14만원 -420 0 6 -414 서울 라커룸
25264 -10445 -4백14만원 -420 0 6 -297 강원 라커룸
25266 -25266 -4백17만원 -420 0 3 -417 경기 라커룸
25266 -25266 -4백17만원 -420 0 3 -417 서울 라커룸
25266 -25266 -4백17만원 -420 0 3 -417 부산 라커룸
25269 -12456 -4백19만원 -440 0 21 -377 경기 라커룸
25270 -25270 -4백21만원 -430 0 9 -421 경기 라커룸
25270 -9610 -4백21만원 -430 0 9 46 경기 라커룸
25270 -25270 -4백21만원 -430 0 9 -421 경기 라커룸
25270 -9630 -4백21만원 -430 0 9 3 부산 라커룸
25274 -10029 -4백22만원 -440 0 18 -251 서울 라커룸
25275 -9906 -4백24만원 -460 0 36 -218 서울 라커룸
25276 -25276 -4백27만원 -430 0 3 -427 서울 라커룸
25276 -25276 -4백27만원 -430 0 3 -427 서울 라커룸
25278 -9634 -4백30만원 -430 0 0 0 서울 라커룸
25279 -9634 -4백31만원 -440 0 9 3 경기 라커룸
25280 -9906 -4백33만원 -460 0 27 -225 서울 라커룸
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트16
substitute 2015.11.11 14:31 답글
올래~!!!!!!!!!
정성영 2015.09.08 17:49 답글
굿~~~
여비오빠에요 2015.09.07 20:46 답글
이야 나도 나오네 ㅋㅋ
야천성 2015.08.27 13:42 답글
굿
야천성 2015.08.12 06:49 답글
좋아
날아올라 2015.07.28 18:17 답글
오....나온다

닫기
TOP