이전 다음
PLAYBOY
7
코끼리 야구단
0
일요 조눌 부 / 09.08(11:30) / 대동잔디구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
PLAYBOY 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 72
코끼리 야구단 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

게임요약

PLAYBOY

안타
0
홈런
0
도루
0
삼진
0
실책
0
사사구
72

코끼리 야구단

안타
0
홈런
0
도루
0
삼진
0
실책
0
사사구
0

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]
  • [도루]
  • [병살타]
  • [폭투]

PLAYBOY

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 강민창(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2 강희만(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3 권기태(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.364
4 김남철(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.619
5 김종호(49) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.500
6 노균남(80) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.367
7 문진승(75) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.350
8 박재원(88) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.304
9 박종화(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
10 박태철(55) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.424
11 박현술(100) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.455
12 백창엽(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
13 손락원(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.484
14 손재동(25) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
15 오정준(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
16 이광희(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.333
17 이상환(23) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.333
18 이영배(20) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.350
19 이재휘(0) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.333
20 이현서(69) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.452
20 장홍제(83) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.318
20 정진욱(32) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
20 하민수(61) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.385
20 황채훈(13) 4구/4구/4구 0 0 0 0 0 0.000 0.111
합 계 0 0 0 0 0 0.000 0.270

코끼리 야구단

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
합 계 0 0 0 0 0 0.000 0.000

PLAYBOY

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
황채훈(13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -

코끼리 야구단

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

PLAYBOY

코끼리 야구단

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 대동문화체육회장배 사회인야구리그 일요 조눌 부