부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
07월14일(일) 09:00 4부 고구마3구장 1게임 BOX SCORE
07월14일(일) 12:30 3부 고구마3구장 2게임 BOX SCORE
07월13일(토) 09:00 3부 고구마3구장 1게임 BOX SCORE
07월13일(토) 11:00 4부 고구마3구장 2게임 BOX SCORE
07월13일(토) 13:00 3부 고구마3구장 3게임 BOX SCORE
07월13일(토) 15:00 4부 고구마3구장 4게임 BOX SCORE
07월07일(일) 09:00 3부 고구마1구장 1게임 BOX SCORE
07월07일(일) 09:00 4부 고구마2구장 1게임 BOX SCORE
07월07일(일) 11:00 3부 고구마2구장 2게임 BOX SCORE
07월07일(일) 11:00 4부 고구마1구장 2게임 BOX SCORE
07월07일(일) 13:00 3부 고구마1구장 3게임 BOX SCORE
07월07일(일) 13:00 4부 고구마2구장 3게임 BOX SCORE
07월07일(일) 15:00 3부 고구마2구장 4게임 BOX SCORE
07월07일(일) 15:00 4부 고구마1구장 4게임 BOX SCORE
07월06일(토) 09:00 3부 고구마1구장 1게임 BOX SCORE
07월06일(토) 09:00 3부 고구마3구장 1게임 BOX SCORE
07월06일(토) 09:00 4부 고구마2구장 1게임 BOX SCORE
07월06일(토) 09:00 4부 의암구장 1게임 BOX SCORE
07월06일(토) 11:00 3부 의암구장 2게임 BOX SCORE
07월06일(토) 11:00 3부 고구마2구장 2게임 BOX SCORE
07월06일(토) 11:00 4부 고구마1구장 2게임 BOX SCORE
07월06일(토) 11:00 4부 고구마3구장 2게임 BOX SCORE
07월06일(토) 13:00 3부 의암구장 3게임 BOX SCORE
07월06일(토) 13:00 3부 고구마3구장 3게임 BOX SCORE
07월06일(토) 13:00 3부 고구마1구장 3게임 BOX SCORE
07월06일(토) 13:00 4부 고구마2구장 3게임 BOX SCORE
07월06일(토) 15:00 3부 고구마2구장 4게임 BOX SCORE
07월06일(토) 15:00 4부 고구마1구장 4게임 BOX SCORE
07월06일(토) 15:00 4부 고구마3구장 4게임 BOX SCORE
  1. 1
전체엑셀 다운로드