부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
04월29일(화) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월28일(월) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월27일(일) 07:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월27일(일) 09:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 2게임 게임대기
04월27일(일) 11:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 3게임 게임대기
04월27일(일) 13:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 4게임 게임대기
04월27일(일) 15:00 P-B 샘프리그야구장 5게임 게임대기
04월27일(일) 17:00 M부 샘프리그야구장 6게임 게임대기
04월26일(토) 08:00 전반기 토요리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월26일(토) 10:00 전반기 토요리그 샘프리그야구장 2게임 게임대기
04월24일(목) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월22일(화) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월21일(월) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월20일(일) 07:00 P-A 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월20일(일) 09:00 M부 샘프리그야구장 2게임 게임대기
04월20일(일) 11:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 3게임 게임대기
04월20일(일) 13:00 E부 샘프리그야구장 4게임 게임대기
04월20일(일) 15:00 P-B 샘프리그야구장 5게임 게임대기
04월20일(일) 17:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 6게임 게임대기
04월19일(토) 08:00 전반기 토요리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월19일(토) 10:00 전반기 토요리그 샘프리그야구장 2게임 게임대기
04월17일(목) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월16일(수) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월14일(월) 20:00 전반기 평일나이트리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월13일(일) 07:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 1게임 게임대기
04월13일(일) 09:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 2게임 게임대기
04월13일(일) 11:00 M부 샘프리그야구장 3게임 게임대기
04월13일(일) 13:00 P-B 샘프리그야구장 4게임 게임대기
04월13일(일) 15:00 P-A 샘프리그야구장 5게임 게임대기
04월13일(일) 17:00 전반기 일요리그 샘프리그야구장 6게임 게임대기
  1. 1
  2. 2
  3. 3
전체엑셀 다운로드