부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이완섭(52) 보아스 빅브로스 1.27 5 5 1 1 1 0 0.500 62 54 0 11 18 0 0 1 7 0 0 15 0 0 13 2 2.27 0.333 9.55
2 김다니엘(65) 더 노아 1.31 4 4 2 1 0 0 0.667 78 69 0 16 16 0 0 0 7 0 1 18 0 0 8 3 1.44 0.232 7.88
3 김주한(19) 야긴 빌더스 1.40 5 3 1 0 0 0 1.000 28 21 0 5 2 0 0 0 6 0 1 5 0 0 4 1 1.60 0.095 7.00
4 이휘창(18) 다윗 킹데이비드 3.68 4 4 1 0 0 0 1.000 83 73 0 13 ⅓ 24 0 0 1 8 0 1 16 0 0 26 7 2.40 0.329 8.40
5 옥동문(54) 시온 듀나미스 4.29 5 5 2 0 1 0 1.000 87 75 0 16 ⅓ 28 1 0 1 7 0 4 8 0 0 20 10 2.14 0.373 3.43
6 유인철(67) 더 노아 5.80 4 4 1 0 1 0 1.000 50 44 0 9 ⅔ 16 1 0 1 4 0 1 5 0 0 10 8 2.07 0.364 3.62
7 김종태(22) 보아스 빅브로스 5.83 5 4 1 1 0 0 0.500 64 53 0 12 16 1 0 0 7 0 3 8 0 0 12 10 1.92 0.302 4.67
8 박유(7) 시온 듀나미스 6.10 5 5 1 1 0 2 0.500 50 38 0 10 ⅓ 13 0 0 1 7 0 4 4 0 0 12 9 1.94 0.342 2.71
9 김남규(19) 야긴 빌더스 6.81 5 5 0 2 0 0 0.000 78 72 0 12 ⅓ 29 0 0 1 4 0 1 12 0 0 22 12 2.68 0.403 6.81
10 김상희(27) 보아스 빅브로스 7.00 5 2 0 0 0 0 0.000 30 25 0 5 11 0 0 1 2 0 2 1 0 0 7 5 2.60 0.440 1.40
11 이기재(0) 베델야구단 7.29 5 5 0 1 0 0 0.000 89 74 0 16 ⅓ 18 2 0 0 16 0 2 13 0 0 20 17 2.08 0.243 5.57
12 정태식(41) 야긴 빌더스 8.65 5 4 0 1 0 0 0.000 69 56 0 11 ⅓ 18 1 0 0 10 0 2 8 0 0 16 14 2.47 0.321 4.94
13 고동신(0) 다윗 킹데이비드 8.70 4 4 1 2 1 0 0.333 65 49 0 9 ⅔ 15 1 0 0 8 0 5 11 0 0 19 12 2.38 0.306 7.97
14 남현(0) 베델야구단 12.97 5 5 1 2 0 0 0.333 74 64 0 11 ⅓ 32 1 0 4 7 0 1 9 0 0 24 21 3.44 0.500 5.56

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김효원(499) 시온 듀나미스 0.00 5 1 0 0 0 0 0.000 5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.000 0.00
1 이현호(87) 다윗 킹데이비드 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 3 2 0 0 ⅔ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.52 0.000 0.00
1 김장현(113) 다윗 킹데이비드 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 2 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0.000 0.00
4 조강래(47) 보아스 빅브로스 3.00 5 1 0 1 0 0 0.000 10 9 0 2 ⅓ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1.29 0.222 0.00
5 조기훈(0) 베델야구단 9.01 5 2 0 0 1 0 0.000 13 12 0 2 ⅓ 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 3 3.00 0.500 0.00
6 전찬호(11) 시온 듀나미스 14.55 5 4 1 0 1 0 1.000 30 18 0 4 ⅓ 7 0 0 1 8 0 3 4 0 0 9 9 3.46 0.389 6.47
7 이긍형(20) 야긴 빌더스 21.08 5 2 0 0 0 0 0.000 16 12 0 1 ⅔ 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 5 6.63 0.583 0.00
8 정광혁(0) 보아스 빅브로스 84.85 5 1 0 0 0 0 0.000 5 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 6.06 0.000 0.00
8 방태식(10) 더 노아 84.85 4 1 0 0 0 0 0.000 5 2 0 0 ⅓ 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 4 9.09 0.500 0.00