부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김병희(0) 휴먼스 야구단 1.000 3(1) 2 4 3 1 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
2 이진우(78) 까루다 0.833 2 2 7 6 5 5 3 1 1 0 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.333 0.857 1.000 2 2.190 1.00 0.400
3 노명환(0) 휴먼스 야구단 0.800 3(1) 2 6 5 4 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.800 0.833 1.000 2 1.633 0.00 0.000
4 나영철(0) 팔라딘 0.750 3 3 10 8 4 6 3 1 0 2 13 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.625 0.700 1.000 3 2.325 0.00 0.500
4 김윤철(31) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.750 5 3 10 8 5 6 6 0 0 0 6 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0.750 0.800 1.000 2 1.550 0.00 0.000
4 윤원용(58) 휴먼스 야구단 0.750 3(1) 1 4 4 2 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.333
7 곽도혁(0) 휴먼스 야구단 0.714 3(1) 3 8 7 2 5 3 0 0 2 11 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.571 0.750 1.000 2 2.321 1.00 0.400
8 이현수(18) CenBuLLs 0.700 3 3 12 10 8 7 5 1 1 0 10 3 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 2 1.750 0.00 0.286
9 나영철(0) 올스타즈 0.667 4(1) 4 12 12 5 8 4 1 0 3 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.667 1.000 3 2.167 0.00 0.500
9 이정호(51) 다이나믹 0.667 6(2) 3 12 9 6 6 3 1 2 0 11 6 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1.222 0.750 1.000 3 1.972 0.00 0.500
9 양정모(22) 금강테크노 0.667 4 3 12 9 4 6 2 4 0 0 10 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1.111 0.750 1.000 2 1.861 0.00 0.667
9 권태우(61) 다이나믹 0.667 6(2) 3 8 6 4 4 2 1 1 0 7 1 4 0 0 0 1 0 1 2 0 1.167 0.750 1.000 1 1.917 0.50 0.500
9 최장석(0) 휴먼스 야구단 0.667 3(1) 3 7 6 2 4 3 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.833 0.714 0.000 2 1.547 1.00 0.250
9 김기섭(51) 까루다 0.667 2 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 0.00 0.000
15 정대영(19) Team Rangers 0.647 5 5 20 17 10 11 5 6 0 0 17 5 7 0 0 0 3 0 0 2 0 1.000 0.700 1.000 3 1.700 1.50 0.545
16 장용(0) 올스타즈 0.636 4(1) 4 12 11 4 7 7 0 0 0 7 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.636 0.667 1.000 3 1.303 0.00 0.000
16 기범간(3) CenBuLLs 0.636 3 3 12 11 4 7 5 2 0 0 9 5 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0.818 0.583 1.000 3 1.401 0.00 0.286
16 이현수(69) Team Rangers 0.636 5 4 11 11 3 7 6 1 0 0 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.727 0.636 1.000 2 1.363 0.00 0.143
16 정경호(33) 다이나믹 0.636 6(2) 3 11 11 4 7 6 1 0 0 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.727 0.636 1.000 3 1.363 0.00 0.143
20 박선홍(63) 금강테크노 0.600 4 4 13 10 5 6 3 1 1 1 12 9 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1.200 0.462 1.000 2 1.662 0.00 0.500
20 김태형(17) 골드샤크스 0.600 4 4 12 10 6 6 6 0 0 0 6 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0.600 0.667 1.000 3 1.267 0.00 0.000
20 정철(77) 까루다 0.600 2 2 7 5 4 3 1 1 0 1 7 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.400 0.714 1.000 1 2.114 0.00 0.667
23 김훈일(33) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.588 5 5 20 17 11 10 5 4 1 0 16 8 8 0 0 0 2 0 1 1 0 0.941 0.650 1.000 2 1.591 2.00 0.500
24 김기선(21) Team Rangers 0.583 5 5 18 12 5 7 4 2 0 1 12 9 2 0 0 2 0 0 4 1 0 1.000 0.611 1.000 1 1.611 0.00 0.429
24 유민수(29) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.583 5 4 16 12 10 7 4 3 0 0 10 4 6 0 0 0 2 1 2 0 0 0.833 0.688 1.000 3 1.521 0.00 0.429
26 홍순형(77) Team Rangers 0.571 5 3 11 7 6 4 3 1 0 0 5 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.714 0.727 1.000 1 1.441 0.00 0.250
26 전인금(5) 팔라딘 0.571 3 3 10 7 4 4 3 1 0 0 5 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.714 0.700 1.000 1 1.414 0.00 0.250
26 성준호(0) 올스타즈 0.571 4(1) 2 8 7 3 4 3 1 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.714 0.625 1.000 2 1.339 0.00 0.250
26 구진모(52) CenBuLLs 0.571 3 2 7 7 3 4 4 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.571 0.571 0.667 2 1.142 0.00 0.000
30 장두현(5) 금강테크노 0.545 4 4 15 11 4 6 5 1 0 0 7 6 6 0 0 1 3 0 0 0 0 0.636 0.600 1.000 2 1.236 0.00 0.167
31 박은용(6) Back To Back 0.500 5 5 18 16 8 8 5 1 2 0 13 3 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.813 0.556 1.000 3 1.369 1.00 0.375
31 정상혁(21) 금강테크노 0.500 4 4 15 8 8 4 2 2 0 0 6 3 7 1 0 0 2 0 5 2 0 0.750 0.733 0.875 1 1.483 1.00 0.500
31 이종화(77) 금강테크노 0.500 4 4 13 10 4 5 5 0 0 0 5 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500 0.615 1.000 2 1.115 0.00 0.000
31 손진성(15) Triple M 0.500 5 3 10 4 7 2 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 5 0 1 1 0 0.500 0.800 1.000 0 1.300 5.00 0.000
31 김태수(23) 올스타즈 0.500 4(1) 3 9 8 3 4 3 1 0 0 5 3 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0.625 0.556 1.000 2 1.181 0.50 0.250
31 정성운(64) CenBuLLs 0.500 3 2 8 4 1 2 1 1 0 0 3 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0.750 0.750 1.000 1 1.500 0.00 0.500
31 배성진(36) CenBuLLs 0.500 3 3 8 8 3 4 3 1 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0.625 0.500 1.000 1 1.125 0.00 0.250
31 정성용(20) 올스타즈 0.500 4(1) 3 8 8 2 4 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 2 1.000 0.00 0.000
39 배기범(36) Team Rangers 0.471 5 5 18 17 7 8 5 3 0 0 11 6 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.647 0.500 1.000 2 1.147 0.00 0.375
39 이기덕(16) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.471 5 5 18 17 3 8 8 0 0 0 8 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.471 0.500 0.667 2 0.971 0.00 0.000
41 유일환(1) Back To Back 0.467 5 5 18 15 11 7 4 2 0 1 12 10 8 0 0 0 3 0 0 6 0 0.800 0.556 1.000 3 1.356 0.50 0.429
42 유경호(8) 락(樂) 0.455 5 5 17 11 10 5 3 1 0 1 9 12 5 0 0 0 5 0 1 1 0 0.818 0.647 1.000 1 1.465 5.00 0.400
42 박상돈(44) Back To Back 0.455 5 5 13 11 6 5 5 0 0 0 5 3 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0.455 0.538 1.000 2 0.993 1.00 0.000
44 김기용(62) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.444 5 5 19 9 10 4 4 0 0 0 4 3 3 0 0 1 7 0 2 0 0 0.444 0.684 1.000 1 1.128 0.00 0.000
44 송민석(69) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.444 5 3 12 9 4 4 2 0 2 0 8 7 6 0 0 0 1 0 2 0 0 0.889 0.583 1.000 2 1.472 0.00 0.500
44 허희윤(31) 올스타즈 0.444 4(1) 4 11 9 3 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.444 0.545 1.000 1 0.989 2.00 0.000
47 전성남(0) 김포시대표실버야구단 0.429 6 5 17 14 7 6 3 2 1 0 10 7 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0.714 0.529 1.000 2 1.243 0.00 0.500
47 김민수(15) 팔라딘 0.429 3 3 10 7 5 3 2 1 0 0 4 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0.571 0.500 1.000 1 1.071 2.00 0.333
47 사필수(10) CenBuLLs 0.429 3 3 9 7 3 3 2 1 0 0 4 4 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.571 0.556 1.000 1 1.127 2.00 0.333
47 채경무(32) 올스타즈 0.429 4(1) 3 7 7 3 3 3 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 1.000 1 0.858 0.00 0.000
47 신중희(0) 휴먼스 야구단 0.429 3(1) 3 7 7 1 3 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.714 0.429 0.000 1 1.143 0.00 0.333
52 윤영석(0) 김포시대표실버야구단 0.417 6 4 15 12 5 5 2 2 0 1 10 9 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0.833 0.533 1.000 2 1.366 1.50 0.600
52 최재원(35) 골드샤크스 0.417 4 4 14 12 3 5 5 0 0 0 5 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0.417 0.429 1.000 2 0.846 1.00 0.000
54 백남득(52) 골드샤크스 0.400 4 4 14 10 6 4 2 1 0 1 8 6 6 0 0 0 4 0 0 1 0 0.800 0.571 1.000 1 1.371 4.00 0.500
54 김기용(0) 김포시대표실버야구단 0.400 6 4 14 10 3 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0.500 0.538 0.000 1 1.038 1.00 0.250
54 이시화(83) 락(樂) 0.400 5 4 11 5 7 2 2 0 0 0 2 5 4 0 0 0 5 0 1 1 0 0.400 0.727 1.000 0 1.127 5.00 0.000
54 박상일(18) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.400 5 3 10 5 2 2 1 1 0 0 3 0 3 1 0 0 4 0 1 1 1 0.600 0.700 0.750 0 1.300 4.00 0.500
54 이주형(7) CenBuLLs 0.400 3 2 7 5 3 2 0 2 0 0 4 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.800 0.571 1.000 0 1.371 2.00 1.000
59 김학일(12) Back To Back 0.375 5 3 11 8 4 3 3 0 0 0 3 5 5 0 0 2 0 0 1 4 0 0.375 0.364 1.000 1 0.739 0.00 0.000
59 유상우(0) 휴먼스 야구단 0.375 3(1) 3 8 8 1 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.375 0.000 1 0.875 0.00 0.333
61 박상보(66) Back To Back 0.364 5 5 15 11 5 4 2 1 1 0 7 4 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0.636 0.533 1.000 1 1.169 1.00 0.500
61 이은찬(11) Triple M 0.364 5 4 13 11 4 4 3 1 0 0 5 2 3 0 0 0 2 0 0 4 0 0.455 0.462 1.000 1 0.917 0.50 0.250
61 추성걸(0) 락(樂) 0.364 5 5 12 11 2 4 2 2 0 0 6 7 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.545 0.417 0.000 1 0.962 0.33 0.500
61 김세영(82) Triple M 0.364 5 4 11 11 4 4 2 0 0 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.909 0.364 0.000 1 1.273 0.00 0.500
61 정영(0) 올스타즈 0.364 4(1) 4 11 11 3 4 4 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.364 0.364 1.000 1 0.728 0.00 0.000
66 손명석(12) 다이나믹 0.333 6(2) 4 14 12 2 4 2 2 0 0 6 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.429 0.667 0 0.929 1.00 0.500
66 정상혁(18) 락(樂) 0.333 5 4 14 6 9 2 1 0 1 0 4 3 5 0 0 0 6 0 2 1 0 0.667 0.714 1.000 0 1.381 6.00 0.500
66 백남득(0) 김포시대표실버야구단 0.333 6 5 13 12 5 4 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.417 0.385 1.000 2 0.802 0.25 0.250
66 전경주(85) 락(樂) 0.333 5 4 12 12 6 4 2 2 0 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.333 1.000 1 0.833 0.00 0.500
66 김영진(56) 락(樂) 0.333 5 4 11 9 4 3 2 1 0 0 4 9 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.444 0.455 1.000 0 0.899 2.00 0.333
66 조성권(55) 골드샤크스 0.333 4 4 11 6 6 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0.333 0.636 1.000 0 0.969 1.00 0.000
66 김기용(0) 골드샤크스 0.333 4 3 11 9 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.444 0.455 0.000 1 0.899 0.50 0.333
66 김현호(2) 다이나믹 0.333 6(2) 3 10 9 3 3 2 0 0 1 6 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.400 1.000 1 1.067 1.00 0.333
66 이영근(0) 골드샤크스 0.333 4 3 8 6 3 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 0.00 0.000
66 서재원(0) 올스타즈 0.333 4(1) 2 7 6 3 2 0 2 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.429 1.000 1 1.096 0.00 1.000
66 김태훈(0) 휴먼스 야구단 0.333 3(1) 3 6 6 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
77 이영일(17) 금강테크노 0.300 4 3 11 10 3 3 2 1 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.364 1.000 0 0.764 0.00 0.333
78 박태수(47) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.286 5 3 12 7 3 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 0 0 1 1 0.286 0.583 1.000 0 0.869 5.00 0.000
78 조훈(51) 팔라딘 0.286 3 2 7 7 2 2 1 1 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.286 1.000 1 0.715 0.00 0.500
78 오윤석(8) CenBuLLs 0.286 3 2 7 7 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.429 0.286 0.000 0 0.715 0.00 0.500
78 나운중(10) 까루다 0.286 2 2 7 7 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286 0.286 0.000 0 0.572 0.00 0.000
82 장두현(5) 골드샤크스 0.250 4 4 15 12 3 3 2 1 0 0 4 6 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0.333 0.400 1.000 0 0.733 2.00 0.333
82 장두현(0) 김포시대표실버야구단 0.250 6 4 13 8 3 2 1 1 0 0 3 0 4 1 0 0 2 0 3 1 0 0.375 0.538 0.800 0 0.913 2.00 0.500
82 신성우(45) Back To Back 0.250 5 5 12 8 4 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0.375 0.500 0.000 0 0.875 1.00 0.500
82 박태준(47) 다이나믹 0.250 6(2) 4 12 8 6 2 1 0 1 0 4 2 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 4.00 0.500
82 이한솔(6) Triple M 0.250 5 4 11 8 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0.250 0.455 1.000 1 0.705 1.50 0.000
82 박태준(0) Back To Back 0.250 5 4 10 8 1 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 4 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.50 0.000
82 석현석(1) 팔라딘 0.250 3 2 7 4 4 1 0 1 0 0 2 3 6 0 0 1 0 0 2 1 0 0.500 0.429 1.000 0 0.929 0.00 1.000
89 김권옥(89) Back To Back 0.231 5 5 18 13 6 3 3 0 0 0 3 3 4 0 0 0 5 0 0 2 0 0.231 0.444 1.000 0 0.675 2.50 0.000
90 유정환(14) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.222 5 3 11 9 4 2 2 0 0 0 2 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.222 0.273 1.000 0 0.495 0.00 0.000
90 이상원(17) 팔라딘 0.222 3 3 10 9 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0.333 0.300 1.000 1 0.633 0.33 0.500
92 민철기(99) CenBuLLs 0.200 3 3 10 10 1 2 1 1 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.300 0.200 1.000 0 0.500 0.00 0.500
92 강수민(10) 락(樂) 0.200 5 3 10 5 3 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0.400 0.600 1.000 0 1.000 0.00 1.000
92 강태규(2) CenBuLLs 0.200 3 2 8 5 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0.200 0.500 1.000 0 0.700 2.00 0.000
92 곽용재(0) 까루다 0.200 2 2 7 5 2 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0.400 0.429 1.000 0 0.829 0.00 1.000
92 진주성(69) 까루다 0.200 2 2 7 5 3 1 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0.400 0.429 1.000 0 0.829 0.67 1.000
92 임혁(100) 까루다 0.200 2 2 7 5 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0.200 0.286 1.000 0 0.486 0.50 0.000
98 이기승(3) 락(樂) 0.188 5 5 19 16 5 3 1 1 1 0 6 2 2 0 0 0 3 0 0 4 0 0.375 0.316 1.000 1 0.691 0.75 0.667
99 박지훈(14) 락(樂) 0.167 5 5 16 12 5 2 1 1 0 0 3 3 2 0 0 0 4 0 0 6 0 0.250 0.375 1.000 0 0.625 0.67 0.500
99 원대식(1) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.167 5 4 13 6 6 1 0 1 0 0 2 5 2 0 0 0 4 0 3 1 0 0.333 0.615 1.000 0 0.948 4.00 1.000
101 고경오(41) 팔라딘 0.143 3 3 7 7 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.286 0.143 1.000 0 0.429 0.00 1.000
101 류재우(25) 까루다 0.143 2 2 7 7 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.143 0.143 1.000 0 0.286 0.00 0.000
103 정성용(0) 김포시대표실버야구단 0.133 6 6 16 15 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0.133 0.188 1.000 0 0.321 0.33 0.000
104 김민겸(14) Team Rangers 0.125 5 5 13 8 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0 0.125 0.462 0.000 0 0.587 1.50 0.000
104 김지훈(55) Team Rangers 0.125 5 4 11 8 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 6 0 0.125 0.364 1.000 0 0.489 0.17 0.000
106 손상범(7) Team Rangers 0.111 5 4 14 9 4 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 5 0 0 2 0 0.111 0.429 1.000 0 0.540 2.50 0.000
106 전성남(69) 골드샤크스 0.111 4 3 11 9 3 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.222 0.273 1.000 0 0.495 0.00 1.000
108 김승주(3) Triple M 0.083 5 5 16 12 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 3 0 0.083 0.313 1.000 0 0.396 1.33 0.000
108 이영근(0) 김포시대표실버야구단 0.083 6 6 14 12 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0.083 0.214 0.000 0 0.297 0.25 0.000
110 김경수(88) Team Rangers 0.000 5 5 16 12 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 7 1 0.000 0.250 1.000 0 0.250 0.57 0.000
110 김연식(0) 금강테크노 0.000 4 4 13 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 2 0 0.000 0.385 1.000 0 0.385 2.50 0.000
110 이광원(47) 팔라딘 0.000 3 3 10 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.100 0.000 0 0.100 1.00 0.000
110 고병관(17) 다이나믹 0.000 6(2) 3 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 0.67 0.000
110 안영범(0) 골드샤크스 0.000 4 3 8 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0.000 0.375 0.000 0 0.375 0.33 0.000
110 남세현(27) 팔라딘 0.000 3 3 7 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.429 1.000 0 0.429 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 권혁수(0) 골드샤크스 1.000 4 1 4 3 4 3 2 1 0 0 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
1 강지원(0) 올스타즈 1.000 4(1) 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김서현(0) 휴먼스 야구단 1.000 3(1) 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 송변종(0) 올스타즈 1.000 4(1) 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김태영(0) 팔라딘 1.000 3 1 2 2 1 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 1 3.000 0.00 0.500
1 김승후(0) 휴먼스 야구단 1.000 3(1) 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 송석문(0) 휴먼스 야구단 1.000 3(1) 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김형균(19) 팔라딘 1.000 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
9 민재현(19) 락(樂) 0.750 5 3 6 4 2 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.750 0.833 1.000 1 1.583 2.00 0.000
10 이시훈(5) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.714 5 2 9 7 4 5 4 1 0 0 6 5 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0.857 0.667 1.000 2 1.524 0.00 0.200
11 김재훈(9) Triple M 0.667 5 3 9 9 2 6 3 3 0 0 9 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 2 1.667 0.00 0.500
11 황희경(0) 김포시대표실버야구단 0.667 6 4 7 6 2 4 3 1 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.833 0.714 1.000 1 1.547 0.00 0.250
11 최규상(11) 까루다 0.667 2 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
11 유민상(100) 올스타즈 0.667 4(1) 2 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
11 양정일(11) 금강테크노 0.667 4 1 3 3 2 2 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 0.667 1.000 1 2.000 0.00 1.000
16 남기완(0) 김포시대표실버야구단 0.625 6 4 11 8 2 5 3 2 0 0 7 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.875 0.727 1.000 1 1.602 2.00 0.400
17 윤성진(1) 다이나믹 0.600 6(2) 3 6 5 4 3 3 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.667 1.000 0 1.267 0.00 0.000
18 김강희(32) 김포시대표실버야구단 0.571 6 2 7 7 3 4 3 1 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.714 0.571 1.000 2 1.285 0.00 0.250
19 송정우(0) 김포시대표실버야구단 0.500 6 3 11 8 7 4 3 1 0 0 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.625 0.636 1.000 1 1.261 0.00 0.250
19 소명수(14) Triple M 0.500 5 4 9 8 1 4 3 1 0 0 5 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.625 0.556 1.000 2 1.181 1.00 0.250
19 박두식(61) Team Rangers 0.500 5 2 9 8 1 4 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.556 1.000 1 1.056 0.00 0.000
19 김현수(승호)(66) 금강테크노 0.500 4 2 7 6 0 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.667 0.571 0.000 1 1.238 0.33 0.333
19 유경구(24) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.500 5 4 5 4 1 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 0.000 0 1.100 0.00 0.000
19 이기환(0) 골드샤크스 0.500 4 2 5 4 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 0.00 0.000
19 김대익(0) 골드샤크스 0.500 4 1 4 4 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 0.000 1 1.250 0.00 0.500
19 안인호(16) 올스타즈 0.500 4(1) 3 4 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
19 손성훈(99) 올스타즈 0.500 4(1) 3 4 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
19 조현길(26) 올스타즈 0.500 4(1) 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
19 오창교(33) 휴먼스 야구단 0.500 3(1) 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
19 최인호(56) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.500 5 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 고승현(0) 팔라딘 0.500 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 황인진(26) 김포시대표실버야구단 0.500 6 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 김준기(0) 휴먼스 야구단 0.500 3(1) 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
19 김천일(0) 휴먼스 야구단 0.500 3(1) 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
19 오용택(3) Triple M 0.500 5 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
19 고상오(66) WITH PAPAS BASEBALL TEAM 0.500 5 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
37 조용배(0) 김포시대표실버야구단 0.444 6 3 10 9 4 4 2 1 0 1 8 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.889 0.500 1.000 2 1.389 1.00 0.500
