부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 최명호(23) ANUBIS 1.000 1 1 4 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2.000 0.750 1.000 0 2.750 0.00 1.000
1 박동현(4) 일심야구단 1.000 1 1 4 1 3 1 0 1 0 0 2 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
1 조형열(28) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 1.000 1 1 3 2 2 2 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 1 3.000 0.00 1.000
1 김승연(8) 수요야식회 1.000 1 1 3 2 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김민우(18) 팀에이스 1.000 1 1 3 3 1 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
1 이형구(209) CNC 워리어스 1.000 1 1 3 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.000
1 유재상(23) 롯데칠성음료 1.000 1 1 3 3 0 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 조성웅(47) 다음N위너스 1.000 1 1 3 2 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 김국광(44) Nine Baseball 1.000 1 1 3 3 1 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 1.000 0.000 1 2.333 0.00 0.333
1 문진형(9) Team Wolves 1.000 1 1 3 2 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 김동석(10) 야구월드 1.000 1(1) 1 3 3 2 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
1 김도형(33) s-class 1.000 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 장승일(99) 야구인닷컴 1.000 1 1 3 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 박태준(27) JCK SNIPERS 1.000 1 1 3 3 2 3 1 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.667 1.000 0.000 1 2.667 0.00 0.667
1 송용우(17) CNC 워리어스 1.000 1 1 3 2 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 윤여령(4) 다음N위너스 1.000 1 1 3 3 2 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 심종섭(33) 금강정밀프리맨야구단 1.000 1(1) 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
1 나상화(47) 금강정밀프리맨야구단 1.000 1(1) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
19 손현성(13) 국가대표 K 0.750 1 1 5 4 2 3 2 0 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 0.800 0.000 1 2.300 0.00 0.333
19 김진태(5) 팀에이스 0.750 1 1 4 4 2 3 2 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.500 0.750 0.000 1 2.250 0.00 0.333
19 배상철(95) Nine Baseball 0.750 1 1 4 4 2 3 1 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0.750 0.000 1 2.000 0.00 0.667
22 이재환(33) 국가대표 K 0.667 1 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.000 1 1.417 0.00 0.000
22 박동훈(17) ANUBIS 0.667 1 1 4 3 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
22 임정영(2) 야구인닷컴 0.667 1 1 4 3 2 2 0 1 0 1 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2.000 0.750 0.000 1 2.750 1.00 1.000
22 조영래(21) ANUBIS 0.667 1 1 4 3 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.750 0.500 1 1.417 0.00 0.000
22 조상윤(92) 야구인닷컴 0.667 1 1 4 3 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.500
22 임우제(43) 바이퍼스 0.667 1 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.000 1 1.417 0.00 0.000
22 손진명(20) 야구월드 0.667 1(1) 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
22 김용빈(79) CNC 워리어스 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 0.00 0.500
22 이대건(37) 롯데칠성음료 0.667 1 1 3 3 2 2 1 0 1 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 0.667 1.000 1 2.000 0.00 0.500
22 신진섭(23) JCK SNIPERS 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
22 한훈희(39) 야구인닷컴 0.667 1 1 3 3 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
22 이준덕(77) 100mile 0.667 1 1 3 3 0 2 1 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.667 0.667 0.000 1 2.334 0.00 0.500
22 전태건(55) HS 밴더스 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
22 김기원(66) Nine Baseball 0.667 1 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
22 서동헌(10) s-class 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
22 양재호(18) 바이퍼스 0.667 1 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
22 장재형(17) 100mile 0.667 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
22 박승범(26) Team Wolves 0.667 1 1 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
22 박승렬(21) Team Wolves 0.667 1 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
22 전찬희(0) 바이퍼스 0.667 1 1 3 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
22 김영준(77) 다음N위너스 0.667 1 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
43 김도윤(16) 국가대표 K 0.600 1 1 5 5 2 3 0 2 0 1 8 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.600 0.600 1.000 1 2.200 0.00 1.000
44 최지형(99) 일심야구단 0.500 1 1 4 2 3 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 1.00 0.000
44 주영진(32) 듀크스 0.500 1 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
44 신민철(13) ANUBIS 0.500 1 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
44 윤찬기(54) 일심야구단 0.500 1 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 0.00 0.000
44 신동일(50) 팀에이스 0.500 1 1 4 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1.000 0.750 0.000 0 1.750 1.00 1.000
44 박철우(27) 바이퍼스 0.500 1 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 1.00 0.000
44 정일양(47) HS 밴더스 0.500 1 1 3 2 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.000 0.333 0.000 0 2.333 0.00 1.000
44 박성진(81) HS 밴더스 0.500 1 1 3 2 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
44 강윤규(80) CNC 워리어스 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
44 남길호(57) 야구월드 0.500 1(1) 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
44 이민철(2) 야구월드 0.500 1(1) 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
44 권효민(8) 부천판타지아대표팀 0.500 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.667 1.000 0 1.667 1.00 1.000
44 이남주(51) 수요야식회 0.500 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
44 김다운(44) 수요야식회 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000 0 0.833 0.00 0.000
44 한재호(18) 듀크스 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
44 김동환(82) 디마.Angels 0.500 1 1 3 2 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.000 0.667 1.000 0 2.667 0.00 1.000
44 고정호(88) s-class 0.500 1 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
44 한승헌(80) 야구인닷컴 0.500 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
44 이기쁨(55) 부천판타지아대표팀 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
44 권창혁(84) 100mile 0.500 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
44 이동민(55) CNC 워리어스 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
44 손광호(88) 롯데칠성음료 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 1.00 0.000
44 박요한(0) 수요야식회 0.500 1 1 3 2 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
44 강정운(10) HS 밴더스 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 차진근(1) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 유지환(1) 금강정밀프리맨야구단 0.500 1(1) 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
44 박성오(10) 수요야식회 0.500 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 이상복(3) 다음N위너스 0.500 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 김정현(28) JCK SNIPERS 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 김광호(71) KGM 0.500 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 김치수(42) KGM 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 이창현(2) 팀에이스 0.500 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 김지홍(0) 바이퍼스 0.500 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
44 임총명(0) 바이퍼스 0.500 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
44 김태중(16) 100mile 0.500 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.500 0.000 0 1.500 0.00 1.000
79 하시형(9) 일심야구단 0.333 1 1 4 3 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 0.00 1.000
79 박동석(7) JCK SNIPERS 0.333 1 1 4 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.333 0.250 0.000 0 1.583 0.00 1.000
79 한인수(24) CNC 워리어스 0.333 1 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.000 0 1.167 0.00 1.000
79 이경찬(50) 일심야구단 0.333 1 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 1.00 1.000
79 임의찬(26) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.333 1 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.250 0.000 0 0.917 0.00 1.000
79 이기훈(13) 야구인닷컴 0.333 1 1 4 3 2 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 1.000 0 1.167 0.00 1.000
79 박성열(13) 일심야구단 0.333 1 1 4 3 2 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.500 1.000 0 1.500 0.00 1.000
79 이경환(1) 팀에이스 0.333 1 1 4 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.500 0.000 0 1.167 1.00 1.000
79 장태원(97) 국가대표 K 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
79 이영승(51) JCK SNIPERS 0.333 1 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
79 박은준(27) 국가대표 K 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
79 박인호(119) JCK SNIPERS 0.333 1 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
79 임종형(50) 듀크스 0.333 1 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.500 0 0.833 1.00 0.000
79 한용현(49) 수요야식회 0.333 1 1 3 3 0 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000 0 1.000 0.00 1.000
79 최정진(49) Nine Baseball 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 임광혁(17) KGM 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
79 신희석(22) 부천판타지아대표팀 0.333 1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 0.333 0.000 0 1.666 0.00 1.000
79 박기남(29) 부천판타지아대표팀 0.333 1 1 3 3 2 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 0.333 0.000 0 1.666 0.00 1.000
79 이경진(8) Nine Baseball 0.333 1 1 3 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
79 조현성(25) Nine Baseball 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 안현종(33) 야구인닷컴 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 이영호(35) KGM 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 송재성(12) Nine Baseball 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 김병일(45) HS 밴더스 0.333 1 1 3 3 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.333 0.333 0.000 0 1.666 0.00 1.000
79 최영만(37) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
79 이정민(1004) CNC 워리어스 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 박성준(3) 수요야식회 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 1.000 0 1.000 0.00 1.000
79 이정운(16) JCK SNIPERS 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 김도후(7) KGM 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 이범규(0) KGM 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 신효진(34) 듀크스 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 박재수(23) KGM 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 이호철(21) 국가대표 K 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 정동채(99) 듀크스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 이민형(3) CNC 워리어스 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
79 신한국(7) CNC 워리어스 0.333 1 1 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 박찬영(54) 디마.Angels 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 장혁민(3) JCK SNIPERS 0.333 1 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
79 송관섭(66) 네오라이온스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 정의석(41) 부천판타지아대표팀 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 이병근(11) 부천판타지아대표팀 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 김정오(82) 롯데칠성음료 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 이석형(50) 롯데칠성음료 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
79 이재연(9) ANUBIS 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 조성우(29) 네오라이온스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
79 김진성(16) 네오라이온스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
125 염나라(11) 야구인닷컴 0.250 1 1 4 4 1 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.250 0.000 0 1.250 0.00 1.000
125 오정식(7) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.250 1 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
125 안종선(18) 일심야구단 0.250 1 1 4 4 3 1 0 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 1.000 0 0.750 0.00 1.000
125 안상욱(56) 바이퍼스 0.250 1 1 4 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
125 배민우(47) Team Wolves 0.250 1 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
130 정민영(11) 국가대표 K 0.000 1 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0.000
130 김효원(17) 국가대표 K 0.000 1 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.400 0.000 0 0.400 2.00 0.000
130 곽상욱(3) 팀에이스 0.000 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0.000 0.750 0.000 0 0.750 0.00 0.000
130 김준호(30) ANUBIS 0.000 1 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 1.000 1.000 0 1.000 0.00 0.000
130 김상수(21) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.000 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 2.00 0.000
130 임정빈(11) ANUBIS 0.000 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 1.00 0.000
130 신현준(7) 듀크스 0.000 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
130 김기현(51) 듀크스 0.000 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
130 김규태(7) 롯데칠성음료 0.000 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
130 이재관(37) 국가대표 K 0.000 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.750 0.000 0 0.750 0.00 0.000
130 이중훈(17) 일심야구단 0.000 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 2.00 0.000
130 정승용(77) 안성실버 '좋은친구들' 야구단 0.000 1 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.250 1.000 0 0.250 1.00 0.000
130 성현석(17) s-class 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
130 안민수(29) 롯데칠성음료 0.000 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
130 윤효상(8) s-class 0.000 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
130 신정석(43) 100mile 0.000 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
130 정재우(35) 야구월드 0.000 1(1) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 0.00 0.000
130 김형기(9) 네오라이온스 0.000 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
130 허상훈(58) 팀에이스 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
130 이지훈(44) 팀에이스 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
130 김준승(2) HS 밴더스 0.000 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
130 배승준(0) 바이퍼스 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
130 황시우(58) 100mile 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
