부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 조용현(10) 우당탕탕스네이크 1.000 6 5 16 11 10 11 6 3 2 0 18 13 7 0 0 1 3 0 1 0 0 1.636 0.938 1.000 4 2.574 0.00 0.455
2 장규영(33) 블루윙스 0.833 4 3 8 6 4 5 5 0 0 0 5 4 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0.833 0.875 0.875 2 1.708 0.00 0.000
3 박준현(14) Team Stone Island 0.778 4 4 13 9 5 7 4 2 1 0 11 9 3 0 0 1 1 0 2 1 0 1.222 0.769 1.000 3 1.991 1.00 0.429
4 유도형(9) 골든 트윈스 0.750 4 3 10 8 5 6 6 0 0 0 6 6 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0.750 0.800 0.800 2 1.550 0.00 0.000
4 김원득(32) 골든 트윈스 0.750 4 3 10 8 5 6 5 0 1 0 8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.800 1.000 2 1.800 0.00 0.167
6 박진호(2) KIIIBEROS 0.700 6 4 14 10 10 7 5 2 0 0 9 5 7 0 0 0 3 0 1 1 0 0.900 0.786 1.000 3 1.686 3.00 0.286
7 임윤택(8) 우당탕탕스네이크 0.667 6 6 21 15 10 10 7 3 0 0 13 9 8 1 0 0 5 0 1 1 0 0.867 0.762 0.889 3 1.629 5.00 0.300
7 박진순(24) G.G. MICE 0.667 6(1) 5 18 15 10 10 4 4 2 0 18 9 4 1 0 0 3 0 0 0 0 1.200 0.722 0.800 3 1.922 0.00 0.600
7 길현범(50) KIIIBEROS 0.667 6 5 18 15 8 10 7 0 3 0 16 8 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1.067 0.722 1.000 3 1.789 3.00 0.300
7 황승연(33) SP.LEGEND 0.667 5(1) 4 10 9 3 6 3 2 1 0 10 2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1.111 0.700 1.000 2 1.811 0.33 0.500
7 이환(29) Team Stone Island 0.667 4 4 9 6 4 4 4 0 0 0 4 3 7 0 0 0 3 0 0 1 0 0.667 0.778 1.000 0 1.445 3.00 0.000
7 문경효(2) 블루윙스 0.667 4 3 8 6 4 4 4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 2 1.417 0.00 0.000
7 이경(37) 퓨리어스9 0.667 3 2 8 6 5 4 3 1 0 0 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.833 0.750 1.000 1 1.583 0.00 0.250
14 박남현(28) FAMILIES 0.625 5 4 10 8 2 5 5 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.625 0.700 0.000 2 1.325 0.00 0.000
15 김우영(15) 우당탕탕스네이크 0.615 6 6 19 13 12 8 3 3 1 1 16 7 6 0 0 1 4 0 1 2 0 1.231 0.684 1.000 3 1.915 2.00 0.625
15 박상현(3) 우당탕탕스네이크 0.615 6 4 13 13 5 8 7 0 1 0 10 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0.769 0.615 0.875 3 1.384 0.00 0.125
17 최병길(10) 챔프로드 0.600 5 4 13 10 4 6 5 1 0 0 7 3 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0.700 0.692 1.000 2 1.392 0.00 0.167
18 이종서(39) SP.LEGEND 0.583 5(1) 5 15 12 9 7 4 1 1 1 13 11 7 0 0 0 2 0 1 0 0 1.083 0.667 1.000 2 1.750 0.00 0.429
19 김종대(50) 썬필즈 0.571 6 6 17 14 5 8 5 2 0 1 13 5 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.929 0.647 1.000 3 1.576 3.00 0.375
19 박형민(51) 퓨리어스9 0.571 3 3 10 7 4 4 3 1 0 0 5 4 5 0 0 1 2 0 0 1 0 0.714 0.600 1.000 1 1.314 2.00 0.250
19 손준호(1) EinsK(아인스K) 0.571 4 3 9 7 3 4 4 0 0 0 4 5 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0.571 0.667 1.000 2 1.238 2.00 0.000
19 변종수(4) Team Stone Island 0.571 4 4 9 7 4 4 3 1 0 0 5 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.714 0.667 1.000 0 1.381 1.00 0.250
19 임용기(37) 골든 트윈스 0.571 4 3 9 7 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.571 0.667 0.000 2 1.238 2.00 0.000
24 김동기(0) SP.LEGEND 0.556 5(1) 4 12 9 6 5 4 1 0 0 6 2 5 0 0 0 3 0 0 2 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 1.50 0.200
25 강호경(71) 골든 트윈스 0.545 4 4 13 11 5 6 5 0 1 0 8 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0.727 0.615 1.000 2 1.342 1.00 0.167
25 이정진(19) KIIIBEROS 0.545 6 4 13 11 5 6 5 0 1 0 8 4 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0.727 0.538 1.000 2 1.265 0.50 0.167
27 김승환(51) 썬필즈 0.538 6 6 19 13 9 7 5 2 0 0 9 7 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0.692 0.684 1.000 2 1.376 0.00 0.286
27 이준석(6) 챔프로드 0.538 5 5 17 13 10 7 5 1 1 0 10 6 9 0 0 0 3 0 1 0 0 0.769 0.647 1.000 2 1.416 0.00 0.286
27 이승구(39) G.G. MICE 0.538 6(1) 5 17 13 9 7 6 0 1 0 9 4 5 1 0 0 4 0 0 2 0 0.692 0.647 0.833 2 1.339 2.00 0.143
30 강철(12) G.G. MICE 0.533 6(1) 5 18 15 8 8 6 1 1 0 11 8 7 0 0 1 1 0 1 0 0 0.733 0.556 1.000 2 1.289 0.00 0.250
31 심재석(10) 썬필즈 0.500 6 6 15 12 7 6 6 0 0 0 6 4 7 0 0 0 3 0 0 2 0 0.500 0.600 1.000 2 1.100 1.50 0.000
31 최진용(12) KIIIBEROS 0.500 6 5 14 10 6 5 4 1 0 0 6 4 7 0 0 0 3 0 1 1 0 0.600 0.643 1.000 1 1.243 3.00 0.200
31 최성준(21) 골든 트윈스 0.500 4 3 11 6 5 3 0 2 0 1 8 6 1 0 0 0 5 1 0 1 0 1.333 0.727 1.000 1 2.060 5.00 1.000
31 신철민(4) EinsK(아인스K) 0.500 4 3 9 6 3 3 1 2 0 0 5 4 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0.833 0.667 1.000 1 1.500 0.00 0.667
31 최준혁(38) Team Stone Island 0.500 4 3 9 8 5 4 3 1 0 0 5 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.625 0.556 1.000 1 1.181 0.00 0.250
31 이은철(3) SP.LEGEND 0.500 5(1) 3 9 4 4 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0.500 0.778 1.000 1 1.278 0.00 0.000
37 김두혁(35) SP.LEGEND 0.455 5(1) 5 13 11 4 5 4 1 0 0 6 3 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0.545 0.538 1.000 2 1.083 0.33 0.200
38 오동근(11) KIIIBEROS 0.444 6 4 12 9 5 4 3 0 0 1 7 7 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0.778 0.583 1.000 0 1.361 1.00 0.250
38 김영수(9) 퓨리어스9 0.444 3 3 11 9 5 4 2 2 0 0 6 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0.667 0.545 1.000 1 1.212 1.00 0.500
40 손장호(11) 챔프로드 0.429 5 5 19 14 8 6 5 0 0 1 9 6 5 1 0 0 4 0 1 0 0 0.643 0.579 0.833 1 1.222 0.00 0.167
40 유경일(0) FAMILIES 0.429 5 5 17 14 7 6 5 1 0 0 7 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0.500 0.529 1.000 2 1.029 1.50 0.167
40 변우진(13) 썬필즈 0.429 6 6 16 14 2 6 5 1 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0.500 0.500 1.000 2 1.000 0.00 0.167
40 홍창의(18) G.G. MICE 0.429 6(1) 3 11 7 4 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0.429 0.636 1.000 1 1.065 0.00 0.000
40 임창민(95) Team Stone Island 0.429 4 4 11 7 4 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0.571 0.636 0.000 1 1.207 1.33 0.333
40 김명수(19) 블루윙스 0.429 4 3 8 7 4 3 2 0 1 0 5 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.714 0.500 1.000 1 1.214 0.50 0.333
40 안현기(51) SP.LEGEND 0.429 5(1) 3 8 7 1 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.571 0.500 0.000 1 1.071 1.00 0.333
47 송창규(53) 우당탕탕스네이크 0.417 6 6 21 12 11 5 3 0 2 0 9 3 12 1 0 0 9 0 0 1 0 0.750 0.667 0.923 2 1.417 9.00 0.400
47 신항수(96) 챔프로드 0.417 5 5 16 12 8 5 1 2 2 0 11 6 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0.917 0.563 1.000 2 1.480 0.00 0.800
47 박선만(12) 챔프로드 0.417 5 4 12 12 5 5 4 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.500 0.417 1.000 1 0.917 0.00 0.200
50 길성우(20) FAMILIES 0.400 5 5 15 10 4 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0.400 0.600 0.000 1 1.000 1.50 0.000
50 윤기수(31) 챔프로드 0.400 5 4 12 10 3 4 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.600 0.500 0.000 1 1.100 1.00 0.500
50 김용현(15) EinsK(아인스K) 0.400 4 3 9 5 5 2 2 0 0 0 2 2 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0.400 0.667 1.000 0 1.067 4.00 0.000
50 김정환(23) EinsK(아인스K) 0.400 4 3 9 5 3 2 1 1 0 0 3 1 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0.600 0.667 1.000 0 1.267 1.33 0.500
50 공웅탁(21) SP.LEGEND 0.400 5(1) 3 9 5 3 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0.400 0.667 0.500 1 1.067 1.50 0.000
55 방연균(33) FAMILIES 0.385 5 5 15 13 4 5 4 1 0 0 6 8 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.462 0.400 0.000 2 0.862 1.00 0.200
56 심은호(18) KIIIBEROS 0.375 6 4 14 8 6 3 2 1 0 0 4 8 3 1 0 0 4 0 2 0 0 0.500 0.643 0.750 0 1.143 0.00 0.333
56 최대원(99) SP.LEGEND 0.375 5(1) 3 10 8 4 3 2 1 0 0 4 3 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0.500 0.500 1.000 0 1.000 1.00 0.333
56 김원(1) G.G. MICE 0.375 6(1) 3 10 8 3 3 2 0 1 0 5 1 3 0 0 0 1 0 1 3 0 0.625 0.500 1.000 0 1.125 0.33 0.333
56 박정호(47) Team Stone Island 0.375 4 4 9 8 4 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.444 0.000 1 0.944 0.00 0.333
60 최성규(7) 챔프로드 0.364 5 4 13 11 2 4 4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0.364 0.462 1.000 1 0.826 0.50 0.000
61 남윤호(77) 썬필즈 0.333 6 5 12 9 1 3 3 0 0 0 3 5 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.50 0.000
61 김익수(10) SP.LEGEND 0.333 5(1) 4 12 9 2 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.444 0.500 1.000 1 0.944 2.00 0.333
61 유성규(87) 블루윙스 0.333 4 3 10 9 5 3 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0.333 0.400 1.000 1 0.733 0.33 0.000
64 장익준(23) 골든 트윈스 0.286 4 4 12 7 7 2 1 0 1 0 4 1 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0.571 0.583 1.000 0 1.154 5.00 0.500
64 김진용(50) 골든 트윈스 0.286 4 3 10 7 4 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.429 0.500 0.000 0 0.929 2.00 0.500
64 한태호(27) 퓨리어스9 0.286 3 3 10 7 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.286 0.500 1.000 0 0.786 3.00 0.000
64 조중제(3) 챔프로드 0.286 5 3 10 7 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0.286 0.500 1.000 0 0.786 2.00 0.000
64 박정인(11) 블루윙스 0.286 4 3 8 7 3 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0.429 0.375 1.000 1 0.804 0.33 0.500
64 이동휘(22) 블루윙스 0.286 4 3 8 7 3 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0.429 0.375 1.000 0 0.804 0.00 0.500
70 손창우(31) 골든 트윈스 0.273 4 4 13 11 6 3 3 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0.273 0.385 1.000 0 0.658 0.00 0.000
70 지형수(7) G.G. MICE 0.273 6(1) 4 11 11 3 3 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273 0.273 1.000 1 0.546 0.00 0.000
72 이상인(81) 챔프로드 0.250 5 5 18 12 5 3 3 0 0 0 3 5 6 0 0 0 6 0 0 1 0 0.250 0.500 1.000 1 0.750 6.00 0.000
72 손강민(80) SP.LEGEND 0.250 5(1) 4 13 8 5 2 1 0 1 0 4 2 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0.500 0.538 1.000 0 1.038 0.00 0.500
72 김재영(10) 블루윙스 0.250 4 4 10 8 1 2 1 1 0 0 3 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.375 0.400 1.000 0 0.775 0.00 0.500
72 권상규(99) 퓨리어스9 0.250 3 3 10 8 4 2 2 0 0 0 2 4 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.400 1.000 1 0.650 0.00 0.000
72 김태정(7) 퓨리어스9 0.250 3 3 10 8 4 2 1 1 0 0 3 1 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.375 0.400 1.000 0 0.775 2.00 0.500
77 김찬열(39) KIIIBEROS 0.222 6 5 14 9 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 1.00 0.500
77 이대희(2) EinsK(아인스K) 0.222 4 4 12 9 3 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.222 0.417 1.000 0 0.639 0.00 0.000
77 신상민(0) EinsK(아인스K) 0.222 4 3 11 9 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.222 0.300 0.000 0 0.522 0.00 0.000
77 양원모(18) 퓨리어스9 0.222 3 3 11 9 4 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 5 0 0.222 0.364 1.000 1 0.586 0.40 0.000
77 박동호(88) EinsK(아인스K) 0.222 4 3 9 9 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.222 0.222 1.000 0 0.444 0.00 0.000
82 박환(77) 우당탕탕스네이크 0.200 6 4 13 10 2 2 1 1 0 0 3 3 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0.300 0.385 0.667 0 0.685 3.00 0.500
82 한동근(17) EinsK(아인스K) 0.200 4 4 13 10 6 2 0 1 1 0 5 2 5 1 0 0 3 0 0 4 0 0.500 0.385 0.833 0 0.885 0.75 1.000
82 전해만(99) G.G. MICE 0.200 6(1) 4 12 10 3 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0.300 0.333 1.000 1 0.633 0.67 0.500
82 장주상(16) 챔프로드 0.200 5 4 11 10 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.200 0.273 0.000 0 0.473 1.00 0.000
82 김진석(11) 골든 트윈스 0.200 4 4 9 5 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0.200 0.556 1.000 0 0.756 3.00 0.000
87 김승종(78) G.G. MICE 0.182 6(1) 5 12 11 2 2 1 1 0 0 3 4 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0.273 0.250 1.000 1 0.523 0.20 0.500
88 천희석(21) 썬필즈 0.167 6 6 15 12 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 1 7 0 0.167 0.333 1.000 0 0.500 0.29 0.000
88 박희성(26) Team Stone Island 0.167 4 3 9 6 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.167 0.444 1.000 0 0.611 0.00 0.000
90 김영범(11) 우당탕탕스네이크 0.154 6 6 16 13 5 2 1 1 0 0 3 3 4 0 0 1 1 0 1 5 0 0.231 0.250 1.000 0 0.481 0.20 0.500
91 오정현(32) 썬필즈 0.143 6 5 12 7 4 1 1 0 0 0 1 3 5 0 0 1 3 0 1 1 0 0.143 0.417 1.000 0 0.560 3.00 0.000
91 함제익(30) 퓨리어스9 0.143 3 3 10 7 2 1 0 1 0 0 2 4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.286 0.400 1.000 0 0.686 3.00 1.000
93 심윤오(23) G.G. MICE 0.125 6(1) 4 12 8 4 1 1 0 0 0 1 3 5 0 0 1 1 0 2 0 0 0.125 0.333 1.000 0 0.458 0.00 0.000
93 손성호(32) 블루윙스 0.125 4 4 8 8 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125 0.125 0.000 0 0.250 0.00 0.000
95 홍준표(5) 우당탕탕스네이크 0.091 6 5 15 11 5 1 1 0 0 0 1 1 7 0 0 1 3 0 0 4 0 0.091 0.267 1.000 0 0.358 0.75 0.000
96 오충현(25) 우당탕탕스네이크 0.000 6 5 13 10 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0.000 0.231 1.000 0 0.231 0.60 0.000
96 유종현(11) Team Stone Island 0.000 4 4 11 8 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0.000 0.273 1.000 0 0.273 1.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 박근영(77) FAMILIES 1.000 5 2 5 3 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김석정(6) SP.LEGEND 1.000 5(1) 1 2 2 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김태민(8) Team Stone Island 1.000 4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
4 오정주(83) EinsK(아인스K) 0.833 4 2 7 6 3 5 4 1 0 0 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.857 1.000 2 1.857 0.00 0.200
5 박성호(55) FAMILIES 0.750 5 3 8 8 1 6 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.000 2 1.500 0.00 0.000
5 박흥선(21) FAMILIES 0.750 5 2 5 4 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.750 0.800 0.000 1 1.550 1.00 0.000
7 심재섭(38) FAMILIES 0.714 5 3 9 7 4 5 4 1 0 0 6 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0.857 0.667 1.000 2 1.524 1.00 0.200
8 박상준(10) EinsK(아인스K) 0.667 4 2 7 6 3 4 1 3 0 0 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.167 0.571 1.000 2 1.738 0.00 0.750
8 김동욱(7) SP.LEGEND 0.667 5(1) 3 6 3 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.667 0.833 0.000 1 1.500 3.00 0.000
8 박기철(12) 우당탕탕스네이크 0.667 6 2 4 3 3 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 1.00 0.000
8 임준용(55) 골든 트윈스 0.667 4 2 4 3 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000 0 1.417 1.00 0.000
8 우응식(61) FAMILIES 0.667 5 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
8 진종훈(69) FAMILIES 0.667 5 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
14 김광영(11) FAMILIES 0.625 5 3 9 8 3 5 4 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.750 0.667 0.000 2 1.417 1.00 0.200
15 윤선중(47) 골든 트윈스 0.600 4 2 7 5 3 3 2 1 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.800 0.714 0.000 1 1.514 2.00 0.333
15 강도현(88) FAMILIES 0.600 5 2 7 5 3 3 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.714 0.000 1 1.714 0.00 0.333
17 조수형(24) KIIIBEROS 0.571 6 3 9 7 4 4 2 1 1 0 7 4 3 0 0 0 2 0 0 2 0 1.000 0.667 1.000 1 1.667 1.00 0.500
18 박광우(89) KIIIBEROS 0.500 6 3 11 10 5 5 4 1 0 0 6 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.545 1.000 2 1.145 0.00 0.200
18 성용제(61) 챔프로드 0.500 5 3 9 8 1 4 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500 0.556 0.000 1 1.056 0.50 0.000
18 허기범(52) FAMILIES 0.500 5 2 7 6 3 3 1 1 1 0 6 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 0.571 0.000 1 1.571 1.00 0.667
18 김범훈(81) 우당탕탕스네이크 0.500 6 3 7 6 2 3 2 1 0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.571 1.000 1 1.238 0.00 0.333
18 서영익(22) Team Stone Island 0.500 4 2 6 4 3 2 1 1 0 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0.750 0.500 1.000 0 1.250 1.00 0.500
18 문광호(21) SP.LEGEND 0.500 5(1) 2 5 4 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 1.00 0.000
18 박진성(15) KIIIBEROS 0.500 6 3 4 4 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
18 이귀정(44) EinsK(아인스K) 0.500 4 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
18 홍창식(54) 블루윙스 0.500 4 1 2 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0.500 0.000 0 2.000 0.00 1.000
27 진재승(45) G.G. MICE 0.429 6(1) 4 9 7 5 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0.429 0.556 1.000 0 0.985 0.50 0.000
27 백낙현(3) 블루윙스 0.429 4 3 7 7 4 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.571 0.429 1.000 1 1.000 0.00 0.333
29 박주혁(15) 골든 트윈스 0.400 4 2 7 5 2 2 1 1 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.600 0.429 0.000 0 1.029 0.00 0.500
29 양인창(13) Team Stone Island 0.400 4 3 6 5 3 2 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0.400 0.500 1.000 0 0.900 0.00 0.000
31 손찬운(11) 썬필즈 0.375 6 3 9 8 3 3 2 1 0 0 4 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.444 0.667 0 0.944 1.00 0.333
31 박지선(3) 썬필즈 0.375 6 3 8 8 3 3 1 1 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.375 0.000 1 1.125 0.00 0.667
33 이상빈(99) Team Stone Island 0.333 4 3 7 6 3 2 1 0 0 1 5 4 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0.833 0.429 1.000 0 1.262 0.25 0.500
33 정상희(23) FAMILIES 0.333 5 2 7 6 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.333 0.429 0.000 0 0.762 0.33 0.000
33 조병성(23) SP.LEGEND 0.333 5(1) 2 7 6 3 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.429 1.000 1 0.762 1.00 0.000
33 김상우(38) SP.LEGEND 0.333 5(1) 2 7 6 3 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.429 1.000 0 0.762 0.50 0.000
33 김석현(35) 썬필즈 0.333 6 2 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
33 홍성진(13) 골든 트윈스 0.333 4 1 3 3 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
33 이인철(32) KIIIBEROS 0.333 6 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
33 성태제(99) EinsK(아인스K) 0.333 4 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
41 김택훈(53) KIIIBEROS 0.286 6 3 11 7 5 2 2 0 0 0 2 1 3 1 0 0 3 0 1 1 0 0.286 0.545 0.750 1 0.831 3.00 0.000
41 김대영(42) 썬필즈 0.286 6 5 8 7 3 2 2 0 0 0 2 4 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0.286 0.375 1.000 0 0.661 1.00 0.000
43 김민수(66) FAMILIES 0.250 5 2 7 4 5 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0.750 0.571 0.000 0 1.321 1.50 1.000
43 김용현(15) G.G. MICE 0.250 6(1) 2 6 4 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.750 0.500 0.000 0 1.250 0.00 1.000
43 이재인(17) 퓨리어스9 0.250 3 2 5 4 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.400 0.000 0 0.900 1.00 1.000
43 박무찬(48) 썬필즈 0.250 6 4 5 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
43 권재현(95) SP.LEGEND 0.250 5(1) 2 4 4 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
48 유원갑(13) G.G. MICE 0.222 6(1) 3 9 9 1 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.222 0.667 0 0.444 0.00 0.000
49 박선주(20) EinsK(아인스K) 0.200 4 3 7 5 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0.200 0.429 0.750 0 0.629 2.00 0.000
49 정승민(90) KIIIBEROS 0.200 6 2 5 5 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200 1.000 0 0.400 0.00 0.000
49 김현석(33) EinsK(아인스K) 0.200 4 2 5 5 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 1.000 0 0.400 0.00 0.000
52 강석진(22) 우당탕탕스네이크 0.167 6 4 7 6 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.167 0.286 0.000 0 0.453 0.50 0.000
53 남세현(32) Team Stone Island 0.000 4 3 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0.000 0.286 0.000 0 0.286 0.20 0.000
53 권영수(99) FAMILIES 0.000 5 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.67 0.000
53 정태철(25) KIIIBEROS 0.000 6 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 1.00 0.000
53 전상국(0) 블루윙스 0.000 4 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 0.25 0.000
