부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 허영진(0) 다비드스톤 1셀팀 1.000 3(1) 2 5 5 3 5 5 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2 2.000 0.00 0.000
2 윤준호(999) 다비드스톤 1셀팀 0.857 3(1) 3 8 7 1 6 5 0 1 0 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.143 0.875 0.000 3 2.018 1.00 0.167
3 정재현(78) 다비드스톤 1셀팀 0.750 3(1) 2 4 4 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.000 1 1.500 0.00 0.000
4 이성근(5) 다비드스톤 2셀팀 0.714 4 3 10 7 5 5 2 2 0 1 10 10 3 0 0 1 2 0 0 2 0 1.429 0.700 1.000 2 2.129 1.00 0.600
5 김은대(0) 다비드스톤 4셀팀 0.667 5(1) 4 11 6 6 4 3 1 0 0 5 2 6 0 0 0 5 0 0 2 0 0.833 0.818 1.000 1 1.651 2.50 0.250
6 김영진(25) 다비드스톤 1셀팀 0.625 3(1) 3 8 8 2 5 4 0 1 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.875 0.625 1.000 2 1.500 0.00 0.200
7 이승태(31) 다비드스톤 3셀팀 0.600 5 5 14 10 6 6 4 0 1 1 11 7 3 0 0 0 3 0 1 1 0 1.100 0.714 1.000 3 1.814 3.00 0.333
8 황백현(100) 다비드스톤 1셀팀 0.571 3(1) 3 8 7 1 4 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.571 0.625 1.000 1 1.196 0.00 0.000
9 구태형(99) 다비드스톤 4셀팀 0.556 5(1) 4 11 9 4 5 3 1 0 1 9 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.636 1.000 2 1.636 2.00 0.400
9 문만섭(62) 다비드스톤 4셀팀 0.556 5(1) 3 10 9 6 5 3 2 0 0 7 8 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0.778 0.600 1.000 2 1.378 0.00 0.400
11 윤태흥(71) 다비드스톤 3셀팀 0.538 5 5 17 13 10 7 2 4 1 0 13 2 7 0 0 0 3 0 1 2 0 1.000 0.647 1.000 3 1.647 1.50 0.714
12 김기도(123) 다비드스톤 3셀팀 0.500 5 5 15 12 4 6 4 1 1 0 9 10 7 0 0 0 3 0 0 1 0 0.750 0.600 1.000 1 1.350 3.00 0.333
12 김민규(81) 다비드스톤 4셀팀 0.500 5(1) 5 13 6 10 3 3 0 0 0 3 3 10 0 0 0 5 0 2 1 0 0.500 0.769 1.000 1 1.269 5.00 0.000
12 이대희(428) 다비드스톤 2셀팀 0.500 4 4 12 10 7 5 2 3 0 0 8 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0.800 0.583 1.000 2 1.383 2.00 0.600
12 유철민(70) 다비드스톤 4셀팀 0.500 5(1) 5 11 10 2 5 4 1 0 0 6 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.545 1.000 1 1.145 1.00 0.200
12 양순모(37) 다비드스톤 4셀팀 0.500 5(1) 4 10 6 5 3 2 1 0 0 4 2 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0.667 0.700 1.000 1 1.367 2.00 0.333
12 이승민(199) 다비드스톤 2셀팀 0.500 4 3 9 8 2 4 1 3 0 0 7 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.875 0.556 1.000 1 1.431 0.00 0.750
12 홍택현(18) 다비드스톤 5셀팀 0.500 3 3 9 8 3 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.625 0.556 1.000 2 1.181 1.00 0.250
12 백승룡(23) 다비드스톤 4셀팀 0.500 5(1) 4 9 8 2 4 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0.500 0.556 1.000 1 1.056 0.00 0.000
12 우상균(74) 다비드스톤 5셀팀 0.500 3 2 6 6 1 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
12 이종현(21) 다비드스톤 1셀팀 0.500 3(1) 3 5 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.500 0.600 0.000 1 1.100 0.00 0.000
12 이건영(16) 다비드스톤 1셀팀 0.500 3(1) 3 4 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
23 김영균(51) 다비드스톤 3셀팀 0.455 5 5 16 11 9 5 2 2 1 0 9 6 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0.818 0.625 1.000 1 1.443 0.00 0.600
24 김영우(19) 다비드스톤 4셀팀 0.444 5(1) 5 13 9 5 4 2 0 2 0 8 4 7 0 0 0 4 0 0 2 0 0.889 0.615 1.000 1 1.504 2.00 0.500
24 김남두(34) 다비드스톤 1셀팀 0.444 3(1) 3 9 9 2 4 4 0 0 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0.444 0.444 1.000 2 0.888 0.00 0.000
26 이상규(239) 다비드스톤 2셀팀 0.429 4 3 8 7 3 3 2 0 0 1 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.857 0.500 1.000 1 1.357 0.00 0.333
27 이찬수(40) 다비드스톤 3셀팀 0.400 5 4 13 10 6 4 3 0 1 0 6 7 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0.600 0.538 1.000 1 1.138 1.50 0.250
27 최정호(26) 다비드스톤 1셀팀 0.400 3(1) 3 9 5 4 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0.400 0.556 1.000 1 0.956 3.00 0.000
27 염충열(22) 다비드스톤 1셀팀 0.400 3(1) 2 5 5 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 1.000 1 0.800 0.00 0.000
30 양영모(11) 다비드스톤 5셀팀 0.375 3 3 10 8 3 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.375 0.500 1.000 1 0.875 0.00 0.000
30 신선교(911) 다비드스톤 5셀팀 0.375 3 3 9 8 5 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.444 0.000 1 0.944 0.00 0.333
32 홍승표(111) 다비드스톤 2셀팀 0.364 4 4 14 11 5 4 3 1 0 0 5 2 9 0 0 0 2 0 1 0 0 0.455 0.500 1.000 1 0.955 0.00 0.250
33 전태표(66) 다비드스톤 3셀팀 0.333 5 5 16 12 5 4 4 0 0 0 4 2 3 0 0 1 2 0 1 4 0 0.333 0.438 1.000 1 0.771 0.50 0.000
33 이준모(75) 다비드스톤 2셀팀 0.333 4 4 13 12 6 4 3 1 0 0 5 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.417 0.385 1.000 1 0.802 1.00 0.250
33 주륭(818) 다비드스톤 2셀팀 0.333 4 3 8 6 3 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 2.00 0.000
33 정재균(32) 다비드스톤 5셀팀 0.333 3 2 7 6 1 2 2 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.429 0.000 0 0.762 0.00 0.000
33 이도현(6) 다비드스톤 5셀팀 0.333 3 2 6 6 2 2 1 1 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.333 1.000 0 0.833 0.00 0.500
38 김선식(28) 다비드스톤 5셀팀 0.286 3 3 10 7 5 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0.286 0.500 1.000 0 0.786 1.00 0.000
38 김성근(922) 다비드스톤 5셀팀 0.286 3 3 8 7 2 2 1 1 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0.429 0.250 1.000 0 0.679 0.00 0.500
40 박시열(817) 다비드스톤 2셀팀 0.250 4 4 8 8 1 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 0.500
40 표대성(24) 다비드스톤 1셀팀 0.250 3(1) 3 8 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 1 0.500 0.00 0.000
42 성득현(222) 다비드스톤 5셀팀 0.200 3 3 8 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0.200 0.500 0.000 0 0.700 1.50 0.000
43 고재규(805) 다비드스톤 2셀팀 0.182 4 4 13 11 6 2 0 2 0 0 4 3 9 0 0 0 2 0 0 3 0 0.364 0.308 1.000 0 0.672 0.67 1.000
44 이석환(73) 다비드스톤 3셀팀 0.111 5 4 10 9 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0.111 0.200 1.000 0 0.311 0.25 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 문찬우(38) 다비드스톤 3셀팀 0.500 5 3 7 6 3 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 0.33 0.000
1 이경구(61) 다비드스톤 3셀팀 0.500 5 2 5 4 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 1.00 0.000
1 김용재(91) 다비드스톤 5셀팀 0.500 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
1 김승민(416) 다비드스톤 2셀팀 0.500 4 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
5 손기현(611) 다비드스톤 3셀팀 0.375 5 3 9 8 1 3 2 1 0 0 4 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.444 1.000 1 0.944 1.00 0.333
6 김영호(54) 다비드스톤 2셀팀 0.333 4 2 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
7 박상욱(65) 다비드스톤 4셀팀 0.250 5(1) 5 5 4 2 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.400 1.000 0 0.900 1.00 1.000
7 신순철(4) 다비드스톤 5셀팀 0.250 3 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
9 정철원(95) 다비드스톤 3셀팀 0.167 5 3 7 6 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.167 0.286 1.000 0 0.453 1.00 0.000
9 염종필(50) 다비드스톤 4셀팀 0.167 5(1) 4 6 6 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
11 김상규(77) 다비드스톤 2셀팀 0.000 4 3 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.286 1.000 0 0.286 0.00 0.000
11 김종대(13) 다비드스톤 4셀팀 0.000 5(1) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.50 0.000
11 김동욱(30) 다비드스톤 3셀팀 0.000 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
11 조영만(79) 다비드스톤 5셀팀 0.000 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 0.00 0.000
11 홍진기(92) 다비드스톤 2셀팀 0.000 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 1.00 0.000
11 이승환(52) 다비드스톤 4셀팀 0.000 5(1) 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
11 김용호(55) 다비드스톤 1셀팀 0.000 3(1) 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000