게임요약
카르페디엠(경산)
- 안타
- 0
- 홈런
- 0
- 도루
- 0
- 삼진
- 0
- 실책
- 2
- 사사구
- 0
동네야구A
- 안타
- 11
- 홈런
- 0
- 도루
- 0
- 삼진
- 4
- 실책
- 0
- 사사구
- 4
심판 : 배윤호 김중원 , 기록원 : 김수현
- [홈런]
- [3루타]
- [2루타]강두용(6회) 이정익(1회) 조명수(1회) 최재영(2회)
- [도루]
- [병살타]
- [폭투]
카르페디엠(경산)
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
동네야구A
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 강두용(22) | 4구[스트레트BB●] | 4구[→3실득◑] | 3플 | 좌월2[●] | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.273 | |||||
2 二 이정익(44) | 중전2[1타점●],폭투 | 좌안[1타점] | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.464 | |||||||
2 二 김현재(10) | 대수비[3회3] | 4구,도루자[CS2~4T] | 삼진[헛스윙] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
3 유 하현일(3) | 유플 | 3인플 | 삼진[루킹 잔루무] | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.409 | |||||
4 三 나정수(25) | 중안[1타점●] | 3직실 | 3실 | 좌안[1타점] | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||
5 포 조명수(58) | 우중2[1타점] | 3플[잔루2] | 중플 | 우중안[1타점 6회콜] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.455 | |||||
6 좌 김홍석(99) | 2땅[진루타] | 중안,주자아웃[5-4] | 투플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.238 | ||||||
7 우 이정욱(17) | 유플[잔루1] | 3땅R | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.571 | ||||||
8 一 최재영(0) | 좌선2[●],폭투 | 삼진[헛스윙] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
8 유 황승욱(45) | 대수비[4회4 1→6 지타소멸] | 유땅[잔루2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
9 지 김상구(4) | 삼진[루킹] | 3땅[잔루1] | 대수비[4회4 D→8] | 좌중안[●] | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | |||||
합 계 | 28 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0.393 | 0.384 |
카르페디엠(경산)
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
동네야구A
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황승욱(45) | 승 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 10.71 |
강두용(22) | 세 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 4.85 |