게임요약
whistlers
- 안타
- 5
- 홈런
- 0
- 도루
- 2
- 삼진
- 8
- 실책
- 4
- 사사구
- 5
배우 조커스 야구단 (actor jokers baseball team)
- 안타
- 10
- 홈런
- 0
- 도루
- 4
- 삼진
- 2
- 실책
- 1
- 사사구
- 14
심판 : 이철우 김종경 , 기록원 : 박덕진
- [홈런]
- [3루타]
- [2루타]원종구(4회) 김승회(1회) 김희준(2회) 권용대(2회) 김재우(4회) 한승환(4회)
- [도루]박상기(1회) 안영준(4회) 이재원(4회) 김희준(1회) 윤상철(1회)
- [병살타]
- [폭투]김덕화(2개) 홍정렬(2개) 김승회(1개) 안영준(1개) 주지훈(1개) 원종구(1개)
whistlers
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 박상기(71) | 투안[개시 09:30],도루[S2],견제사[1-6T] | 삼진[4 KS] | 4구[스트레이트],견제사[1-6T 3OUT] | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.237 | ||||||
2 포 김덕화(12) | 삼진[4 KS] | 4구[스트레이트],대수비[6←1 37 4←6 32] | 중안[RBI 잔루1 투구수 23],대수비[2←4 44] | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.405 | ||||||
3 유 홍정렬(51) | 삼진[6 KL 투구수 12] | 4구[스트레이트],대수비[1←6 37 6←1 32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.475 | |||||||
4 三 김덕수(3) | 3실[펌블],폭투[W7] | 좌선안[RBI 2] | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.485 | |||||||
5 중 이기태(4) | 삼진[4 KL] | 유플[잔루2 투구수 21] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.324 | |||||||
6 二 주지훈(36) | 삼진[3 KS],대수비[2←4 22] | 삼진[6 KS],대수비[1←2 44 4←1 49] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
7 우 안영준(23) | 삼진[5 KS 잔루1 투구수 20] | 대수비[1←9 32] | 4구,도루[S8],대수비[4←1 44 9←4 49] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||||
8 一 김성윤(7) | 좌월안 | 낫아웃-[5 KS 2-3] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.303 | |||||||
9 투 원종구(46) | 대수비[4←2 22] | 사구,견제사[1-3T],대수비[9←4 32] | 좌월2[RBI],대수비[1←9 49] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.529 | ||||||
합 계 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 0.371 |
배우 조커스 야구단 (actor jokers baseball team)
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 이재원(10) | 유땅 | 사구[RBI] | 4구[스트레이트 RBI 투구수 25 교체] | 4구,도루[S2] | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.452 | |||||
2 투 김승회(47) | 우월2,폭투[W3 →],송구실책[E2-5 악송구 득점] | 좌중안[RBI 2] | 4구[RBI] | 우중안[RBI 잔루2 투구수 17 종료 11:30] | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0.417 | |||||
3 유 김희준(18) | 4구[A선출],도루[S4],도루[S5 이중도루] | 좌선2[RBI 2 →],송구실책[E6-5 악송구 3루까지] | 좌플[잔루2 투구수 11 교체] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.645 | ||||||
4 一 윤상철(7) | 4구,도루[S5 이중도루] | 중희플[RBI] | 중안,폭투[W5] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.538 | ||||||
5 포 김권후(11) | 중희플[RBI] | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.345 | ||||||
6 우 류경환(45) | 삼진[5 KL 잔루1 투구수 22] | 1땅[3-4A 잔루1 투구수 35 교체] | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.233 | ||||||
7 지 김태현(33) | 1땅[3T] | 4구,폭투[W10],폭투[W11] | 대수비[D←7 46],사구[RBI],주자아웃[6-4] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.154 | ||||||
8 중 권용대(110) | 우월2,폭투[W9] | 우플 | 유땅R[RBI 투구수 26 교체、(E8) 득점] | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
9 지 김철(99) | 2실[저글 RBI] | 삼진[4 KL] | 중안[RBI →],포구실책[E8 알까기 2루까지 1H1E] | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.281 | ||||||
10 좌 김재우(48) | 중안 | 4구[(W11)] | 대수비[7←D 46],우중2[RBI] | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||
11 三 한승환(61) | 4구 | 4구,폭투[W3 득점] | 좌월2[RBI],폭투[W1] | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.308 | ||||||
합 계 | 19 | 10 | 16 | 19 | 4 | 0.526 | 0.428 |
whistlers
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김덕화(12) | 패 | 2 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 57 | 24.50 | 20.15 |
홍정렬(51) | - | 0 ⅔ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 | 31.82 | 21.93 |
안영준(23) | - | 0 ⅓ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
주지훈(36) | - | 0 ⅓ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 84.85 | 84.85 |
원종구(46) | - | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | - | - |
배우 조커스 야구단 (actor jokers baseball team)
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김승회(47) | 승 | 4 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 66 | 7.00 | 5.44 |